Информационная таблица №3, для ГОСТ 19903-74 Сталь листовая горячекатаная (сортамент).
Редельные отклонения по толщине стали, поставляемой в рулонах и листах, в любой точке измерения не должны превышать норм, указанны в таблице.
Толщина стали (листы и рулоны), мм | Предельные отклонения по толщине стали при ширине, мм | |||||||||||
От 500 до 750 | Свыше 750 до 1000 | Свыше 1000 до 1500 | От 1500 до 2000 | Свыше 2000 до 2300 | Свыше 2300 до 2700 | |||||||
Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | |
0,5 | +/-0,05 | +/-0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Свыше 0,5 до 0,6 | +/-0,06 | +/-0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,6-0,75 | +/-0,07 | +/-0,09 | +/-0,07 | +/-0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,75-0,9 | +/-0,08 | +/-0,10 | +/-0,08 | +/-0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,9-1,1 | +/-0,09 | +/-0,11 | +/-0,09 | +/-0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,1-1,2 | +/-0,10 | +/-0,12 | +/-0,11 | +/-0,13 | +/-0,12 | +/-0,15 | - | - | - | - | - | - |
1,2-1,3 | +/-0,11 | +/-0,13 | +/-0,12 | +/-0,14 | +/-0,12 | +/-0,15 | - | - | - | - | - | - |
1,3-1,4 | +/-0,11 | +/-0,14 | +/-0,12 | +/-0,15 | +/-0,12 | +/-0,18 | - | - | - | - | - | - |
1,4-1,6 | +/-0,12 | +/-0,15 | +/-0,13 | +/-0,15 | +/-0,13 | +/-0,18 | - | - | - | - | - | - |
1,6-1,8 | +/-0,13 | +/-0,15 | +/-0,14 | +/-0,17 | +/-0,14 | +/-0,18 | - | - | - | - | - | - |
1,8-2,0 | +/-0,14 | +/-0,16 | +/-0,15 | +/-0,17 | +/-0,16 | +/-0,18 | +/-0,17 | +/-0,20 | - | - | - | - |
2,0-2,2 | +/-0,15 | +/-0,17 | +/-0,16 | +/-0,18 | +/-0,17 | +/-0,19 | +/-0,18 | +/-0,20 | - | - | - | - |
2,2-2,5 | +/-0,16 | +/-0,18 | +/-0,17 | +/-0,19 | +/-0,18 | +/-0,20 | +/-0,19 | +/-0,21 | - | - | - | - |
2,5-3,0 | +/-0,17 | +/-0,19 | +/-0,18 | +/-0,20 | +/-0,19 | +/-0,21 | +/-0,20 | +/-0,22 | +/-0,23 | +/-0,25 | - | - |
3,0-3,5 | +/-0,18 | +/-0,20 | +/-0,19 | +/-0,21 | +/-0,20 | +/-0,22 | +/-0,22 | +/-0,24 | +/-0,26 | +/-0,29 | - | - |
3,5-3,9 | +/-0,20 | +/-0,22 | +/-0,21 | +/-0,23 | +/-0,22 | +/-0,24 | +/-0,24 | +/-0,26 | +/-0,28 | +/-0,31 | - | - |
3,9-5,5 | +0,10 -0,40 |
+0,20 -0,40 |
+0,15 -0,40 |
+0,30 -0,40 |
+0,10 -0,50 |
+0,30 -0,50 |
+0,20 -0,50 |
+0,40 -0,50 |
+0,25 -0,50 |
+0,45 -0,50 |
- | - |
5,5-7,5 | -0,50 | +0,10 -0,50 |
+0,10 -0,60 |
+0,20 -0,60 |
+0,10 -0,60 |
+0,25 -0,60 |
+0,20 -0,60 |
+0,40 -0,60 |
+0,25 -0,60 |
+0,45 -0,60 |
- | - |
7,5-10,0 | -0,80 | +0,10 -0,80 |
+0,10 -0,80 |
+0,20 -0,80 |
+0,20 -0,80 |
+0,30 -0,80 |
+0,20 -0,80 |
+0,35 -0,80 |
+0,25 -0,80 |
+0,45 -0,80 |
- | +0,60 -0,80 |
10,0-12,0 | -0,80 | +0,20 -0,80 |
+0,10 -0,80 |
+0,20 -0,80 |
+0,20 -0,80 |
+0,30 -0,80 |
+0,30 -0,80 |
+0,40 -0,80 |
+0,35 -0,80 |
+0,50 -0,80 |
- | +0,70 -0,80 |