Акция! Распродажа металлопроката из наличия на складе. Подробнее
Марки стали | Массовая доля элементов, % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
углерод | кремний | марганец | сера | фосфор | хром | никель | медь | |
05кп | 0,06max | 0,03max | 0,40max | 0,04max | 0,035max | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
08кп | 0,05-0,12 | 0,03max | 0,2-0,50 | 0,04max | 0,035max | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
08пс | 0,05-0,11 | 0,05-0,17 | 0,35-0,65 | 0,04max | 0,035max | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
08 | 0,05-0,12 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,04max | 0,035max | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
10кп | 0,07-0,14 | 0,07max | 0,25-0,50 | 0,04max | 0,035max | 0,15 | 0,3 | 0,3 |
10пс | 0,07-0,14 | 0,05-0,17 | 0,35-0,65 | 0,04max | 0,035max | 0,15 | 0,3 | 0,3 |
10 | 0,07-0,14 | 0,17-0,370 | 0,35-0,65 | 0,04max | 0,035max | 0,15 | 0,3 | 0,3 |
11кп | 0,05-0,12 | 0,06max | 0,30-0,50 | 0,035max | 0,03max | 0,15 | 0,3 | 0,3 |
15кп | 0,12-0,19 | 0,07max | 0,25-0,50 | 0,04max | 0,035max | 0,25 | 0,3 | 0,3 |
15пс | 0,12-0,19 | 0,05-0,17 | 0,35-0,65 | 0,04max | 0,035max | 0,25 | 0,3 | 0,3 |
15 | 0,12-0,19 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,04max | 0,035max | 0,25 | 0,3 | 0,3 |
18кп | 0,12-0,2 | 0,30-0,50 | 0,035max | 0,035max | 0,03max | 0,15 | 0,3 | 0,3 |
20кп | 0,17-0,24 | 0,07max | 0,25-0,50 | 0,04max | 0,035max | 0,25 | 0,3 | 0,3 |
20пс | 0,17-0,24 | 0,05-0,17 | 0,35-0,65 | 0,04max | 0,035max | 0,25 | 0,3 | 0,3 |
20 | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,04max | 0,035max | 0,25 | 0,3 | 0,3 |
25 | 0,22-0,3 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,04max | 0,035max | 0,25 | 0,3 | 0,3 |
30 | 0,27-0,35 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,04max | 0,035max | 0,25 | 0,3 | 0,3 |
35 | 0,27-0,35 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,04max | 0,035max | 0,25 | 0,3 | 0,3 |
40 | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,04max | 0,035max | 0,25 | 0,3 | 0,3 |
45 | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,04max | 0,035max | 0,25 | 0,3 | 0,3 |
50 | 0,47-0,55 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,04max | 0,035max | 0,25 | 0,3 | 0,3 |
55 | 0,52-0,6 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,04max | 0,035max | 0,25 | 0,3 | 0,3 |
58 | 0,55-0,63 | 0,10-0,30 | 0,20max | 0,04max | 0,035max | 0,15 | 0,3 | 0,3 |
60 | 0,57-0,65 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,04max | 0,035max | 0,25 | 0,3 | 0,3 |
В стали допускается массовая доля мышьяка не более 0,8%.
Массовая доля азота в кислородно-конвертерной стали не должна превышать 0,006% для тонколистового проката и ленты, и 0,008% -- для остальных видов проката.
Марка стали | Механические свойства , не менее | |||
---|---|---|---|---|
Предел текучести Н/мм2 кгс/мм2 | Временное сопротивление Н/мм2 кгс/мм2 | Относительное удлинение % | Относительное сужение % | |
8 | 196(20) | 320(33) | 33 | 60 |
10 | 205(21) | 330(34) | 31 | 55 |
15 | 225(23) | 370(38) | 27 | 55 |
20 | 245(25) | 410(42) | 25 | 55 |
25 | 275(28) | 450(46) | 23 | 50 |
30 | 295(30) | 490(50) | 21 | 50 |
35 | 315(32) | 530(54) | 20 | 45 |
40 | 335(34) | 570(58) | 19 | 45 |
45 | 355(36) | 600(61) | 16 | 40 |
50 | 375(38) | 630(64) | 14 | 40 |
55 | 380(39) | 650(66) | 13 | 35 |
58 | 315(32) | 600(61) | 12 | 28 |
60 | 400(41) | 680(69) | 12 | 35 |