Акция! Распродажа металлопроката из наличия на складе. Подробнее
Настройка фильтра | |
---|---|
Марка стали | Диаметр | Ед. | Цена без НДС |
---|---|---|---|
0.3 | т | По запросу | |
0.4 | т | По запросу | |
0.5 | т | 10 367.40 | |
0.6 | т | 9 774.00 | |
0.7 | т | 8 656.90 | |
0.8 | т | 7 504.90 | |
0.9 | т | 7 435.10 | |
0.45 | т | По запросу | |
0.85 | т | 6 353.00 | |
1 | т | 7 225.70 | |
1.1 | т | 4 886.80 | |
1.2 | т | 5 340.60 | |
1.4 | т | 4 188.70 | |
1.5 | т | 4 188.70 | |
1.6 | т | 4 223.60 | |
1.8 | т | 3 979.20 | |
2 | т | 3 979.20 | |
2.2 | т | 3 490.50 | |
2.3 | т | 3 455.60 | |
2.5 | т | 3 944.30 | |
2.8 | т | 3 909.40 | |
3 | т | 4 537.70 | |
3.5 | т | 4 398.10 | |
4 | т | 4 433.00 | |
4.5 | т | 3 874.50 | |
5 | т | 4 433.00 | |
6 | т | 4 433.00 | |
8 | т | 4 433.00 | |
60С2А | 2.5 | т | 7 016.20 |
60С2А | 3 | т | По запросу |
60С2А | 3.5 | т | По запросу |
60С2А | 4 | т | 6 911.50 |
60С2А | 5 | т | 6 981.30 |
60С2А | 5.3 | т | 6 876.60 |
60С2А | 6 | т | 6 422.80 |
60С2А | 7 | т | 6 248.20 |
60С2А | 8 | т | 6 213.30 |
60С2А | 10 | т | 6 073.70 |
У9А | 0.9 | т | По запросу |
Проволока для пружин - как следует из названия, используется для изготовления (навивки) разных видов пружин.
60С2А - углеродистая пружинная сталь. Имеет высокую прочность, твердость и упругость. Устойчива к износу. Расшифровка:
У9А - высокоуглеродистая инструментальная сталь. Обладает высокой твердостью и износостойкостью, хорошо поддается термической обработке. Расшифровка: