Акция! Распродажа металлопроката из наличия на складе. Подробнее
Настройка фильтра | |
---|---|
Хар-ка | Диаметр | Ед. | Цена без НДС |
---|---|---|---|
отожж | 0.5 | т | 6 053.00 |
отожж | 0.6 | т | 5 343.10 |
отожж | 0.7 | т | 5 231.00 |
отожж | 0.8 | т | 4 670.50 |
отожж | 0.9 | т | 4 483.60 |
отожж | 1 | т | 3 336.50 |
отожж | 1.2 | т | 2 772.20 |
отожж | 1.4 | т | 2 820.80 |
отожж | 1.6 | т | 2 794.70 |
отожж | 1.8 | т | 2 802.10 |
отожж | 2 | т | 2 757.30 |
отожж | 2.5 | т | 2 708.70 |
отожж | 3 | т | 2 634.00 |
отожж | 3.5 | т | 2 671.30 |
отожж | 4 | т | 2 596.60 |
отожж | 4.5 | т | По запросу |
отожж | 5 | т | 2 596.60 |
отожж | 6 | т | 2 596.60 |
отожж светлая | 3.1 | т | По запросу |
отожж светлая | 4.1 | т | По запросу |
отож оц | 0.8 | т | 6 314.60 |
отож оц | 0.9 | т | 5 679.40 |
отож оц | 1 | т | 5 380.40 |
отож оц | 1.2 | т | 3 848.40 |
отож оц | 1.4 | т | 3 485.90 |
отож оц | 1.6 | т | По запросу |
отож оц | 1.8 | т | 3 362.60 |
отож оц | 2 | т | 3 362.60 |
отож оц | 2.5 | т | 3 220.60 |
отож оц | 2.8 | т | 3 220.60 |
отож оц | 3 | т | 3 220.60 |
отож оц | 3.5 | т | По запросу |
отож оц | 4 | т | 3 164.60 |
отож оц | 5 | т | 3 164.60 |
отож оц | 6 | т | 3 164.60 |
оц | 0.6 | т | По запросу |
оц | 0.7 | т | По запросу |
оцинк | 0.5 | т | 8 444.50 |
оцинк | 0.6 | т | 6 127.80 |
оцинк | 0.7 | т | 6 053.00 |
оцинк | 0.8 | т | 5 940.90 |
оцинк | 0.9 | т | 5 492.50 |
оцинк | 1 | т | 5 193.60 |
оцинк | 1.1 | т | 5 156.20 |
оцинк | 1.2 | т | 3 773.70 |
оцинк | 1.3 | т | По запросу |
оцинк | 1.4 | т | 3 407.50 |
оцинк | 1.5 | т | 3 407.50 |
оцинк | 1.6 | т | 3 437.40 |
оцинк | 1.7 | т | 3 418.70 |
оцинк | 1.8 | т | 3 325.30 |
оцинк | 1.9 | т | 3 325.30 |
оцинк | 2 | т | 3 325.30 |
оцинк | 2.2 | т | 3 325.30 |
оцинк | 2.4 | т | 3 325.30 |
оцинк | 2.5 | т | 3 183.30 |
оцинк | 2.8 | т | 3 183.30 |
оцинк | 3 | т | 3 183.30 |
оцинк | 3.5 | т | 3 183.30 |
оцинк | 3.8 | т | 3 183.30 |
оцинк | 4 | т | 3 131.00 |
оцинк | 4.5 | т | 3 074.90 |
оцинк | 4.8 | т | 3 074.90 |
оцинк | 5 | т | 3 131.00 |
оцинк | 6 | т | 3 074.90 |
оцинк | 8 | т | 4 121.20 |
светл | 0.3 | т | 6 837.70 |
светл | 0.4 | т | 6 725.60 |
светл | 0.5 | т | 5 903.60 |
светл | 0.6 | т | 5 137.50 |
светл | 0.7 | т | 5 018.00 |
светл | 0.8 | т | 4 651.80 |
светл | 0.9 | т | 3 885.80 |
светл | 1 | т | 3 325.30 |
светл | 1.2 | т | 2 802.10 |
светл | 1.4 | т | 2 876.90 |
светл | 1.5 | т | По запросу |
светл | 1.6 | т | 2 876.90 |
светл | 1.8 | т | 2 876.90 |
светл | 1.9 | т | По запросу |
светл | 2 | т | 2 876.90 |
светл | 2.2 | т | По запросу |
светл | 2.5 | т | 2 353.70 |
светл | 2.6 | т | По запросу |
светл | 2.8 | т | 2 540.60 |
светл | 3 | т | 2 492.00 |
светл | 4 | т | 2 473.30 |
светл | 4.5 | т | По запросу |
светл | 5 | т | 2 473.30 |
светл | 6 | т | 2 473.30 |
светл | 7 | т | По запросу |
светл | 8 | т | 2 473.30 |
Проволока обыкновенного качества ("О/К") широко используется для связывания между собой различного металлопроката и отличается высокой пластичностью и прочностью. Так же она может применяться для создания различных сетчатых ограждений.
Оцинковка проволоки ("оцинк" или "оц") увеличивает срок службы и предотвращает разрушение под воздействием влаги и агрессивной среды.
Отожженная проволока ("отож" или "отожж") проходит обработку путем отжига - нагрева до высокой температуры с последующим охлаждением. В результате уменьшается внутренняя напряженность металла и проволока становится более гибкой и эластичной.
Светлая проволока ("светл") - это проволока, не прошедшая процесс отжига, в результате чего имеющая светлую и гладкую поверхность.
Отожженная проволока может быть темной и светлой ("отожж светл"). Светлая отожженная проволока имеет гладкую поверхность и соответствующий названию цвет. Она сочетает в себе гибкость и эластичность отожженной проволоки и эстетический внешний вид светлой проволоки.