Акция! Распродажа металлопроката из наличия на складе. Подробнее
Проволока торговая обычного качества (о/к) диаметром от 0,3 до 8 мм в наличии на складе металлобазы "ТД Трубник". Проволока с отжигом или светлая, с оцинковкой и без.
Актуальные оптовые цены и доставка арендным транспортом по всей Беларуси.
| Настройка фильтра | |
|---|---|
| Хар-ка | Диаметр | Ед. | Цена без НДС |
|---|---|---|---|
| отожж | 0.5 | т | По запросу |
| отожж | 0.6 | т | По запросу |
| отожж | 0.7 | т | По запросу |
| отожж | 0.8 | т | По запросу |
| отожж | 0.9 | т | По запросу |
| отожж | 1 | т | По запросу |
| отожж | 1.2 | т | По запросу |
| отожж | 1.4 | т | По запросу |
| отожж | 1.6 | т | По запросу |
| отожж | 1.8 | т | По запросу |
| отожж | 2 | т | По запросу |
| отожж | 2.5 | т | По запросу |
| отожж | 3 | т | По запросу |
| отожж | 3.5 | т | По запросу |
| отожж | 4 | т | По запросу |
| отожж | 4.5 | т | По запросу |
| отожж | 5 | т | По запросу |
| отожж | 6 | т | По запросу |
| отожженная | 0.5 | т | По запросу |
| отожженная | 0.6 | т | 5 846.40 |
| отожженная | 0.7 | т | 5 657.80 |
| отожженная | 0.8 | т | 4 563.90 |
| отожженная | 0.9 | т | 4 488.50 |
| отожженная | 1 | т | 3 760.40 |
| отожженная | 1.2 | т | 3 356.80 |
| отожженная | 1.4 | т | 3 281.40 |
| отожженная | 1.6 | т | 3 232.30 |
| отожженная | 1.8 | т | 3 243.70 |
| отожженная | 2 | т | 3 232.30 |
| отожженная | 2.5 | т | 3 205.90 |
| отожженная | 3 | т | 3 055.00 |
| отожженная | 3.5 | т | 3 017.30 |
| отожженная | 4 | т | 2 979.60 |
| отожженная | 5 | т | 3 006.00 |
| отожженная | 6 | т | 2 828.70 |
| отожж светлая | 3.1 | т | По запросу |
| отожж светлая | 4.1 | т | По запросу |
| отож оц | 0.8 | т | По запросу |
| отож оц | 0.9 | т | По запросу |
| отож оц | 1 | т | По запросу |
| отож оц | 1.2 | т | По запросу |
| отож оц | 1.4 | т | По запросу |
| отож оц | 1.6 | т | По запросу |
| отож оц | 1.8 | т | По запросу |
| отож оц | 2 | т | По запросу |
| отож оц | 2.5 | т | По запросу |
| отож оц | 2.8 | т | По запросу |
| отож оц | 3 | т | По запросу |
| отож оц | 3.5 | т | По запросу |
| отож оц | 4 | т | По запросу |
| отож оц | 5 | т | По запросу |
| отож оц | 6 | т | По запросу |
| отож оцинкованная | 0.8 | т | 6 148.20 |
| отож оцинкованная | 0.9 | т | 5 582.40 |
| отож оцинкованная | 1 | т | По запросу |
| отож оцинкованная | 1.2 | т | 4 337.60 |
| отож оцинкованная | 1.4 | т | По запросу |
| отож оцинкованная | 1.6 | т | По запросу |
| отож оцинкованная | 1.8 | т | По запросу |
| отож оцинкованная | 2 | т | 3 658.60 |
| отож оцинкованная | 2.5 | т | 3 620.90 |
| отож оцинкованная | 2.8 | т | 3 583.10 |
| отож оцинкованная | 3 | т | 3 583.10 |
| отож оцинкованная | 4 | т | 3 545.40 |
| отож оцинкованная | 5 | т | 3 545.40 |
| отож оцинкованная | 6 | т | 3 545.40 |
| оц | 0.6 | т | По запросу |
| оц | 0.7 | т | По запросу |
| оцинк | 0.5 | т | По запросу |
| оцинк | 0.6 | т | По запросу |
| оцинк | 0.7 | т | По запросу |
| оцинк | 0.8 | т | По запросу |
| оцинк | 0.9 | т | По запросу |
| оцинк | 1 | т | По запросу |
| оцинк | 1.1 | т | По запросу |
| оцинк | 1.2 | т | По запросу |
| оцинк | 1.3 | т | По запросу |
| оцинк | 1.4 | т | По запросу |
| оцинк | 1.5 | т | По запросу |
| оцинк | 1.6 | т | По запросу |
| оцинк | 1.7 | т | По запросу |
| оцинк | 1.8 | т | По запросу |
| оцинк | 1.9 | т | По запросу |
| оцинк | 2 | т | По запросу |
| оцинк | 2.2 | т | По запросу |
| оцинк | 2.4 | т | По запросу |
| оцинк | 2.5 | т | По запросу |
| оцинк | 2.8 | т | По запросу |
| оцинк | 3 | т | По запросу |
| оцинк | 3.5 | т | По запросу |
| оцинк | 3.8 | т | По запросу |
| оцинк | 4 | т | По запросу |
| оцинк | 4.5 | т | По запросу |
| оцинк | 4.8 | т | По запросу |
| оцинк | 5 | т | По запросу |
| оцинк | 6 | т | По запросу |
| оцинк | 8 | т | По запросу |
| оцинкованная | 0.5 | т | 7 807.90 |
| оцинкованная | 0.6 | т | 6 299.10 |
| оцинкованная | 0.7 | т | 5 884.10 |
| оцинкованная | 0.8 | т | 5 846.40 |
| оцинкованная | 0.9 | т | 5 469.20 |
| оцинкованная | 1 | т | 5 129.70 |
| оцинкованная | 1.1 | т | 5 129.70 |
| оцинкованная | 1.2 | т | 4 299.90 |
| оцинкованная | 1.3 | т | 4 073.50 |
| оцинкованная | 1.4 | т | 3 922.60 |
| оцинкованная | 1.5 | т | 3 884.90 |
| оцинкованная | 1.6 | т | 3 847.20 |
| оцинкованная | 1.7 | т | По запросу |
| оцинкованная | 1.8 | т | По запросу |
| оцинкованная | 1.9 | т | По запросу |
| оцинкованная | 2 | т | 3 620.90 |
| оцинкованная | 2.2 | т | 3 583.10 |
| оцинкованная | 2.5 | т | По запросу |
| оцинкованная | 2.8 | т | 3 545.40 |
| оцинкованная | 3 | т | 3 545.40 |
| оцинкованная | 3.5 | т | 3 545.40 |
| оцинкованная | 3.8 | т | 3 545.40 |
| оцинкованная | 4 | т | 3 507.70 |
| оцинкованная | 4.5 | т | По запросу |
| оцинкованная | 4.8 | т | По запросу |
| оцинкованная | 5 | т | 3 507.70 |
| оцинкованная | 6 | т | 3 507.70 |
| оцинкованная | 8 | т | По запросу |
| светл | 0.3 | т | По запросу |
| светл | 0.4 | т | По запросу |
| светл | 0.5 | т | По запросу |
| светл | 0.6 | т | По запросу |
| светл | 0.7 | т | По запросу |
| светл | 0.8 | т | По запросу |
| светл | 0.9 | т | По запросу |
| светл | 1 | т | По запросу |
| светл | 1.2 | т | По запросу |
| светл | 1.4 | т | По запросу |
| светл | 1.5 | т | По запросу |
| светл | 1.6 | т | По запросу |
| светл | 1.8 | т | По запросу |
| светл | 1.9 | т | По запросу |
| светл | 2 | т | По запросу |
| светл | 2.2 | т | По запросу |
| светл | 2.5 | т | По запросу |
| светл | 2.6 | т | По запросу |
| светл | 2.8 | т | По запросу |
| светл | 3 | т | По запросу |
| светл | 4 | т | По запросу |
| светл | 4.5 | т | По запросу |
| светл | 5 | т | По запросу |
| светл | 6 | т | По запросу |
| светл | 7 | т | По запросу |
| светл | 8 | т | По запросу |
| светлая | 0.3 | т | 6 789.50 |
| светлая | 0.4 | т | По запросу |
| светлая | 0.5 | т | 6 450.00 |
| светлая | 0.6 | т | 5 733.30 |
| светлая | 0.7 | т | 5 356.00 |
| светлая | 0.8 | т | По запросу |
| светлая | 0.9 | т | 4 262.10 |
| светлая | 1 | т | 3 658.60 |
| светлая | 1.2 | т | 3 168.20 |
| светлая | 1.4 | т | 3 130.50 |
| светлая | 1.6 | т | 3 130.50 |
| светлая | 1.8 | т | 3 130.50 |
| светлая | 2 | т | 3 130.50 |
| светлая | 2.5 | т | 2 941.90 |
| светлая | 2.8 | т | 2 941.90 |
| светлая | 3 | т | 3 017.30 |
| светлая | 4 | т | 2 979.60 |
| светлая | 5 | т | 2 979.60 |
| светлая | 6 | т | 2 979.60 |
| светлая | 7 | т | 2 979.60 |
| светлая | 8 | т | По запросу |
Проволока обыкновенного качества ("О/К") широко используется для связывания между собой различного металлопроката и отличается высокой пластичностью и прочностью. Так же она может применяться для создания различных сетчатых ограждений.
Оцинковка проволоки ("оцинк" или "оц") увеличивает срок службы и предотвращает разрушение под воздействием влаги и агрессивной среды.
Отожженная проволока ("отож" или "отожж") проходит обработку путем отжига - нагрева до высокой температуры с последующим охлаждением. В результате уменьшается внутренняя напряженность металла и проволока становится более гибкой и эластичной.
Светлая проволока ("светл") - это проволока, не прошедшая процесс отжига, в результате чего имеющая светлую и гладкую поверхность.
Отожженная проволока может быть темной и светлой ("отожж светл"). Светлая отожженная проволока имеет гладкую поверхность и соответствующий названию цвет. Она сочетает в себе гибкость и эластичность отожженной проволоки и эстетический внешний вид светлой проволоки.