Акция! Распродажа металлопроката из наличия на складе. Подробнее
В нашем ассортименте представлены безникелевые нержавеющие листы, доступные со склада и под заказ. В наличии изделия марок 08Х13, 20Х13, AISI 430 (08Х17), AISI 409L с толщиной от 0.4 до 20 мм. Осуществляем резку нержавеющих листов по вашим рамерам а так же доставку по Беларуси.
| Настройка фильтра | |
|---|---|
| Название | Марка стали | Толщина | Ед. | Цена без НДС |
|---|---|---|---|---|
| Лист нержавеющий безникелевый 08Х13 2 | г/к б/н 08Х13 | 2 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый 08Х13 4 | г/к б/н 08Х13 | 4 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый 20Х13 20 | г/к б/н 20Х13 | 20 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.4 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 0.4 | т | 6 776.40 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.4 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA (зеркальный) | 0.4 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.4 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) | 0.4 | т | 6 926.90 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.4 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) | 0.4 | т | 6 443.10 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.5 | х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) | 0.5 | т | 6 393.50 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.5 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 0.5 | т | 6 057.00 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.5 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) неконд | 0.5 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.5 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE | 0.5 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.5 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) | 0.5 | т | 6 471.20 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.5 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PI | 0.5 | т | 6 998.00 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.5 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+LPE (шлиф.) | 0.5 | т | 6 721.20 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.5 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE | 0.5 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.5 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 0.5 | т | 6 334.40 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.5 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) брак | 0.5 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.5 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA | 0.5 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.5 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) | 0.5 | т | 6 687.10 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.5 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI | 0.5 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.5 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) | 0.5 | т | 5 872.00 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.5 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) YD/BA+PI (зерк) | 0.5 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.5 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) ВА (зеркало) | 0.5 | т | 5 853.70 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.5 | х/к б/н AISI 430 2B (матовый) неконд | 0.5 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.5 | х/к б/н AISI 439 2B (матовый) | 0.5 | т | 7 462.50 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.5 | х/к б/н AISI 444 (02Х18М2БТ) 2B (матовый) | 0.5 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.6 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B | 0.6 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.6 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 0.6 | т | 6 297.20 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.6 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 0.6 | т | 6 850.60 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.6 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зерк.) | 0.6 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.6 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) | 0.6 | т | 6 776.40 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.7 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 0.7 | т | 5 692.70 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.7 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) | 0.7 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.7 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 0.7 | т | 6 279.90 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.7 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) | 0.7 | т | 6 176.20 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.8 | х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) | 0.8 | т | 6 296.50 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.8 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B | 0.8 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.8 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 0.8 | т | 5 642.80 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.8 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+LASER PE | 0.8 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.8 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+LPE (матовый) | 0.8 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.8 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) | 0.8 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.8 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N (шлиф.) | 0.8 | т | 5 802.00 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.8 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+LPE (шлиф.) | 0.8 | т | 6 199.40 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.8 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 0.8 | т | 5 696.60 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.8 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA (зеркальный) | 0.8 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.8 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+LPE (зеркальный) | 0.8 | т | 6 416.70 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.8 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зерк)неконд | 0.8 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.8 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) | 0.8 | т | 6 236.70 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.8 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) | 0.8 | т | 5 391.70 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.8 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO1+PE | 0.8 | т | 7 340.10 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.8 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO8+PE | 0.8 | т | 6 932.20 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.8 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO8+PE | 0.8 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.8 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9(Linen)+PE | 0.8 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.8 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9+PE | 0.8 | т | 6 932.20 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.8 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9+PE | 0.8 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.8 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) YD/BA (зерк) | 0.8 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.8 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) YD/BA+PI (зерк) | 0.8 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.8 | х/к б/н AISI 439 2B (матовый) | 0.8 | т | 7 554.30 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.8 | х/к б/н AISI 444 (02Х18М2БТ) 2B (матовый) | 0.8 | т | 14 903.20 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.9 | х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) | 0.9 | т | 6 199.80 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.93 | х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) | 0.93 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 0.95 | х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) | 0.95 | т | 6 199.80 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1 | х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) | 1 | т | 6 296.50 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 1 | т | 5 717.30 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N (шлиф.) | 1 | т | 5 911.10 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+LPE (шлиф.) | 1 | т | 6 506.70 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE | 1 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 1 | т | 5 983.10 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE; BA+PE; 2B | 1 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA | 1 | т | 6 570.40 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA (зеркало) | 1 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+LPE (зеркальный) | 1 | т | 6 809.80 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) | 1 | т | 6 214.50 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) | 1 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO1+PE | 1 | т | 6 932.20 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO8+PE | 1 | т | 6 932.20 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9+PE | 1 | т | 7 833.80 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) YD/BA+PI (зерк) | 1 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1 | х/к б/н AISI 439 2B (матовый) | 1 | т | 7 299.00 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1.2 | х/к б/н AISI 409 (03Х13) 2B (матовый) | 1.2 | т | 5 013.00 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1.2 | х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) | 1.2 | т | 6 296.50 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1.2 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 1.2 | т | 5 334.40 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1.2 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+LPE (шлиф.) | 1.2 | т | 6 564.80 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1.2 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 1.2 | т | 5 872.70 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1.2 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) | 1.2 | т | 6 343.60 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1.2 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) | 1.2 | т | 6 163.90 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1.2 | х/к б/н AISI 439 2B (матовый) | 1.2 | т | 7 299.00 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1.4 | х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) | 1.4 | т | 6 296.50 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1.5 | х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) | 1.5 | т | 6 199.80 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1.5 | х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) | 1.5 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1.5 | х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) уценка | 1.5 | т | 5 013.00 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1.5 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 1.5 | т | 5 504.90 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1.5 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) | 1.5 | т | 5 790.40 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1.5 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+LPE (шлиф.) | 1.5 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1.5 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 1.5 | т | 5 947.30 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1.5 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+LASER PE (зерк) | 1.5 | т | 6 565.50 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1.5 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) | 1.5 | т | 6 279.90 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1.5 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) | 1.5 | т | 6 445.50 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1.5 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO1 +PE | 1.5 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1.5 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO1+PE | 1.5 | т | 8 049.40 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1.5 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO8 +PE | 1.5 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1.5 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO8+PE | 1.5 | т | 8 049.40 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1.5 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9 +PE | 1.5 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1.5 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9+PE | 1.5 | т | 8 176.00 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1.5 | х/к б/н AISI 439 2B (матовый) | 1.5 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 1.8 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 1.8 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 2 | х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) | 2 | т | 6 904.40 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 2 | х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) уценка | 2 | т | 5 013.00 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 2 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 2 | т | 5 875.20 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 2 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) неконд | 2 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 2 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) | 2 | т | 5 983.10 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 2 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+LPE (шлиф.) | 2 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 2 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 2 | т | 6 279.90 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 2 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+LPE (зеркальный) | 2 | т | 6 992.30 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 2 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) | 2 | т | 6 451.90 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 2.5 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 2.5 | т | 5 546.10 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 2.5 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) | 2.5 | т | 6 451.90 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 2.5 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф) | 2.5 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 2.5 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 2.5 | т | 5 750.00 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 3 | г/к б/н AISI 409L No1 | 3 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 3 | г/к б/н AISI 410S (08Х13) No1 | 3 | т | 5 694.80 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 3 | г/к б/н AISI 430 (08Х17) No1 | 3 | т | 5 622.70 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 3 | х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) | 3 | т | 5 796.80 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 3 | х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) уценка | 3 | т | 5 013.00 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 3 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 3 | т | 5 947.30 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 3 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) неконд | 3 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 3 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) | 3 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 3 | х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 3 | т | 5 994.00 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 4 | г/к б/н AISI 409L No1 | 4 | т | 5 226.40 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 4 | г/к б/н AISI 410S (08Х13) No1 | 4 | т | 5 707.50 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 4 | г/к б/н AISI 410S (08Х13) №1 | 4 | т | 5 516.90 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 4 | г/к б/н AISI 430 (08Х17) No1 | 4 | т | 6 136.80 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 4 | г/к б/н AISI 439 No1 | 4 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 4 | х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) | 4 | т | 5 796.80 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 4 | х/к б/н AISI 410S (08Х13) No1 | 4 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 4 | х/к б/н AISI 410S (08Х13) №1 | 4 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 5 | г/к б/н AISI 409L No1 | 5 | т | 5 226.40 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 5 | г/к б/н AISI 410S (08Х13) No1 | 5 | т | 5 525.70 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 5 | г/к б/н AISI 430 (08Х17) No1 | 5 | т | 5 889.60 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 6 | г/к б/н AISI 409L No1 | 6 | т | 5 226.40 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 6 | г/к б/н AISI 410S (08Х13) No1 | 6 | т | 5 557.00 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 6 | г/к б/н AISI 410S (08Х13) No1 уценка | 6 | т | 4 862.10 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 6 | г/к б/н AISI 430 (08Х17) No1 | 6 | т | 6 136.80 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 8 | г/к б/н AISI 409L No1 | 8 | т | 5 226.40 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 8 | г/к б/н AISI 410S (08Х13) No1 | 8 | т | 5 557.00 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 10 | г/к б/н AISI 409L No1 | 10 | т | 6 144.50 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 10 | г/к б/н AISI 410S No1 | 10 | т | 5 557.00 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 12 | г/к б/н AISI 409L No1 | 12 | т | 5 226.40 |
| Лист нержавеющий безникелевый AISI 12 | г/к б/н AISI 410S No1 | 12 | т | 5 557.00 |
| Лист нержавеющий безникелевый SUS 1.2 | х/к б/н SUS 420 J2 2B (матовый) | 1.2 | т | По запросу |
| Лист нержавеющий безникелевый SUS 1.5 | х/к б/н SUS 420 J2 2B (матовый) | 1.5 | т | По запросу |
Листовая нержавеющая сталь без никеля производится из низкоуглеродистой стали с добавлением хрома и других элементов, исключая никель.
Нержавеющая сталь без никеля, как следует из названия, не содержит в составе этот элемент, что делает её менее дорогой в производстве. Однако, никель придает стали улучшенные антикоррозийные свойства и влияет на механическую обрабатываемость. Стали без никеля обладают более низкой устойчивостью к коррозии, по сравнению с никельсодержащей нержавейкой.
Так же, такая сталь может быть менее вязкой и иметь более низкую усталостную прочность по сравнению с никельсодержащими аналогами.
Отличия от нержавеющей стали с никелем:
| Полезные статьи |
|---|