Офис: +375 (17) 355-14-14 А1: +375 (29) 355-14-14 МТС: +375 (29) 703-21-63 E-mail:

Сталь листовая нержавеющая без никеля

г.Минск, ул.Шаранговича, 19 оф. 211-6 ПН-ЧТ: 8.30 - 17.00 ПТ: 8.30 - 16.00

Внимание! С 1 августа въезд на склад со стороны ул. Горецкого. Новая схема проезда доступна в разделе "Контакты".

Продукция / Сталь листовая нержавеющая без никеля
Настройка фильтра
Марка стали
Толщина
Название Марка стали Цена без НДС Толщина Ед. Цена без НДС Цена для сортировки Значение фильтра Значение продвинутого фильтра
Сталь листовая безникелевая AISI 0.95х/к б/н AISI 409L 2B (матовый)5 994.500.95т5 994.505 994х/к0
Сталь листовая безникелевая SUS 1.2х/к б/н SUS 420 J2 2B (матовый)6 466.401.2т6 466.406 466х/к0
Сталь листовая безникелевая 08Х13 2г/к б/н 08Х139 937.202т9 937.209 937г/к0
Сталь листовая безникелевая 08Х13 4г/к б/н 08Х13По запросу4тПо запросуПо запросуг/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 6г/к б/н AISI 410S (08Х13) No15 617.506т5 617.505 617г/к0
Сталь листовая безникелевая 08Х18Н10 0х/к б/н 08Х18Н104 111.300т4 111.304 111х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 4х/к б/н AISI 410S (08Х13) No1По запросу4тПо запросуПо запросух/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 1.8х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый)5 812.701.8т5 812.705 812х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.7х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый)5 912.600.7т5 912.605 912х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 2.5х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф)5 881.602.5т5 881.605 881х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.6х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зерк.)5 884.800.6т5 884.805 884х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.4х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный)6 192.500.4т6 192.506 192х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.8х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9(Linen)+PEПо запросу0.8тПо запросуПо запросух/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.5х/к б/н AISI 430 (08Х17) YD/BA+PI (зерк)6 379.400.5т6 379.406 379х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 1х/к б/н AISI 430 (08Х17) YD/BA+PI (зерк)По запросу1тПо запросуПо запросух/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 1.5х/к б/н AISI 439 2B (матовый)По запросу1.5тПо запросуПо запросух/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 5г/к б/н AISI 410S (08Х13) No16 290.205т6 290.206 290г/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.93х/к б/н AISI 409L 2B (матовый)По запросу0.93тПо запросуПо запросух/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 1.4х/к б/н AISI 409L 2B (матовый)По запросу1.4тПо запросуПо запросух/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 2х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый)6 485.302т6 485.306 485х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 10г/к б/н AISI 410S No15 617.5010т5 617.505 617г/к0
Сталь листовая безникелевая 20Х13 20г/к б/н 20Х138 219.3020т8 219.308 219г/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 3г/к б/н AISI 409L No15 609.603т5 609.605 609г/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 4г/к б/н AISI 409L No15 609.604т5 609.605 609г/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 5г/к б/н AISI 409L No15 724.105т5 724.105 724г/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 6г/к б/н AISI 409L No15 609.606т5 609.605 609г/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 8г/к б/н AISI 409L No15 609.608т5 609.605 609г/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 10г/к б/н AISI 409L No15 609.6010т5 609.605 609г/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 12г/к б/н AISI 409L No15 609.6012т5 609.605 609г/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 4г/к б/н AISI 410S (08Х13) No15 617.504т5 617.505 617г/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 3г/к б/н AISI 430 (08Х17) No15 702.303т5 702.305 702г/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 5г/к б/н AISI 430 (08Х17) No16 387.005т6 387.006 387г/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 6г/к б/н AISI 430 (08Х17) No15 702.306т5 702.305 702г/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 4г/к б/н AISI 439 No16 954.704т6 954.706 954г/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.5х/к б/н AISI 409L 2B (матовый)6 357.300.5т6 357.306 357х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.8х/к б/н AISI 409L 2B (матовый)6 175.700.8т6 175.706 175х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 1.5х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый)6 687.101.5т6 687.106 687х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 4х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый)6 902.504т6 902.506 902х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.8х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO8+PE8 356.300.8т8 356.308 356х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.8х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9+PE8 356.300.8т8 356.308 356х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.4х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый)6 379.400.4т6 379.406 379х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.5х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый)5 570.700.5т5 570.705 570х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.6х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый)5 983.100.6т5 983.105 983х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.7х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый)5 669.400.7т5 669.405 669х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.8х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый)5 576.400.8т5 576.405 576х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 1х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый)5 731.401т5 731.405 731х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 1.2х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый)5 669.401.2т5 669.405 669х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 1.5х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый)5 638.401.5т5 638.405 638х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 2х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый)5 669.402т5 669.405 669х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 2.5х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый)5 824.102.5т5 824.105 824х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 3х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый)5 731.403т5 731.405 731х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 2х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) неконд0.002т0.000х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.8х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+LASER PE6 175.700.8т6 175.706 175х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.5х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый)5 979.000.5т5 979.005 979х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.8х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый)5 669.400.8т5 669.405 669х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 1.5х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый)5 788.001.5т5 788.005 788х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 2х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый)5 817.702т5 817.705 817х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 2.5х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый)5 948.002.5т5 948.005 948х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 3х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый)6 068.803т6 068.806 068х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.5х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PI6 466.400.5т6 466.406 466х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.5х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.)6 043.500.5т6 043.506 043х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.6х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.)6 385.700.6т6 385.706 385х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.7х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.)6 105.500.7т6 105.506 105х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.8х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.)5 724.100.8т5 724.105 724х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 1х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.)5 943.301т5 943.305 943х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 1.2х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.)5 762.401.2т5 762.405 762х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 1.5х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.)5 882.301.5т5 882.305 882х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 2х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.)5 880.702т5 880.705 880х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 3х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.)5 826.603т5 826.605 826х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 1х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+LPE (зеркальный)6 317.101т6 317.106 317х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.8х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зерк)неконд4 723.200.8т4 723.204 723х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.4х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный)6 535.000.4т6 535.006 535х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.5х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный)4 723.200.5т4 723.204 723х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.6х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный)6 258.000.6т6 258.006 258х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.7х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный)6 006.200.7т6 006.206 006х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.8х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный)5 880.700.8т5 880.705 880х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 1х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный)6 037.201т6 037.206 037х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 1.2х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный)5 881.601.2т5 881.605 881х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 1.5х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный)6 165.001.5т6 165.006 165х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 2х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный)6 702.002т6 702.006 702х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.5х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный)5 715.600.5т5 715.605 715х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.8х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный)5 595.100.8т5 595.105 595х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 1х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный)6 008.801т6 008.806 008х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 1.2х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный)5 695.001.2т5 695.005 695х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 1.5х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO1 +PE7 438.201.5т7 438.207 438х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.8х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO1+PE8 356.300.8т8 356.308 356х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 1х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO1+PE8 307.301т8 307.308 307х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 1.5х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO8 +PE7 438.201.5т7 438.207 438х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.8х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO8+PE8 356.300.8т8 356.308 356х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 1х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO8+PE8 307.301т8 307.308 307х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.8х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9+PE8 356.300.8т8 356.308 356х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 1х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9+PE8 307.301т8 307.308 307х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 1.5х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9+PE7 438.201.5т7 438.207 438х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.8х/к б/н AISI 430 (08Х17) YD/BA+PI (зерк)6 535.000.8т6 535.006 535х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.5х/к б/н AISI 430 (08Х17) ВА (зеркало)5 741.500.5т5 741.505 741х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.5х/к б/н AISI 439 2B (матовый)7 439.100.5т7 439.107 439х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.8х/к б/н AISI 439 2B (матовый)6 385.400.8т6 385.406 385х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 1.5х/к б/н AISI 409L 2B (матовый)По запросу1.5тПо запросуПо запросух/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.8х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA (зеркальный)6 067.900.8т6 067.906 067х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 1.5х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO1+PE7 438.201.5т7 438.207 438х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 1.5х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO8+PE7 438.201.5т7 438.207 438х/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 12г/к б/н AISI 410S No16 483.1012т6 483.106 483г/к0
Сталь листовая безникелевая AISI 0.5х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) неконд5 313.000.5т5 313.005 313х/к0
Полезные статьи
Обратный звонок
X
Оставьте Ваш номер телефона, и мы свяжемся с вами в течение нескольких минут