Акция! Распродажа металлопроката из наличия на складе. Подробнее
Нержавеющие электросварные трубы диаметром от 6 до 407 мм с толщиной стенки от 1 до 10 мм в наличии на складе металлобазы Трубник. Оказываем дополнительные услуги по точной резке труб по вашим размерам. Возможна доставка на арендном транспорте в любой регион Беларуси.
| Настройка фильтра | |
|---|---|
| Размер, марка стали | Толщина | Ед. | Цена без НДС |
|---|---|---|---|
| 6.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1 | м | 2.40 |
| 6.0 AISI 304 (08Х18Н10) уценка | 1 | м | 1.60 |
| 8.0 AISI 201 имп | 1 | м | 1.90 |
| 8.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1 | м | 2.40 |
| 8.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп неконд | 1 | м | По запросу |
| 10.0 AISI 201 | 1 | м | По запросу |
| 10.0 AISI 201 имп | 1 | м | 2.20 |
| 10.0 AISI 201 имп | 1,5 | м | 3.00 |
| 10.0 AISI 201 имп неконд | 1 | м | По запросу |
| 10.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 0,5 | м | По запросу |
| 10.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1 | м | 2.60 |
| 10.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | 4.00 |
| 10.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1 | м | По запросу |
| 10.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | 4.20 |
| 10.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп неконд | 1 | м | По запросу |
| 10.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп неконд | 1,5 | м | По запросу |
| 10.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 1,5 | м | 2.60 |
| 10.0 AISI 304 (08Х18Н10) уценка | 1 | м | 2.00 |
| 10.0 AISI 304 (08Х18Н10) уценка | 1,5 | м | 2.60 |
| 12.0 AISI 201 | 1 | м | По запросу |
| 12.0 AISI 201 | 1,5 | м | По запросу |
| 12.0 AISI 201 имп | 1 | м | 2.60 |
| 12.0 AISI 201 имп | 1,5 | м | 3.30 |
| 12.0 AISI 201 имп неконд | 1,5 | м | По запросу |
| 12.0 AISI 201 уценка | 1,5 | м | По запросу |
| 12.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1 | м | 3.20 |
| 12.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | 4.20 |
| 12.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | 6.60 |
| 12.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1 | м | По запросу |
| 12.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | По запросу |
| 12.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2 | м | По запросу |
| 12.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп неконд | 1 | м | По запросу |
| 12.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 1 | м | По запросу |
| 12.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 2 | м | 4.60 |
| 12.0 AISI 316L | 1 | м | По запросу |
| 14.0 AISI 201 | 1,5 | м | По запросу |
| 14.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1 | м | 3.70 |
| 14.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | По запросу |
| 14.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | 7.10 |
| 14.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | По запросу |
| 14.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2 | м | 7.00 |
| 15.0 AISI 201 имп | 1 | м | 3.40 |
| 15.0 AISI 201 имп | 1,2 | м | По запросу |
| 15.0 AISI 201 имп | 1,5 | м | По запросу |
| 15.0 AISI 304 | 1 | м | По запросу |
| 15.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1 | м | По запросу |
| 15.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,2 | м | 5.50 |
| 15.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | По запросу |
| 15.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1 | м | 4.30 |
| 15.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,2 | м | 5.50 |
| 15.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | 6.60 |
| 15.0 AISI 304 имп | 1 | м | По запросу |
| 15.0 AISI 430 имп | 1 | м | 4.00 |
| 15.0 AISI 430 имп неконд | 1 | м | По запросу |
| 15.0 AISI 430 имп уценка | 1 | м | По запросу |
| 16.0 AISI 201 | 1 | м | 3.10 |
| 16.0 AISI 201 | 1,2 | м | 3.70 |
| 16.0 AISI 201 | 1,5 | м | 4.30 |
| 16.0 AISI 201 имп | 1 | м | 3.10 |
| 16.0 AISI 201 имп | 1,2 | м | 3.60 |
| 16.0 AISI 201 имп | 1,5 | м | 4.20 |
| 16.0 AISI 201 имп неконд | 1,2 | м | По запросу |
| 16.0 AISI 201 имп неконд | 1,5 | м | По запросу |
| 16.0 AISI 201 уценка | 1,2 | м | По запросу |
| 16.0 AISI 201 уценка | 1,5 | м | По запросу |
| 16.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 0,6 | м | По запросу |
| 16.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1 | м | 3.80 |
| 16.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,2 | м | По запросу |
| 16.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | 5.80 |
| 16.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | По запросу |
| 16.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 0,6 | м | 1.00 |
| 16.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1 | м | 3.80 |
| 16.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,2 | м | 4.90 |
| 16.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | 5.60 |
| 16.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2 | м | 7.80 |
| 16.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп неконд | 1,2 | м | По запросу |
| 16.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп неконд | 1,5 | м | По запросу |
| 16.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 1,5 | м | 3.70 |
| 16.0 AISI 316L | 1,5 | м | По запросу |
| 16.0 AISI 316L имп | 1,5 | м | 6.60 |
| 18.0 AISI 201 | 1 | м | По запросу |
| 18.0 AISI 201 | 1,5 | м | По запросу |
| 18.0 AISI 201 имп | 1 | м | 3.40 |
| 18.0 AISI 201 имп | 1,5 | м | 4.40 |
| 18.0 AISI 201 имп неконд | 1,5 | м | По запросу |
| 18.0 AISI 201 уценка | 1,5 | м | По запросу |
| 18.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1 | м | По запросу |
| 18.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | По запросу |
| 18.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | По запросу |
| 18.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1 | м | 5.10 |
| 18.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | 6.70 |
| 18.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2 | м | 9.00 |
| 18.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп неконд | 1,5 | м | По запросу |
| 18.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 1,5 | м | 4.00 |
| 18.0 AISI 316L имп | 1,5 | м | По запросу |
| 20.0 AISI 201 | 1 | м | 3.90 |
| 20.0 AISI 201 | 1,2 | м | По запросу |
| 20.0 AISI 201 | 1,5 | м | 4.90 |
| 20.0 AISI 201 имп | 1 | м | 3.90 |
| 20.0 AISI 201 имп | 1,2 | м | 4.00 |
| 20.0 AISI 201 имп | 1,5 | м | 4.90 |
| 20.0 AISI 201 имп | 2 | м | 7.80 |
| 20.0 AISI 201 имп | 10 | м | 3.80 |
| 20.0 AISI 304 | 10 | м | По запросу |
| 20.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1 | м | 5.10 |
| 20.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,2 | м | 7.20 |
| 20.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | 9.30 |
| 20.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | 10.10 |
| 20.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1 | м | 5.10 |
| 20.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,2 | м | 5.80 |
| 20.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | 7.10 |
| 20.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2 | м | 10.00 |
| 20.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 10 | м | 6.90 |
| 20.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп неконд | 1,5 | м | По запросу |
| 20.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 1 | м | 3.10 |
| 20.0 AISI 304 (08Х18Н10) уценка | 20 | м | 4.40 |
| 20.0 AISI 304 имп | 10 | м | По запросу |
| 20.0 AISI 316L имп | 1,5 | м | По запросу |
| 20.0 AISI 430 | 1 | м | По запросу |
| 20.0 AISI 430 | 1,5 | м | По запросу |
| 20.0 AISI 430 имп | 1 | м | 4.50 |
| 20.0 AISI 430 имп | 1,2 | м | 5.80 |
| 20.0 AISI 430 имп | 1,5 | м | По запросу |
| 20.0 AISI 430 имп неконд | 1 | м | По запросу |
| 20.0 AISI 430 имп неконд | 1,5 | м | По запросу |
| 20.0 AISI 430 имп уценка | 1 | м | 3.10 |
| 20.0 AISI 430 имп уценка | 1,5 | м | 5.10 |
| 21.3 AISI 201 имп | 1,5 | м | По запросу |
| 21.3 AISI 201 имп | 2 | м | 5.20 |
| 21.3 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | По запросу |
| 21.3 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | 11.30 |
| 21.3 AISI 304 (08Х18Н10) | 2,5 | м | По запросу |
| 21.3 AISI 304 (08Х18Н10) | 3 | м | 15.50 |
| 21.3 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | 7.60 |
| 21.3 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2 | м | 11.30 |
| 21.3 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2,5 | м | 12.80 |
| 21.3 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 3 | м | По запросу |
| 21.3 AISI 304 (08Х18Н10) имп неконд | 3 | м | По запросу |
| 21.3 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 2 | м | 7.00 |
| 22.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1 | м | По запросу |
| 22.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | 8.60 |
| 22.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | По запросу |
| 22.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1 | м | 6.10 |
| 22.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | 8.60 |
| 22.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2 | м | 11.70 |
| 22.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп неконд | 1,5 | м | По запросу |
| 25.0 AISI 201 | 1 | м | 5.30 |
| 25.0 AISI 201 | 1,2 | м | По запросу |
| 25.0 AISI 201 | 1,5 | м | 6.70 |
| 25.0 AISI 201 | 2 | м | По запросу |
| 25.0 AISI 201 имп | 1 | м | 4.60 |
| 25.0 AISI 201 имп | 1,2 | м | 6.70 |
| 25.0 AISI 201 имп | 1,5 | м | 6.70 |
| 25.0 AISI 201 имп | 2 | м | 7.80 |
| 25.0 AISI 201 уценка | 1,5 | м | По запросу |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1 | м | 6.20 |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,2 | м | 7.70 |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | 11.50 |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | 15.10 |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 2,5 | м | По запросу |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 3 | м | 18.90 |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1 | м | 6.20 |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,2 | м | 9.60 |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | 9.60 |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2 | м | 12.00 |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2,5 | м | 17.00 |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 3 | м | 19.10 |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп неконд | 1,5 | м | По запросу |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 1 | м | 4.30 |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 1,5 | м | 8.10 |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 25 | м | 5.50 |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) неконд | 1,5 | м | 5.10 |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) неконд | 2 | м | По запросу |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) неконд уценка | 1 | м | 4.20 |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) уценка | 2 | м | 8.20 |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) уценка | 25 | м | 6.30 |
| 25.0 AISI 316L | 1,5 | м | 15.80 |
| 25.0 AISI 316L имп | 1,5 | м | 15.90 |
| 25.0 AISI 430 | 1 | м | По запросу |
| 25.0 AISI 430 | 1,5 | м | По запросу |
| 25.0 AISI 430 имп | 1 | м | 5.80 |
| 25.0 AISI 430 имп | 1,2 | м | 7.50 |
| 25.0 AISI 430 имп | 1,5 | м | 9.10 |
| 25.0 AISI 430 имп уценка | 1 | м | По запросу |
| 26.9 AISI 201 | 2 | м | По запросу |
| 26.9 AISI 201 имп | 1,5 | м | 7.00 |
| 26.9 AISI 201 имп | 2 | м | 8.30 |
| 26.9 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | По запросу |
| 26.9 AISI 304 (08Х18Н10) | 2,5 | м | По запросу |
| 26.9 AISI 304 (08Х18Н10) | 3 | м | 20.60 |
| 26.9 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2 | м | 13.00 |
| 26.9 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2,5 | м | По запросу |
| 26.9 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 3 | м | 20.60 |
| 28.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | 11.50 |
| 28.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | 14.30 |
| 28.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | 10.40 |
| 28.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2 | м | 14.30 |
| 28.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп неконд | 1,5 | м | По запросу |
| 28.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 2 | м | 7.40 |
| 28.0 AISI 316L имп | 1,5 | м | По запросу |
| 29.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | 14.20 |
| 30.0 AISI 201 | 15 | м | По запросу |
| 30.0 AISI 201 имп | 1 | м | 7.00 |
| 30.0 AISI 201 имп | 1,2 | м | По запросу |
| 30.0 AISI 201 имп | 2 | м | По запросу |
| 30.0 AISI 201 имп | 15 | м | 7.70 |
| 30.0 AISI 201 имп уценка | 1 | м | 6.00 |
| 30.0 AISI 201 уценка | 1,5 | м | По запросу |
| 30.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,2 | м | 3.70 |
| 30.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | 14.40 |
| 30.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 3 | м | 28.30 |
| 30.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 10 | м | По запросу |
| 30.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 15 | м | 9.90 |
| 30.0 AISI 304 (08Х18Н10) Китай | 1,5 | м | По запросу |
| 30.0 AISI 304 (08Х18Н10) Китай | 2 | м | По запросу |
| 30.0 AISI 304 (08Х18Н10) Россия | 2 | м | По запросу |
| 30.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1 | м | 3.80 |
| 30.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,2 | м | 10.40 |
| 30.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2 | м | 14.40 |
| 30.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 3 | м | По запросу |
| 30.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 10 | м | 9.30 |
| 30.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 15 | м | 9.90 |
| 30.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 1 | м | 9.60 |
| 30.0 AISI 304 (08Х18Н10) некондиция | 15 | м | По запросу |
| 30.0 AISI 304 (08Х18Н10) уценка | 2 | м | 9.90 |
| 30.0 AISI 430 имп | 1 | м | 7.50 |
| 30.0 AISI 430 имп | 1,2 | м | По запросу |
| 30.0 AISI 430 имп | 1,5 | м | По запросу |
| 30.0 AISI 430 имп уценка | 1 | м | 4.70 |
| 32.0 AISI 201 | 1,5 | м | По запросу |
| 32.0 AISI 201 | 2 | м | По запросу |
| 32.0 AISI 201 имп | 1,5 | м | 8.40 |
| 32.0 AISI 201 имп | 2 | м | 11.00 |
| 32.0 AISI 201 имп неконд | 1,5 | м | По запросу |
| 32.0 AISI 201 имп уценка | 1,5 | м | По запросу |
| 32.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1 | м | По запросу |
| 32.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | По запросу |
| 32.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | 15.60 |
| 32.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 2,5 | м | 20.50 |
| 32.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 3 | м | 24.20 |
| 32.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1 | м | По запросу |
| 32.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | 12.00 |
| 32.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2 | м | 15.60 |
| 32.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2,5 | м | По запросу |
| 32.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 3 | м | По запросу |
| 32.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 1,5 | м | 7.60 |
| 33.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | По запросу |
| 33.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | 11.30 |
| 33.7 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | По запросу |
| 33.7 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | По запросу |
| 33.7 AISI 304 (08Х18Н10) | 2,5 | м | По запросу |
| 33.7 AISI 304 (08Х18Н10) | 3 | м | 26.10 |
| 33.7 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | 12.40 |
| 33.7 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2 | м | 15.90 |
| 33.7 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2,5 | м | По запросу |
| 33.7 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 3 | м | 26.10 |
| 33.7 AISI 304 (08Х18Н10) импорт уценка | 1,5 | м | 8.50 |
| 35.0 AISI 201 имп | 1,5 | м | По запросу |
| 35.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | 14.80 |
| 35.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | 13.10 |
| 35.0 AISI 304 (08Х18Н10) уценка | 1,5 | м | 9.50 |
| 35.0 AISI 430 имп | 1,5 | м | 11.30 |
| 38.0 12Х18Н10Т | 5 | т | По запросу |
| 38.0 AISI 201 | 1,2 | м | По запросу |
| 38.0 AISI 201 | 1,5 | м | 9.30 |
| 38.0 AISI 201 | 2 | м | По запросу |
| 38.0 AISI 201 имп | 1,2 | м | 8.00 |
| 38.0 AISI 201 имп | 1,5 | м | 6.40 |
| 38.0 AISI 201 имп | 2 | м | 10.80 |
| 38.0 AISI 201 имп неконд | 1,5 | м | По запросу |
| 38.0 AISI 201 уценка | 1,5 | м | 6.00 |
| 38.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1 | м | 9.00 |
| 38.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,2 | м | 11.40 |
| 38.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | 14.20 |
| 38.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | По запросу |
| 38.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 2,5 | м | По запросу |
| 38.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 3 | м | 30.20 |
| 38.0 AISI 304 (08Х18Н10) зеркало | 1,2 | м | По запросу |
| 38.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1 | м | 9.00 |
| 38.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,2 | м | 11.40 |
| 38.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | 14.10 |
| 38.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2 | м | 18.50 |
| 38.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2,5 | м | По запросу |
| 38.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 3 | м | По запросу |
| 38.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 1,2 | м | 7.50 |
| 38.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 1,5 | м | По запросу |
| 38.0 AISI 304 (08Х18Н10) некондиция | 1,5 | м | По запросу |
| 38.0 AISI 304 (08Х18Н10) уценка | 1,2 | м | 7.50 |
| 38.0 AISI 304 (08Х18Н10) уценка | 1,5 | м | По запросу |
| 38.0 AISI 316L | 1,5 | м | По запросу |
| 38.0 AISI 316L имп | 1,5 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 201 | 1 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 201 | 1,2 | м | 10.20 |
| 40.0 AISI 201 | 1,5 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 201 | 2 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 201 | 20 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 201 имп | 1 | м | 9.10 |
| 40.0 AISI 201 имп | 1,2 | м | 10.20 |
| 40.0 AISI 201 имп | 1,5 | м | 10.30 |
| 40.0 AISI 201 имп | 2 | м | 14.10 |
| 40.0 AISI 201 имп | 20 | м | 7.00 |
| 40.0 AISI 201 уценка | 1 | м | 6.00 |
| 40.0 AISI 201 уценка | 1,5 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,2 | м | 15.30 |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 2,5 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 3 | м | 31.50 |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 4 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 20 | м | 6.30 |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) Китай | 30 | м | 15.50 |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1 | м | 12.90 |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,2 | м | 15.30 |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | 15.10 |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2 | м | 24.70 |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2,5 | м | 29.40 |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 3 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 4 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 10 | м | 11.00 |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 20 | м | 9.10 |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 30 | м | 15.30 |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп неконд | 1,5 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп неконд | 12 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 1,2 | м | 11.00 |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 20 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) матовая | 2 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) матовая | 20 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) уценка | 1,5 | м | 10.00 |
| 40.0 AISI 430 | 1,2 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 430 | 1,5 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 430 | 20 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 430 имп | 1 | м | 9.90 |
| 40.0 AISI 430 имп | 1,2 | м | 12.00 |
| 40.0 AISI 430 имп | 1,5 | м | 14.80 |
| 40.0 AISI 430 имп | 2 | м | 18.50 |
| 40.0 AISI 430 имп | 20 | м | 6.30 |
| 40.0 AISI 430 имп уценка | 1 | м | 6.10 |
| 40.0 AISI 430 имп уценка | 1,2 | м | 7.40 |
| 41.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | По запросу |
| 41.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | По запросу |
| 42.4 AISI 201 | 1,2 | м | По запросу |
| 42.4 AISI 201 | 1,5 | м | 11.60 |
| 42.4 AISI 201 | 2 | м | 12.90 |
| 42.4 AISI 201 имп | 1,2 | м | 8.70 |
| 42.4 AISI 201 имп | 1,5 | м | 11.60 |
| 42.4 AISI 201 имп | 2 | м | 12.90 |
| 42.4 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,2 | м | По запросу |
| 42.4 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | 15.90 |
| 42.4 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | По запросу |
| 42.4 AISI 304 (08Х18Н10) | 3 | м | 31.90 |
| 42.4 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,2 | м | 12.10 |
| 42.4 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | 15.70 |
| 42.4 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2 | м | 20.70 |
| 42.4 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2,5 | м | По запросу |
| 42.4 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 3 | м | По запросу |
| 42.4 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 1,2 | м | 10.00 |
| 42.4 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 1,5 | м | По запросу |
| 42.4 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 2 | м | 14.50 |
| 42.4 AISI 316L имп | 1,5 | м | 30.00 |
| 45.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1 | м | По запросу |
| 45.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | По запросу |
| 45.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 3 | м | 34.20 |
| 45.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1 | м | По запросу |
| 45.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 3 | м | 34.30 |
| 48.3 AISI 201 | 1,5 | м | По запросу |
| 48.3 AISI 201 имп | 1,5 | м | 13.10 |
| 48.3 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | По запросу |
| 48.3 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | По запросу |
| 48.3 AISI 304 (08Х18Н10) | 2,5 | м | По запросу |
| 48.3 AISI 304 (08Х18Н10) | 3 | м | 38.00 |
| 48.3 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | 18.40 |
| 48.3 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2 | м | 23.50 |
| 48.3 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2,5 | м | По запросу |
| 48.3 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 3 | м | По запросу |
| 50.0 AISI 201 | 1,5 | м | По запросу |
| 50.0 AISI 201 имп | 1,5 | м | 16.90 |
| 50.0 AISI 201 имп | 2 | м | 18.40 |
| 50.0 AISI 201 имп | 25 | м | 12.80 |
| 50.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | По запросу |
| 50.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | По запросу |
| 50.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 3 | м | По запросу |
| 50.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 4 | м | По запросу |
| 50.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 25 | м | 17.60 |
| 50.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | 11.40 |
| 50.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2 | м | 30.50 |
| 50.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 3 | м | По запросу |
| 50.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 4 | м | По запросу |
| 50.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 5 | м | По запросу |
| 50.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 20 | м | По запросу |
| 50.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 25 | м | 17.60 |
| 50.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 30 | м | По запросу |
| 50.0 AISI 304 (08Х18Н10) уценка | 50 | м | 17.00 |
| 50.0 AISI 430 | 30 | м | По запросу |
| 50.0 AISI 430 имп | 1,5 | м | 17.50 |
| 50.0 AISI 430 имп | 2 | м | 21.60 |
| 50.0 AISI 430 имп | 25 | м | 16.10 |
| 50.0 AISI 430 имп | 30 | м | 13.00 |
| 50.0 AISI 430 имп уценка | 1,5 | м | По запросу |
| 50.8 316TL CD | 1,5 | м | По запросу |
| 50.8 AISI 201 | 1,5 | м | 14.00 |
| 50.8 AISI 201 имп | 1,2 | м | 10.20 |
| 50.8 AISI 201 имп | 1,5 | м | 14.00 |
| 50.8 AISI 201 имп | 2 | м | По запросу |
| 50.8 AISI 201 имп неконд | 1,2 | м | По запросу |
| 50.8 AISI 201 имп неконд | 1,5 | м | По запросу |
| 50.8 AISI 201 имп уценка | 1,2 | м | 6.90 |
| 50.8 AISI 201 уценка | 1,5 | м | По запросу |
