Акция! Распродажа металлопроката из наличия на складе. Подробнее
Нержавеющие электросварные трубы диаметром от 6 до 407 мм с толщиной стенки от 1 до 10 мм в наличии на складе металлобазы Трубник. Оказываем дополнительные услуги по точной резке труб по вашим размерам. Возможна доставка на арендном транспорте в любой регион Беларуси.
| Настройка фильтра | |
|---|---|
| Размер, марка стали | Толщина | Ед. | Цена без НДС |
|---|---|---|---|
| 6.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1 | м | 2.40 |
| 6.0 AISI 304 (08Х18Н10) уценка | 1 | м | 1.60 |
| 8.0 AISI 201 имп | 1 | м | 1.90 |
| 8.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1 | м | 2.50 |
| 8.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп неконд | 1 | м | По запросу |
| 10.0 AISI 201 | 1 | м | По запросу |
| 10.0 AISI 201 имп | 1 | м | 2.20 |
| 10.0 AISI 201 имп | 1,5 | м | 3.10 |
| 10.0 AISI 201 имп неконд | 1 | м | По запросу |
| 10.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 0,5 | м | По запросу |
| 10.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1 | м | По запросу |
| 10.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | По запросу |
| 10.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1 | м | 2.70 |
| 10.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | 4.20 |
| 10.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп неконд | 1 | м | По запросу |
| 10.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп неконд | 1,5 | м | По запросу |
| 10.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 1,5 | м | 2.60 |
| 10.0 AISI 304 (08Х18Н10) уценка | 1 | м | 2.00 |
| 10.0 AISI 304 (08Х18Н10) уценка | 1,5 | м | 2.60 |
| 12.0 AISI 201 | 1 | м | По запросу |
| 12.0 AISI 201 | 1,5 | м | По запросу |
| 12.0 AISI 201 имп | 1 | м | 2.60 |
| 12.0 AISI 201 имп | 1,5 | м | 3.30 |
| 12.0 AISI 201 имп неконд | 1,5 | м | По запросу |
| 12.0 AISI 201 уценка | 1,5 | м | По запросу |
| 12.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1 | м | 3.30 |
| 12.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | 4.40 |
| 12.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | По запросу |
| 12.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1 | м | По запросу |
| 12.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | По запросу |
| 12.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2 | м | По запросу |
| 12.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп неконд | 1 | м | По запросу |
| 12.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 1 | м | По запросу |
| 12.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 2 | м | 4.70 |
| 12.0 AISI 316L | 1 | м | 5.20 |
| 14.0 AISI 201 | 1,5 | м | 3.80 |
| 14.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | 5.00 |
| 14.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | По запросу |
| 14.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | По запросу |
| 14.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2 | м | По запросу |
| 15.0 AISI 201 имп | 1 | м | 3.40 |
| 15.0 AISI 201 имп | 1,2 | м | По запросу |
| 15.0 AISI 201 имп | 1,5 | м | По запросу |
| 15.0 AISI 304 | 1 | м | По запросу |
| 15.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1 | м | По запросу |
| 15.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,2 | м | 5.60 |
| 15.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | По запросу |
| 15.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1 | м | 4.40 |
| 15.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,2 | м | 5.60 |
| 15.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | 6.70 |
| 15.0 AISI 304 имп | 1 | м | По запросу |
| 15.0 AISI 430 имп | 1 | м | 4.10 |
| 15.0 AISI 430 имп неконд | 1 | м | По запросу |
| 15.0 AISI 430 имп уценка | 1 | м | По запросу |
| 16.0 AISI 201 | 1 | м | 3.20 |
| 16.0 AISI 201 | 1,2 | м | 3.70 |
| 16.0 AISI 201 | 1,5 | м | 4.30 |
| 16.0 AISI 201 имп | 1 | м | 3.20 |
| 16.0 AISI 201 имп | 1,2 | м | 3.60 |
| 16.0 AISI 201 имп | 1,5 | м | 4.20 |
| 16.0 AISI 201 имп неконд | 1,2 | м | По запросу |
| 16.0 AISI 201 имп неконд | 1,5 | м | По запросу |
| 16.0 AISI 201 уценка | 1,2 | м | По запросу |
| 16.0 AISI 201 уценка | 1,5 | м | По запросу |
| 16.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 0,6 | м | По запросу |
| 16.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1 | м | 3.70 |
| 16.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,2 | м | По запросу |
| 16.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | По запросу |
| 16.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | По запросу |
| 16.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 0,6 | м | 1.10 |
| 16.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1 | м | 3.60 |
| 16.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,2 | м | 4.60 |
| 16.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | 5.70 |
| 16.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2 | м | По запросу |
| 16.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп неконд | 1,2 | м | По запросу |
| 16.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп неконд | 1,5 | м | По запросу |
| 16.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 1,5 | м | 3.80 |
| 16.0 AISI 316L | 1,5 | м | По запросу |
| 16.0 AISI 316L имп | 1,5 | м | 6.70 |
| 18.0 AISI 201 | 1 | м | По запросу |
| 18.0 AISI 201 | 1,5 | м | По запросу |
| 18.0 AISI 201 имп | 1 | м | 3.40 |
| 18.0 AISI 201 имп | 1,5 | м | 4.50 |
| 18.0 AISI 201 имп неконд | 1,5 | м | По запросу |
| 18.0 AISI 201 уценка | 1,5 | м | По запросу |
| 18.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1 | м | По запросу |
| 18.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | По запросу |
| 18.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | 8.40 |
| 18.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1 | м | 5.10 |
| 18.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | 6.30 |
| 18.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2 | м | 8.40 |
| 18.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп неконд | 1,5 | м | По запросу |
| 18.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 1,5 | м | 4.00 |
| 18.0 AISI 316L имп | 1,5 | м | По запросу |
| 20.0 AISI 201 | 1 | м | 4.00 |
| 20.0 AISI 201 | 1,2 | м | По запросу |
| 20.0 AISI 201 | 1,5 | м | 5.00 |
| 20.0 AISI 201 имп | 1 | м | 4.00 |
| 20.0 AISI 201 имп | 1,2 | м | 4.10 |
| 20.0 AISI 201 имп | 1,5 | м | 5.00 |
| 20.0 AISI 201 имп | 2 | м | 7.90 |
| 20.0 AISI 201 имп | 10 | м | 3.90 |
| 20.0 AISI 304 | 10 | м | По запросу |
| 20.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1 | м | 5.10 |
| 20.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,2 | м | 7.30 |
| 20.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | 9.10 |
| 20.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | 9.60 |
| 20.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1 | м | 5.10 |
| 20.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,2 | м | 5.90 |
| 20.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | 7.20 |
| 20.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2 | м | 9.70 |
| 20.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 10 | м | 7.00 |
| 20.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп неконд | 1,5 | м | По запросу |
| 20.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 1 | м | 3.20 |
| 20.0 AISI 304 (08Х18Н10) уценка | 20 | м | 4.50 |
| 20.0 AISI 304 имп | 10 | м | По запросу |
| 20.0 AISI 316L имп | 1,5 | м | По запросу |
| 20.0 AISI 430 | 1 | м | По запросу |
| 20.0 AISI 430 | 1,5 | м | По запросу |
| 20.0 AISI 430 имп | 1 | м | 4.50 |
| 20.0 AISI 430 имп | 1,2 | м | 5.90 |
| 20.0 AISI 430 имп | 1,5 | м | 7.30 |
| 20.0 AISI 430 имп неконд | 1 | м | По запросу |
| 20.0 AISI 430 имп неконд | 1,5 | м | По запросу |
| 20.0 AISI 430 имп уценка | 1 | м | 3.20 |
| 20.0 AISI 430 имп уценка | 1,5 | м | 5.20 |
| 21.3 AISI 201 имп | 1,5 | м | По запросу |
| 21.3 AISI 201 имп | 2 | м | 5.30 |
| 21.3 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | По запросу |
| 21.3 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | 11.50 |
| 21.3 AISI 304 (08Х18Н10) | 2,5 | м | По запросу |
| 21.3 AISI 304 (08Х18Н10) | 3 | м | 13.70 |
| 21.3 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | 7.50 |
| 21.3 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2 | м | 11.40 |
| 21.3 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2,5 | м | По запросу |
| 21.3 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 3 | м | По запросу |
| 21.3 AISI 304 (08Х18Н10) имп неконд | 3 | м | По запросу |
| 21.3 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 2 | м | 7.10 |
| 22.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1 | м | По запросу |
| 22.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | По запросу |
| 22.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | По запросу |
| 22.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1 | м | По запросу |
| 22.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | 8.50 |
| 22.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2 | м | 11.70 |
| 22.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп неконд | 1,5 | м | По запросу |
| 25.0 AISI 201 | 1 | м | 5.40 |
| 25.0 AISI 201 | 1,2 | м | По запросу |
| 25.0 AISI 201 | 1,5 | м | 6.80 |
| 25.0 AISI 201 | 2 | м | По запросу |
| 25.0 AISI 201 имп | 1 | м | 4.70 |
| 25.0 AISI 201 имп | 1,2 | м | 6.80 |
| 25.0 AISI 201 имп | 1,5 | м | 6.70 |
| 25.0 AISI 201 имп | 2 | м | 9.90 |
| 25.0 AISI 201 уценка | 1,5 | м | По запросу |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1 | м | 6.10 |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,2 | м | 7.80 |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | 11.70 |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | 15.30 |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 2,5 | м | 17.30 |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 3 | м | 18.40 |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1 | м | 6.10 |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,2 | м | 9.70 |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | 9.30 |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2 | м | 12.00 |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2,5 | м | 17.30 |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 3 | м | 18.50 |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп неконд | 1,5 | м | По запросу |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 1 | м | 4.30 |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 1,5 | м | 8.30 |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 25 | м | 5.60 |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) неконд | 1,5 | м | 5.20 |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) неконд | 2 | м | По запросу |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) неконд уценка | 1 | м | 4.20 |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) уценка | 2 | м | 8.30 |
| 25.0 AISI 304 (08Х18Н10) уценка | 25 | м | 6.40 |
| 25.0 AISI 316L | 1,5 | м | 16.00 |
| 25.0 AISI 316L имп | 1,5 | м | 16.10 |
| 25.0 AISI 430 | 1 | м | По запросу |
| 25.0 AISI 430 | 1,5 | м | По запросу |
| 25.0 AISI 430 имп | 1 | м | 5.90 |
| 25.0 AISI 430 имп | 1,2 | м | По запросу |
| 25.0 AISI 430 имп | 1,5 | м | По запросу |
| 25.0 AISI 430 имп уценка | 1 | м | По запросу |
| 26.9 AISI 201 | 2 | м | По запросу |
| 26.9 AISI 201 имп | 1,5 | м | 7.10 |
| 26.9 AISI 201 имп | 2 | м | 8.40 |
| 26.9 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | По запросу |
| 26.9 AISI 304 (08Х18Н10) | 2,5 | м | 17.00 |
| 26.9 AISI 304 (08Х18Н10) | 3 | м | 19.60 |
| 26.9 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2 | м | 13.00 |
| 26.9 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2,5 | м | По запросу |
| 26.9 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 3 | м | 19.60 |
| 28.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | 11.60 |
| 28.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | 14.70 |
| 28.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | 9.90 |
| 28.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2 | м | 14.70 |
| 28.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп неконд | 1,5 | м | По запросу |
| 28.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 2 | м | 7.50 |
| 28.0 AISI 316L имп | 1,5 | м | По запросу |
| 29.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | По запросу |
| 30.0 AISI 201 | 1,5 | м | 10.10 |
| 30.0 AISI 201 имп | 1 | м | 7.10 |
| 30.0 AISI 201 имп | 1,2 | м | 7.80 |
| 30.0 AISI 201 имп | 2 | м | 11.60 |
| 30.0 AISI 201 имп | 15 | м | 7.70 |
| 30.0 AISI 201 имп уценка | 1 | м | 6.00 |
| 30.0 AISI 201 уценка | 1,5 | м | По запросу |
| 30.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,2 | м | 3.80 |
| 30.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | 14.60 |
| 30.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 3 | м | 28.70 |
| 30.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 10 | м | По запросу |
| 30.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 15 | м | 10.30 |
| 30.0 AISI 304 (08Х18Н10) Китай | 1,5 | м | По запросу |
| 30.0 AISI 304 (08Х18Н10) Китай | 2 | м | По запросу |
| 30.0 AISI 304 (08Х18Н10) Россия | 2 | м | По запросу |
| 30.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1 | м | 3.90 |
| 30.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,2 | м | 10.50 |
| 30.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2 | м | 14.60 |
| 30.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 3 | м | По запросу |
| 30.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 10 | м | 9.50 |
| 30.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 15 | м | 10.10 |
| 30.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 1 | м | 9.80 |
| 30.0 AISI 304 (08Х18Н10) некондиция | 15 | м | По запросу |
| 30.0 AISI 304 (08Х18Н10) уценка | 2 | м | 10.10 |
| 30.0 AISI 430 имп | 1 | м | 7.70 |
| 30.0 AISI 430 имп | 1,2 | м | 9.20 |
| 30.0 AISI 430 имп | 1,5 | м | 5.30 |
| 30.0 AISI 430 имп уценка | 1 | м | 4.80 |
| 32.0 AISI 201 | 1,5 | м | По запросу |
| 32.0 AISI 201 | 2 | м | По запросу |
| 32.0 AISI 201 имп | 1,5 | м | 8.50 |
| 32.0 AISI 201 имп | 2 | м | 11.10 |
| 32.0 AISI 201 имп неконд | 1,5 | м | По запросу |
| 32.0 AISI 201 имп уценка | 1,5 | м | По запросу |
| 32.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1 | м | По запросу |
| 32.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | По запросу |
| 32.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | По запросу |
| 32.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 2,5 | м | По запросу |
| 32.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 3 | м | 24.10 |
| 32.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1 | м | По запросу |
| 32.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | 12.00 |
| 32.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2 | м | 15.80 |
| 32.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2,5 | м | По запросу |
| 32.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 3 | м | По запросу |
| 32.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 1,5 | м | 7.70 |
| 33.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | 11.50 |
| 33.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | 11.50 |
| 33.7 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | По запросу |
| 33.7 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | По запросу |
| 33.7 AISI 304 (08Х18Н10) | 2,5 | м | По запросу |
| 33.7 AISI 304 (08Х18Н10) | 3 | м | 25.40 |
| 33.7 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | По запросу |
| 33.7 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2 | м | По запросу |
| 33.7 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2,5 | м | 19.60 |
| 33.7 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 3 | м | По запросу |
| 33.7 AISI 304 (08Х18Н10) импорт уценка | 1,5 | м | 8.50 |
| 35.0 AISI 201 имп | 1,5 | м | По запросу |
| 35.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | 14.60 |
| 35.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | 13.40 |
| 35.0 AISI 304 (08Х18Н10) уценка | 1,5 | м | 9.60 |
| 35.0 AISI 430 имп | 1,5 | м | 11.40 |
| 38.0 12Х18Н10Т | 5 | т | По запросу |
| 38.0 AISI 201 | 1,2 | м | По запросу |
| 38.0 AISI 201 | 1,5 | м | 9.40 |
| 38.0 AISI 201 | 2 | м | По запросу |
| 38.0 AISI 201 имп | 1,2 | м | 8.10 |
| 38.0 AISI 201 имп | 1,5 | м | 6.50 |
| 38.0 AISI 201 имп | 2 | м | 11.00 |
| 38.0 AISI 201 имп неконд | 1,5 | м | По запросу |
| 38.0 AISI 201 уценка | 1,5 | м | 6.10 |
| 38.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1 | м | 9.10 |
| 38.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,2 | м | 11.50 |
| 38.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | 14.70 |
| 38.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | По запросу |
| 38.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 2,5 | м | 23.70 |
| 38.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 3 | м | 26.40 |
| 38.0 AISI 304 (08Х18Н10) зеркало | 1,2 | м | По запросу |
| 38.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1 | м | 9.10 |
| 38.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,2 | м | 11.60 |
| 38.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | 14.60 |
| 38.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2 | м | 18.70 |
| 38.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2,5 | м | По запросу |
| 38.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 3 | м | По запросу |
| 38.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 1,2 | м | 7.70 |
| 38.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 1,5 | м | По запросу |
| 38.0 AISI 304 (08Х18Н10) некондиция | 1,5 | м | По запросу |
| 38.0 AISI 304 (08Х18Н10) уценка | 1,2 | м | 7.70 |
| 38.0 AISI 304 (08Х18Н10) уценка | 1,5 | м | По запросу |
| 38.0 AISI 316L | 1,5 | м | По запросу |
| 38.0 AISI 316L имп | 1,5 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 201 | 1 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 201 | 1,2 | м | 10.40 |
| 40.0 AISI 201 | 1,5 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 201 | 2 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 201 | 20 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 201 имп | 1 | м | 9.30 |
| 40.0 AISI 201 имп | 1,2 | м | 10.40 |
| 40.0 AISI 201 имп | 1,5 | м | 10.40 |
| 40.0 AISI 201 имп | 2 | м | 14.30 |
| 40.0 AISI 201 имп | 20 | м | 7.10 |
| 40.0 AISI 201 уценка | 1 | м | 6.00 |
| 40.0 AISI 201 уценка | 1,5 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,2 | м | 15.50 |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | 15.30 |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 2,5 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 3 | м | 28.40 |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 4 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 20 | м | 6.40 |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) Китай | 30 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1 | м | 13.10 |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,2 | м | 15.60 |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | 18.30 |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2 | м | 17.60 |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2,5 | м | 29.80 |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 3 | м | 28.40 |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 4 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 10 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 20 | м | 9.30 |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 30 | м | 15.50 |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп неконд | 1,5 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп неконд | 12 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 1,2 | м | 11.10 |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 20 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) матовая | 2 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) матовая | 20 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 304 (08Х18Н10) уценка | 1,5 | м | 10.20 |
| 40.0 AISI 430 | 1,2 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 430 | 1,5 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 430 | 20 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 430 имп | 1 | м | 10.00 |
| 40.0 AISI 430 имп | 1,2 | м | 12.20 |
| 40.0 AISI 430 имп | 1,5 | м | По запросу |
| 40.0 AISI 430 имп | 2 | м | 18.70 |
| 40.0 AISI 430 имп | 20 | м | 6.40 |
| 40.0 AISI 430 имп уценка | 1 | м | 6.10 |
| 40.0 AISI 430 имп уценка | 1,2 | м | 7.60 |
| 41.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | По запросу |
| 41.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | По запросу |
| 42.4 AISI 201 | 1,2 | м | По запросу |
| 42.4 AISI 201 | 1,5 | м | 11.80 |
| 42.4 AISI 201 | 2 | м | 13.10 |
| 42.4 AISI 201 имп | 1,2 | м | По запросу |
| 42.4 AISI 201 имп | 1,5 | м | 11.80 |
| 42.4 AISI 201 имп | 2 | м | По запросу |
| 42.4 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,2 | м | По запросу |
| 42.4 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | 16.10 |
| 42.4 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | По запросу |
| 42.4 AISI 304 (08Х18Н10) | 3 | м | 32.30 |
| 42.4 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,2 | м | 12.50 |
| 42.4 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | 16.00 |
| 42.4 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2 | м | 21.00 |
| 42.4 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2,5 | м | По запросу |
| 42.4 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 3 | м | По запросу |
| 42.4 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 1,2 | м | 10.10 |
| 42.4 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 1,5 | м | По запросу |
| 42.4 AISI 304 (08Х18Н10) имп уценка | 2 | м | 14.70 |
| 42.4 AISI 316L имп | 1,5 | м | По запросу |
| 45.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1 | м | По запросу |
| 45.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | По запросу |
| 45.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 3 | м | 34.70 |
| 45.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1 | м | По запросу |
| 45.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 3 | м | 34.80 |
| 48.3 AISI 201 | 1,5 | м | По запросу |
| 48.3 AISI 201 имп | 1,5 | м | 13.20 |
| 48.3 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | По запросу |
| 48.3 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | По запросу |
| 48.3 AISI 304 (08Х18Н10) | 2,5 | м | По запросу |
| 48.3 AISI 304 (08Х18Н10) | 3 | м | По запросу |
| 48.3 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | 18.60 |
| 48.3 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2 | м | 23.80 |
| 48.3 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2,5 | м | 30.00 |
| 48.3 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 3 | м | По запросу |
| 50.0 AISI 201 | 1,5 | м | По запросу |
| 50.0 AISI 201 имп | 1,5 | м | По запросу |
| 50.0 AISI 201 имп | 2 | м | По запросу |
| 50.0 AISI 201 имп | 25 | м | 13.00 |
| 50.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | м | По запросу |
| 50.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 2 | м | По запросу |
| 50.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 3 | м | 49.90 |
| 50.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 4 | м | 74.90 |
| 50.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 25 | м | 17.90 |
| 50.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | м | 11.60 |
| 50.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 2 | м | 31.20 |
| 50.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 3 | м | По запросу |
| 50.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 4 | м | 74.90 |
| 50.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 5 | м | По запросу |
| 50.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 20 | м | 22.50 |
| 50.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 25 | м | 17.90 |
| 50.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 30 | м | 17.90 |
| 50.0 AISI 304 (08Х18Н10) уценка | 50 | м | 17.20 |
| 50.0 AISI 430 | 30 | м | По запросу |
| 50.0 AISI 430 имп | 1,5 | м | 17.80 |
| 50.0 AISI 430 имп | 2 | м | 21.90 |
| 50.0 AISI 430 имп | 25 | м | 13.80 |
| 50.0 AISI 430 имп | 30 | м | 13.10 |
| 50.0 AISI 430 имп уценка | 1,5 | м | По запросу |
| 50.8 316TL CD | 1,5 | м | По запросу |
| 50.8 AISI 201 | 1,5 | м | 14.20 |
| 50.8 AISI 201 имп | 1,2 | м | 10.40 |
| 50.8 AISI 201 имп | 1,5 | м | 14.20 |
| 50.8 AISI 201 имп | 2 | м | 16.70 |
| 50.8 AISI 201 имп неконд | 1,2 | м | По запросу |
| 50.8 AISI 201 имп неконд | 1,5 | м | По запросу |
| 50.8 AISI 201 имп уценка | 1,2 | м | 6.90 |
| 50.8 AISI 201 уценка | 1,5 | м | По запросу |
| 50.8 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,2 | м | 11.60 |
