Акция! Распродажа металлопроката из наличия на складе. Подробнее
Алюминиевые круги диаметром от 6 до 400 мм доступны со склада металлобазы «ТД Трубник» в Минске. Поставляем материал различных марок алюминия, с возможностью нарезки в размер и оперативной доставкой по всей Беларуси.
| Настройка фильтра | |
|---|---|
| Марка | Диаметр | Ед. | Цена без НДС |
|---|---|---|---|
| 1561 | 35 | т | По запросу |
| 1561 | 40 | т | По запросу |
| 1561 | 50 | т | По запросу |
| 1561 | 60 | т | По запросу |
| 1561 | 70 | т | По запросу |
| 1561 | 80 | т | По запросу |
| 1561 | 90 | т | По запросу |
| 1561 | 100 | т | По запросу |
| 6082 Т1 (АД35) | 22 | т | По запросу |
| 6082Т6 (АД35) | 16 | т | По запросу |
| 6082Т6 (АД35) | 20 | т | По запросу |
| 6082Т6 (АД35) | 22 | т | По запросу |
| 6082Т6 (АД35) | 25 | т | По запросу |
| 6082Т6 (АД35) | 30 | т | По запросу |
| 6082Т6 (АД35) | 40 | т | По запросу |
| 6082Т6 (АД35) | 55 | т | По запросу |
| АД1 | 8 | т | По запросу |
| АД1 | 10 | т | 19 759.70 |
| АД1 | 12 | т | 19 759.70 |
| АД1 | 14 | т | По запросу |
| АД1 | 15 | т | По запросу |
| АД1 | 16 | т | 19 759.70 |
| АД1 | 18 | т | По запросу |
| АД1 | 20 | т | 19 759.70 |
| АД1 | 22 | т | 19 759.70 |
| АД1 | 25 | т | По запросу |
| АД1 | 30 | т | 19 759.70 |
| АД1 | 35 | т | 19 759.70 |
| АД1 | 40 | т | 19 759.70 |
| АД1 | 45 | т | По запросу |
| АД1 | 50 | т | 19 759.70 |
| АД1 | 55 | т | 19 759.70 |
| АД1 | 60 | т | 19 759.70 |
| АД1 | 70 | т | 19 759.70 |
| АД1 | 75 | т | По запросу |
| АД31Т1 | 30 | т | По запросу |
| АД31Т1 | 55 | т | По запросу |
| АД31Т1 ГОСТ 8617-2018 | 12 | т | По запросу |
| АД31Т1 ГОСТ 22233-2018 | 8 | т | По запросу |
| АД31Т1 ГОСТ 22233-2018 | 10 | т | По запросу |
| АК4 | 100 | т | По запросу |
| АК4 | 120 | т | По запросу |
| АК4 | 200 | т | По запросу |
| АК4 | 250 | т | По запросу |
| АК4-1 | 95 | т | По запросу |
| АК4-1 | 100 | т | По запросу |
| АК4-1 | 200 | т | 16 048.20 |
| АК4-1 РТ-Техприемка | 60 | т | По запросу |
| АК4-1 РТ-Техприемка | 80 | т | По запросу |
| АК4-1 РТ-Техприемка | 100 | т | По запросу |
| АК4-1 РТ-Техприемка | 110 | т | По запросу |
| АК4-1 РТ-Техприемка | 120 | т | По запросу |
| АК4-1 РТ-Техприемка | 130 | т | По запросу |
| АК4-1 РТ-Техприемка | 140 | т | По запросу |
| АК4-1 РТ-Техприемка | 150 | т | По запросу |
| АК4-1 РТ-Техприемка | 160 | т | По запросу |
| АК4-1 РТ-Техприемка | 170 | т | По запросу |
| АК4-1 РТ-Техприемка | 180 | т | По запросу |
| АК4-1 РТ-Техприемка | 190 | т | По запросу |
| АК4-1 РТ-Техприемка | 200 | т | По запросу |
| АК4-1 РТ-Техприемка | 220 | т | По запросу |
| АК4-1 РТ-Техприемка | 240 | т | По запросу |
| АК4-1 РТ-Техприемка | 250 | т | По запросу |
| АК4-1Т1 | 30 | т | По запросу |
| АК4-1Т1 | 35 | т | По запросу |
| АК4-1Т1 | 40 | т | По запросу |
| АК4-1Т1 | 45 | т | По запросу |
| АК4-1Т1 | 50 | т | По запросу |
| АК4-1Т1 | 55 | т | По запросу |
| АК4-1Т1 | 80 | т | По запросу |
| АК4-1Т1 РТ-Техприемка | 28 | т | По запросу |
| АК4-1Т1 РТ-Техприемка | 30 | т | По запросу |
| АК4-1Т1 РТ-Техприемка | 32 | т | По запросу |
| АК4-1Т1 РТ-Техприемка | 35 | т | По запросу |
| АК4-1Т1 РТ-Техприемка | 36 | т | По запросу |
| АК4-1Т1 РТ-Техприемка | 40 | т | По запросу |
| АК4-1Т1 РТ-Техприемка | 45 | т | По запросу |
| АК4-1Т1 РТ-Техприемка | 50 | т | По запросу |
| АК4-1Т1 РТ-Техприемка | 55 | т | По запросу |
| АК4-1Т1 РТ-Техприемка | 60 | т | По запросу |
| АК4-1Т1 РТ-Техприемка | 65 | т | По запросу |
| АК4-1Т1 РТ-Техприемка | 70 | т | По запросу |
| АК4-1Т1 РТ-Техприемка | 75 | т | По запросу |
| АК4-1Т1 РТ-Техприемка | 80 | т | По запросу |
| АК4-1Т1 РТ-Техприемка | 85 | т | По запросу |
| АК4-1Т1 РТ-Техприемка | 90 | т | По запросу |
| АК4-1Т1 РТ-Техприемка | 100 | т | По запросу |
| АК4Т1 | 60 | т | По запросу |
| АК6 | 12 | т | 21 209.00 |
| АК6 | 20 | т | По запросу |
| АК6 | 25 | т | По запросу |
| АК6 | 60 | т | По запросу |
| АК6 | 70 | т | По запросу |
| АК6 | 75 | т | По запросу |
| АК6 | 100 | т | По запросу |
| АК6 | 110 | т | По запросу |
| АК6 | 140 | т | По запросу |
| АК6 | 180 | т | 16 719.80 |
| АК6 | 190 | т | 16 719.80 |
| АК6 | 200 | т | По запросу |
| АК6 | 300 | т | По запросу |
| АК6 РТ-Техприемка | 16 | т | По запросу |
| АК6 РТ-Техприемка | 25 | т | По запросу |
| АК6 РТ-Техприемка | 30 | т | По запросу |
| АК6 РТ-Техприемка | 35 | т | 17 638.80 |
| АК6 РТ-Техприемка | 40 | т | По запросу |
| АК6 РТ-Техприемка | 45 | т | По запросу |
| АК6 РТ-Техприемка | 50 | т | По запросу |
| АК6 РТ-Техприемка | 55 | т | По запросу |
| АК6 РТ-Техприемка | 60 | т | По запросу |
| АК6 РТ-Техприемка | 70 | т | По запросу |
| АК6 РТ-Техприемка | 75 | т | По запросу |
| АК6 РТ-Техприемка | 80 | т | По запросу |
| АК6 РТ-Техприемка | 85 | т | 17 638.80 |
| АК6 РТ-Техприемка | 90 | т | По запросу |
| АК6 РТ-Техприемка | 100 | т | По запросу |
| АК6 РТ-Техприемка | 110 | т | По запросу |
| АК6 РТ-Техприемка | 120 | т | По запросу |
| АК6 РТ-Техприемка | 130 | т | 17 037.90 |
| АК6 РТ-Техприемка | 140 | т | По запросу |
| АК6 РТ-Техприемка | 150 | т | 17 037.90 |
| АК6 РТ-Техприемка | 160 | т | По запросу |
| АК6 РТ-Техприемка | 170 | т | По запросу |
| АК6 РТ-Техприемка | 180 | т | 17 037.90 |
| АК6 РТ-Техприемка | 190 | т | 17 037.90 |
| АК6 РТ-Техприемка | 200 | т | По запросу |
| АК6 РТ-Техприемка | 210 | т | По запросу |
| АК6 РТ-Техприемка | 220 | т | 17 037.90 |
| АК6 РТ-Техприемка | 230 | т | По запросу |
| АК6 РТ-Техприемка | 240 | т | 17 037.90 |
| АК6 РТ-Техприемка | 250 | т | По запросу |
| АК6 РТ-Техприемка | 300 | т | По запросу |
| АК6 РТ-Техприемка | 350 | т | По запросу |
| АК6 РТ-Техприемка | 400 | т | По запросу |
| АК6 Т1 | 50 | т | По запросу |
| АК6 Т1 | 70 | т | 17 638.80 |
| АК6 Т1 | 120 | т | По запросу |
| АК6 Т1 РТ-Техприемка | 12 | т | 22 976.40 |
| АК6 Т1 РТ-Техприемка | 16 | т | По запросу |
| АК6 Т1 РТ-Техприемка | 20 | т | По запросу |
| АК6 Т1 РТ-Техприемка | 25 | т | 22 057.40 |
| АК6 Т1 РТ-Техприемка | 28 | т | 22 057.40 |
| АК6 Т1 РТ-Техприемка | 30 | т | 17 992.30 |
| АК6 Т1 РТ-Техприемка | 32 | т | По запросу |
| АК6 Т1 РТ-Техприемка | 35 | т | 17 992.30 |
| АК6 Т1 РТ-Техприемка | 40 | т | По запросу |
| АК6 Т1 РТ-Техприемка | 45 | т | По запросу |
| АК6 Т1 РТ-Техприемка | 50 | т | По запросу |
| АК6 Т1 РТ-Техприемка | 55 | т | По запросу |
| АК6 Т1 РТ-Техприемка | 60 | т | По запросу |
| АК6 Т1 РТ-Техприемка | 65 | т | По запросу |
| АК6 Т1 РТ-Техприемка | 70 | т | 17 992.30 |
| АК6 Т1 РТ-Техприемка | 75 | т | По запросу |
| АК6 Т1 РТ-Техприемка | 80 | т | По запросу |
| АК6 Т1 РТ-Техприемка | 85 | т | По запросу |
| АК6 Т1 РТ-Техприемка | 90 | т | По запросу |
| АК6 Т1 РТ-Техприемка | 100 | т | По запросу |
| АМГ2 | 20 | т | 18 982.10 |
| АМГ2 | 22 | т | 18 982.10 |
| АМГ2 | 25 | т | 18 982.10 |
| АМГ2 | 30 | т | По запросу |
| АМГ2 | 35 | т | По запросу |
| АМГ2 | 40 | т | По запросу |
| АМГ2 | 42 | т | По запросу |
| АМГ2 | 45 | т | По запросу |
| АМГ2 | 50 | т | По запросу |
| АМГ2 | 55 | т | По запросу |
| АМГ2 | 60 | т | По запросу |
| АМГ2 | 65 | т | По запросу |
| АМГ2 | 70 | т | По запросу |
| АМГ2 | 80 | т | По запросу |
| АМГ2 | 90 | т | По запросу |
| АМГ2 | 100 | т | По запросу |
| АМГ2 | 110 | т | По запросу |
| АМГ2 | 120 | т | По запросу |
| АМГ2 | 130 | т | По запросу |
| АМГ2 | 140 | т | По запросу |
| АМГ2 | 150 | т | По запросу |
| АМГ2 | 160 | т | По запросу |
| АМГ2 | 170 | т | По запросу |
| АМГ2 | 180 | т | По запросу |
| АМГ2 | 200 | т | По запросу |
| АМГ2 | 250 | т | По запросу |
| АМГ2 РТ-Техприемка | 110 | т | По запросу |
| АМГ2 РТ-Техприемка | 120 | т | По запросу |
| АМГ2 РТ-Техприемка | 130 | т | По запросу |
| АМГ2 РТ-Техприемка | 140 | т | По запросу |
| АМГ2 РТ-Техприемка | 150 | т | По запросу |
| АМГ2 РТ-Техприемка | 160 | т | По запросу |
| АМГ2 РТ-Техприемка | 170 | т | 16 366.30 |
| АМГ2 РТ-Техприемка | 180 | т | По запросу |
| АМГ2 РТ-Техприемка | 200 | т | По запросу |
| АМГ2 РТ-Техприемка | 220 | т | По запросу |
| АМГ3 | 10 | т | По запросу |
| АМГ3 | 12 | т | 30 399.60 |
| АМГ3 | 20 | т | По запросу |
| АМГ3 | 22 | т | По запросу |
| АМГ3 | 25 | т | 22 481.60 |
| АМГ3 | 30 | т | 20 325.30 |
| АМГ3 | 35 | т | 20 325.30 |
| АМГ3 | 40 | т | По запросу |
| АМГ3 | 45 | т | 20 325.30 |
| АМГ3 | 50 | т | 20 325.30 |
| АМГ3 | 55 | т | По запросу |
| АМГ3 | 60 | т | 20 325.30 |
| АМГ3 | 65 | т | 20 325.30 |
| АМГ3 | 70 | т | 20 325.30 |
| АМГ3 | 75 | т | 20 325.30 |
| АМГ3 | 80 | т | По запросу |
| АМГ3 | 90 | т | 20 325.30 |
| АМГ3 | 100 | т | По запросу |
| АМГ3 | 110 | т | По запросу |
| АМГ3 | 120 | т | По запросу |
| АМГ3 | 125 | т | По запросу |
| АМГ3 | 130 | т | 19 229.50 |
| АМГ3 | 140 | т | По запросу |
| АМГ3 | 150 | т | По запросу |
| АМГ3 | 160 | т | По запросу |
| АМГ5 | 8 | т | 33 474.90 |
| АМГ5 | 10 | т | По запросу |
| АМГ5 | 12 | т | 33 474.90 |
| АМГ5 | 14 | т | 33 474.90 |
| АМГ5 | 16 | т | 26 511.30 |
| АМГ5 | 20 | т | 22 729.00 |
| АМГ5 | 22 | т | 22 729.00 |
| АМГ5 | 25 | т | 22 729.00 |
| АМГ5 | 28 | т | 22 729.00 |
| АМГ5 | 30 | т | 22 729.00 |
| АМГ5 | 35 | т | 18 239.80 |
| АМГ5 | 40 | т | По запросу |
| АМГ5 | 45 | т | 18 239.80 |
| АМГ5 | 50 | т | По запросу |
| АМГ5 | 55 | т | 18 239.80 |
| АМГ5 | 60 | т | 18 239.80 |
| АМГ5 | 65 | т | 18 239.80 |
| АМГ5 | 70 | т | 18 239.80 |
| АМГ5 | 75 | т | 18 239.80 |
| АМГ5 | 80 | т | 18 239.80 |
| АМГ5 | 85 | т | По запросу |
| АМГ5 | 90 | т | 18 239.80 |
| АМГ5 | 95 | т | По запросу |
| АМГ5 | 100 | т | По запросу |
| АМГ5 | 110 | т | По запросу |
| АМГ5 | 120 | т | По запросу |
| АМГ5 | 140 | т | По запросу |
| АМГ5 М | 25 | т | По запросу |
| АМГ5 М | 35 | т | По запросу |
| АМГ5 М | 65 | т | 18 239.80 |
| АМГ6 | 8 | т | 33 474.90 |
| АМГ6 | 10 | т | 33 474.90 |
| АМГ6 | 12 | т | 33 474.90 |
| АМГ6 | 14 | т | 33 474.90 |
| АМГ6 | 15 | т | 26 511.30 |
| АМГ6 | 16 | т | 26 511.30 |
| АМГ6 | 18 | т | 26 511.30 |
| АМГ6 | 20 | т | 22 729.00 |
| АМГ6 | 22 | т | По запросу |
| АМГ6 | 25 | т | 22 729.00 |
| АМГ6 | 26 | т | По запросу |
| АМГ6 | 28 | т | 22 729.00 |
| АМГ6 | 30 | т | 22 729.00 |
| АМГ6 | 32 | т | 18 239.80 |
| АМГ6 | 35 | т | 18 239.80 |
| АМГ6 | 40 | т | 18 239.80 |
| АМГ6 | 42 | т | По запросу |
| АМГ6 | 45 | т | По запросу |
| АМГ6 | 48 | т | По запросу |
| АМГ6 | 50 | т | 18 239.80 |
| АМГ6 | 52 | т | По запросу |
| АМГ6 | 55 | т | По запросу |
| АМГ6 | 60 | т | 18 239.80 |
| АМГ6 | 65 | т | 18 239.80 |
| АМГ6 | 70 | т | 18 239.80 |
| АМГ6 | 75 | т | 18 239.80 |
| АМГ6 | 80 | т | 18 239.80 |
| АМГ6 | 85 | т | По запросу |
| АМГ6 | 90 | т | 18 239.80 |
| АМГ6 | 95 | т | 18 239.80 |
| АМГ6 | 100 | т | 18 239.80 |
| АМГ6 | 105 | т | По запросу |
| АМГ6 | 110 | т | 17 497.40 |
| АМГ6 | 115 | т | По запросу |
| АМГ6 | 120 | т | 17 497.40 |
| АМГ6 | 125 | т | 17 497.40 |
| АМГ6 | 130 | т | 17 497.40 |
| АМГ6 | 135 | т | По запросу |
| АМГ6 | 140 | т | 17 497.40 |
| АМГ6 | 150 | т | 17 497.40 |
| АМГ6 | 160 | т | 17 497.40 |
| АМГ6 | 170 | т | 17 497.40 |
| АМГ6 | 180 | т | 17 497.40 |
| АМГ6 | 190 | т | 17 497.40 |
| АМГ6 | 200 | т | 17 497.40 |
| АМГ6 | 210 | т | 17 497.40 |
| АМГ6 | 220 | т | 17 497.40 |
| АМГ6 | 230 | т | 17 497.40 |
| АМГ6 | 240 | т | 17 497.40 |
| АМГ6 | 250 | т | 17 497.40 |
| АМГ6 | 260 | т | 25 698.30 |
| АМГ6 | 270 | т | 25 698.30 |
| АМГ6 | 280 | т | 25 698.30 |
| АМГ6 | 300 | т | 25 698.30 |
| АМГ6 | 310 | т | 27 182.90 |
| АМГ6 | 320 | т | 27 182.90 |
| АМГ6 | 330 | т | По запросу |
| АМГ6 | 340 | т | 27 182.90 |
| АМГ6 | 350 | т | По запросу |
| АМГ6 | 360 | т | По запросу |
| АМГ6 | 380 | т | По запросу |
| АМГ6 | 400 | т | 28 985.70 |
| АМГ6 М | 12 | т | По запросу |
| АМГ6 М | 35 | т | 18 239.80 |
| АМГ6 РТ-Техприемка | 20 | т | По запросу |
| АМГ6 РТ-Техприемка | 30 | т | По запросу |
| АМГ6 РТ-Техприемка | 35 | т | По запросу |
| АМГ6 РТ-Техприемка | 40 | т | По запросу |
| АМГ6 РТ-Техприемка | 45 | т | По запросу |
| АМГ6 РТ-Техприемка | 50 | т | По запросу |
| АМГ6 РТ-Техприемка | 55 | т | По запросу |
| АМГ6 РТ-Техприемка | 60 | т | По запросу |
| АМГ6 РТ-Техприемка | 65 | т | По запросу |
| АМГ6 РТ-Техприемка | 70 | т | По запросу |
| АМГ6 РТ-Техприемка | 75 | т | По запросу |
| АМГ6 РТ-Техприемка | 80 | т | По запросу |
| АМГ6 РТ-Техприемка | 90 | т | По запросу |
| АМГ6 РТ-Техприемка | 110 | т | По запросу |
| АМГ6 РТ-Техприемка | 120 | т | По запросу |
| АМГ6 РТ-Техприемка | 130 | т | По запросу |
| АМГ6 РТ-Техприемка | 140 | т | По запросу |
| АМГ6 РТ-Техприемка | 150 | т | По запросу |
| АМГ6 РТ-Техприемка | 160 | т | По запросу |
| АМГ6 РТ-Техприемка | 170 | т | По запросу |
| АМГ6 РТ-Техприемка | 180 | т | По запросу |
| АМГ6 РТ-Техприемка | 190 | т | По запросу |
| АМГ6 РТ-Техприемка | 200 | т | По запросу |
| АМГ6 РТ-Техприемка | 220 | т | По запросу |
| АМГ6 РТ-Техприемка | 240 | т | По запросу |
| АМГ6 РТ-Техприемка | 250 | т | По запросу |
| АМГ6 РТ-Техприемка | 260 | т | По запросу |
| АМГ6 РТ-Техприемка | 300 | т | По запросу |
| АМГ6 РТ-Техприемка | 350 | т | По запросу |
| АМЦ | 8 | т | По запросу |
| АМЦ | 10 | т | 24 390.40 |
| АМЦ | 12 | т | По запросу |
| АМЦ | 14 | т | По запросу |
| АМЦ | 18 | т | По запросу |
| АМЦ | 20 | т | 20 784.80 |
| АМЦ | 25 | т | 20 784.80 |
| АМЦ | 30 | т | 20 784.80 |
| АМЦ | 35 | т | 20 784.80 |
| АМЦ | 40 | т | По запросу |
| АМЦ | 45 | т | По запросу |
| АМЦ | 50 | т | 20 784.80 |
| АМЦ | 55 | т | 20 784.80 |
| АМЦ | 60 | т | 23 117.80 |
| АМЦ | 65 | т | 20 784.80 |
| АМЦ | 70 | т | 20 784.80 |
| АМЦ | 75 | т | 20 784.80 |
| АМЦ | 80 | т | 20 784.80 |
| АМЦ | 90 | т | 20 784.80 |
| АМЦ | 100 | т | 20 784.80 |
| АМЦ | 110 | т | По запросу |
| АМЦ | 120 | т | По запросу |
| АМЦ | 130 | т | По запросу |
| АМЦ | 140 | т | По запросу |
| АМЦ | 150 | т | По запросу |
| АМЦ | 160 | т | По запросу |
| АМЦ | 180 | т | По запросу |
| АМЦ | 200 | т | По запросу |
Алюминиевый круг отличается малым весом, высокой коррозионной стойкостью и удобством обработки. Востребован в машиностроении, строительстве, производстве деталей и элементов конструкций.
Ключевые свойства алюминиевого круга:
| Полезные статьи |
|---|