Акция! Распродажа металлопроката из наличия на складе. Подробнее
Алюминиевые листы толщиной 0.3–10 мм доступны на складе в Минске в компании «ТД Трубник». Поставляем листовой алюминий различных марок, выполняем резку в размер и организуем доставку по всей территории Беларуси.
| Настройка фильтра | |
|---|---|
| Марка | Толщина | Ед. | Цена без НДС |
|---|---|---|---|
| 1561 | 6 | т | По запросу |
| 1561 АМГ61 | 10 | т | По запросу |
| 1561M | 3 | т | По запросу |
| 1561M | 4 | т | По запросу |
| 1561M | 5 | т | По запросу |
| 1561Б | 5 | т | По запросу |
| 1561Б | 6 | т | По запросу |
| 1561Б | 8 | т | По запросу |
| 1561Б | 10 | т | По запросу |
| 1561БM | 6 | т | По запросу |
| 1561БМ | 2 | т | По запросу |
| 1561БМ | 3 | т | По запросу |
| 1561БМ | 4 | т | По запросу |
| 1561БМ | 5 | т | По запросу |
| 5083 H111 | 1.5 | т | По запросу |
| 5083 H111 | 1.95 | т | По запросу |
| 5083 H111 | 2 | т | По запросу |
| 5083 H111 | 2.5 | т | По запросу |
| 5083 H111 | 2.95 | т | По запросу |
| 5083 H111 | 3 | т | 19 724.40 |
| 5083 H111 | 4 | т | 19 795.10 |
| 5083 H111 | 5 | т | 19 795.10 |
| 5083 H111 | 6 | т | 19 795.10 |
| 5083 H111 ИМПОРТ | 1.5 | т | По запросу |
| 5083 H111 ИМПОРТ | 2 | т | По запросу |
| 5083 H111 ИМПОРТ | 3 | т | По запросу |
| 5083 H111 уценка | 2 | т | По запросу |
| 5083 H111 уценка | 3 | т | 12 371.90 |
| 5754 H111 (АМг3м) | 3 | т | По запросу |
| 5754 H111 (АМг3м) | 4 | т | 18 663.90 |
| А5М | 0.5 | т | 19 936.50 |
| А5М | 0.6 | т | По запросу |
| А5М | 0.8 | т | 19 936.50 |
| А5М | 1 | т | 19 830.40 |
| А5М | 1.2 | т | 19 830.40 |
| А5М | 1.5 | т | 19 830.40 |
| А5М | 2 | т | 19 476.90 |
| А5М | 2.5 | т | 19 830.40 |
| А5М | 3 | т | 19 830.40 |
| А5М | 4 | т | 19 759.70 |
| А5М | 5 | т | 19 759.70 |
| А5М | 6 | т | По запросу |
| А5М | 8 | т | 19 759.70 |
| А5М | 9 | т | По запросу |
| А5М | 10 | т | 25 804.30 |
| А5М EU | 4 | т | По запросу |
| А5Н | 0.5 | т | 19 936.50 |
| А5Н | 0.8 | т | 19 936.50 |
| А5Н | 1 | т | 19 476.90 |
| А5Н | 1.5 | т | 19 476.90 |
| А5Н | 2 | т | 19 830.40 |
| А5Н | 3 | т | По запросу |
| А5Н | 4 | т | По запросу |
| А5Н | 5 | т | 19 759.70 |
| А5Н | 6 | т | 14 351.40 |
| АВ Т1 1340 | 0.3 | т | По запросу |
| АД1М | 0.5 | т | 19 936.50 |
| АД1М | 0.8 | т | 19 936.50 |
| АД1М | 1 | т | 19 830.40 |
| АД1М | 1.2 | т | 19 830.40 |
| АД1М | 1.5 | т | 19 830.40 |
| АД1М | 2 | т | 19 830.40 |
| АД1М | 2.5 | т | 19 830.40 |
| АД1М | 3 | т | 19 830.40 |
| АД1М | 4 | т | По запросу |
| АД1М | 5 | т | По запросу |
| АД1М | 6 | т | 19 759.70 |
| АД1М | 8 | т | По запросу |
| АД1М | 10 | т | По запросу |
| АД1М уценка | 1 | т | 14 174.70 |
| АД1Н | 0.5 | т | 19 583.00 |
| АД1Н | 0.8 | т | 19 583.00 |
| АД1Н | 1 | т | 19 476.90 |
| АД1Н | 1.5 | т | 19 476.90 |
| АД1Н | 2 | т | 19 830.40 |
| АД1Н | 2.5 | т | 16 118.90 |
| АД1Н | 3 | т | По запросу |
| АД1Н | 4 | т | 19 759.70 |
| АД1Н | 5 | т | По запросу |
| АД1Н некодиция | 0.5 | т | По запросу |
| АД1Н сертификат на ленту | 0.5 | т | По запросу |
| АД1Н уценка | 1 | т | По запросу |
| АМГ2 | 6 | т | По запросу |
| АМГ2 | 8 | т | По запросу |
| АМГ2 | 10 | т | По запросу |
| АМГ2М | 0.5 | т | 19 583.00 |
| АМГ2М | 0.8 | т | 19 583.00 |
| АМГ2М | 1 | т | 19 300.20 |
| АМГ2М | 1.2 | шт | 10.20 |
| АМГ2М | 1.5 | т | 19 300.20 |
| АМГ2М | 1.8 | т | По запросу |
| АМГ2М | 2 | т | 19 088.10 |
| АМГ2М | 2.5 | т | 19 300.20 |
| АМГ2М | 3 | т | 19 300.20 |
| АМГ2М | 4 | т | 19 583.00 |
| АМГ2М | 5 | т | 19 583.00 |
| АМГ2М | 6 | т | 19 583.00 |
| АМГ2М | 8 | т | 19 583.00 |
| АМГ2М | 10 | т | 26 794.10 |
| АМГ2М (5052) ИМПОРТ | 1 | т | По запросу |
| АМГ2М (5052) ИМПОРТ | 1.5 | т | По запросу |
| АМГ2М (5052) ИМПОРТ | 2 | т | По запросу |
| АМГ2М (5052) ИМПОРТ | 3 | т | По запросу |
| АМГ2М (5052) ИМПОРТ | 10 | т | По запросу |
| АМГ2М ИМПОРТ | 1.5 | т | По запросу |
| АМГ2М МС уценка | 4 | т | По запросу |
| АМГ2М МС ученка | 4 | т | По запросу |
| АМГ2МН2Р | 1.5 | т | По запросу |
| АМГ2М Повышенное качество отделки поверхности | 2 | т | По запросу |
| АМГ2М Повышенное качество отделки поверхности | 3 | т | По запросу |
| АМГ2М РТ-Техприемка | 10 | т | По запросу |
| АМГ2М СМЗ | 1.5 | т | По запросу |
| АМГ2М СМЗ | 3 | т | По запросу |
| АМГ2М СМЗ | 4 | т | По запросу |
| АМГ2М ламинирование верхней поверхности листа пленкой | 1 | т | 17 603.50 |
| АМГ2М ламинирование верхней поверхности листа пленкой | 1.2 | т | 20 042.50 |
| АМГ2М некондиция | 4 | т | По запросу |
| АМГ2М сертификат на ленту | 1 | т | По запросу |
| АМГ2М сертификат на ленту | 1.5 | т | По запросу |
| АМГ2М сертификат на ленту | 2 | т | По запросу |
| АМГ2М сертификат на ленту | 3 | т | По запросу |
| АМГ2М уценка | 0.5 | т | 10 604.50 |
| АМГ2М уценка | 1 | т | По запросу |
| АМГ2М уценка | 1.5 | т | По запросу |
| АМГ2М уценка | 2 | т | По запросу |
| АМГ2М уценка | 3 | т | По запросу |
| АМГ2М уценка | 4 | т | По запросу |
| АМГ2Н | 0.5 | т | 20 502.00 |
| АМГ2Н | 1 | т | По запросу |
| АМГ2Н | 1.5 | т | По запросу |
| АМГ2Н | 2 | т | По запросу |
| АМГ2Н | 3 | т | По запросу |
| АМГ2Н | 4 | т | По запросу |
| АМГ2Н2 | 1.5 | т | По запросу |
| АМГ2Н2 | 2 | т | По запросу |
| АМГ2Н2 | 3 | т | По запросу |
| АМГ2Н2Р | 1.2 | шт | 17.40 |
| АМГ2Н2Р | 1.5 | т | 22 092.70 |
| АМГ2Н2Р | 2 | т | 21 739.20 |
| АМГ2Н2Р | 2.5 | т | 22 092.70 |
| АМГ2Н2Р | 3 | т | 22 092.70 |
| АМГ2Н2Р | 3.5 | т | По запросу |
| АМГ2Н2Р | 4 | т | 22 092.70 |
| АМГ2Н2Р | 5 | т | 22 092.70 |
| АМГ2Н2Р (5052 H114) ИМПОРТ | 3 | т | По запросу |
| АМГ2Н2Р (5052 H114) ИМПОРТ | 4 | т | По запросу |
| АМГ2Н2Р E | 1.2 | т | По запросу |
| АМГ2Н2Р E | 1.5 | т | По запросу |
| АМГ2Н2Р E | 2 | т | По запросу |
| АМГ2Н2Р E | 3 | т | По запросу |
| АМГ2Н2Р E | 4 | т | По запросу |
| АМГ2Н2Р EU | 1.2 | т | По запросу |
| АМГ2Н2Р EU | 1.5 | т | По запросу |
| АМГ2Н2Р EU | 2 | т | По запросу |
| АМГ2Н2Р EU | 3 | т | По запросу |
| АМГ2Н2Р EU | 4 | т | По запросу |
| АМГ2Н2Р Заготовка | 1.5 | т | По запросу |
| АМГ2Н2Р ИМПОРТ | 3 | т | По запросу |
| АМГ2Н2Р ИМПОРТ | 4 | т | По запросу |
| АМГ2Н2Р уценка | 1.2 | т | По запросу |
| АМГ3 | 6 | т | 19 512.30 |
| АМГ3 | 8 | т | По запросу |
| АМГ3 | 10 | т | 27 076.80 |
| АМГ3М | 0.5 | т | 20 325.30 |
| АМГ3М | 0.6 | т | По запросу |
| АМГ3М | 0.8 | т | 20 325.30 |
| АМГ3М | 1 | т | 19 795.10 |
| АМГ3М | 1.2 | т | 20 148.60 |
| АМГ3М | 1.5 | т | 19 795.10 |
| АМГ3М | 2 | т | 19 795.10 |
| АМГ3М | 2.5 | т | 20 148.60 |
| АМГ3М | 3 | т | 19 795.10 |
| АМГ3М | 4 | т | 20 077.90 |
| АМГ3М | 5 | т | 20 077.90 |
| АМГ3М | 6 | т | 20 077.90 |
| АМГ3М | 8 | т | 20 077.90 |
| АМГ3М | 10 | т | 27 076.80 |
| АМГ3М (5754) ИМПОРТ | 1 | т | По запросу |
| АМГ3М (5754) ИМПОРТ | 1.2 | т | 14 351.40 |
| АМГ3М (5754) ИМПОРТ | 1.5 | т | 14 351.40 |
| АМГ3М (5754) ИМПОРТ | 2.5 | т | По запросу |
| АМГ3М (5754) ИМПОРТ | 3 | т | По запросу |
| АМГ3М (5754) ИМПОРТ | 4 | т | По запросу |
| АМГ3М (5754) ИМПОРТ | 6 | т | По запросу |
| АМГ3М (5754) ИМПОРТ | 10 | т | По запросу |
| АМГ3М ИМПОРТ | 2.5 | т | По запросу |
| АМГ3М Повышенное качество отделки поверхности | 2 | т | По запросу |
| АМГ3М Повышенное качество отделки поверхности | 3 | т | По запросу |
| АМГ3М сертификат на ленту | 1 | т | По запросу |
| АМГ3М сертификат на ленту | 1.5 | т | По запросу |
| АМГ3М сертификат на ленту | 2 | т | По запросу |
| АМГ3М сертификат на ленту | 3 | т | По запросу |
| АМГ3М уценка | 0.5 | т | 10 604.50 |
| АМГ3М уценка | 0.8 | т | 10 604.50 |
| АМГ3М уценка | 1.5 | т | По запросу |
| АМГ3М уценка | 2 | т | 10 604.50 |
| АМГ3М уценка | 3 | т | 10 604.50 |
| АМГ3Н2 | 2 | т | По запросу |
| АМГ3Н2Р | 3.5 | т | По запросу |
| АМГ5М | 0.8 | т | По запросу |
| АМГ5М | 1 | т | 26 263.80 |
| АМГ5М | 1.2 | т | По запросу |
| АМГ5М | 1.5 | т | По запросу |
| АМГ5М | 2 | т | 26 263.80 |
| АМГ5М | 2.5 | т | По запросу |
| АМГ5М | 3 | т | 26 263.80 |
| АМГ5М | 4 | т | 26 087.10 |
| АМГ5М | 5 | т | 26 087.10 |
| АМГ5М | 6 | т | 26 087.10 |
| АМГ5М | 8 | т | 26 087.10 |
| АМГ5М | 10 | т | 34 075.80 |
| АМГ5М фактическая толщина листов 10,45-10,85 мм | 10 | т | По запросу |
| АМГ6 | 6 | т | 26 864.80 |
| АМГ6 | 8 | т | 26 864.80 |
| АМГ6 | 10 | т | 34 994.90 |
| АМГ6Б | 10 | т | По запросу |
| АМГ6БМ | 1 | т | 17 674.20 |
| АМГ6БМ | 1.2 | т | По запросу |
| АМГ6БМ | 1.5 | т | По запросу |
| АМГ6БМ | 2 | т | 27 112.20 |
| АМГ6БМ | 2.5 | т | По запросу |
| АМГ6БМ | 3 | т | По запросу |
| АМГ6БМ | 4 | т | 26 864.80 |
| АМГ6БМ | 5 | т | 26 864.80 |
| АМГ6БМ | 6 | т | 26 864.80 |
| АМГ6БМ | 8 | т | 26 864.80 |
| АМГ6БМ | 10 | т | 34 994.90 |
| АМГ6БМ ученка | 5 | т | По запросу |
| АМГ6БМ ученка | 10 | т | По запросу |
| АМГ6М | 0.5 | т | По запросу |
| АМГ6М | 1 | т | 27 112.20 |
| АМГ6М | 1.2 | т | По запросу |
| АМГ6М | 1.5 | т | 27 112.20 |
| АМГ6М | 2 | т | 27 112.20 |
| АМГ6М | 2.5 | т | По запросу |
| АМГ6М | 3 | т | 27 112.20 |
| АМГ6М | 4 | т | 26 864.80 |
| АМГ6М | 5 | т | 26 864.80 |
| АМГ6М | 6 | т | 26 864.80 |
| АМГ6М | 8 | т | 26 864.80 |
| АМГ6М | 10 | т | 34 994.90 |
| АМГ6М РТ-Техприемка | 0.5 | т | По запросу |
| АМГ6М ученка | 2 | т | По запросу |
| АМГ61 | 5 | т | По запросу |
| АМГ61 | 10 | т | По запросу |
| АМЦ | 8 | т | По запросу |
| АМЦ | 10 | т | По запросу |
| АМЦМ | 0.5 | т | 19 936.50 |
| АМЦМ | 0.8 | т | 19 936.50 |
| АМЦМ | 1 | т | 19 830.40 |
| АМЦМ | 1.2 | т | 19 830.40 |
| АМЦМ | 1.5 | т | 19 830.40 |
| АМЦМ | 2 | т | 19 476.90 |
| АМЦМ | 2.5 | т | По запросу |
| АМЦМ | 3 | т | 19 476.90 |
| АМЦМ | 4 | т | 19 759.70 |
| АМЦМ | 5 | т | 19 759.70 |
| АМЦМ | 6 | т | 19 759.70 |
| АМЦМ | 8 | т | 19 759.70 |
| АМЦМ | 10 | т | 25 804.30 |
| АМЦМ (3003) ИМПОРТ | 1.5 | т | По запросу |
| АМЦМ (3003) ИМПОРТ | 2 | т | По запросу |
| АМЦМ (3003) ИМПОРТ | 2.5 | т | По запросу |
| АМЦМ (3003) ИМПОРТ | 3 | т | По запросу |
| АМЦМ (3003) ИМПОРТ | 4 | т | По запросу |
| АМЦМ (3003) ИМПОРТ | 5 | т | По запросу |
| АМЦМ ИМПОРТ | 4 | т | По запросу |
| АМЦМ Повышенное качество отделки поверхности | 0.8 | т | 20 678.80 |
| АМЦМ Сербия | 4 | т | По запросу |
| АМЦМ уценка | 1 | т | По запросу |
| АМЦН2 | 0.5 | т | 19 865.80 |
| АМЦН2 | 0.8 | т | 20 219.30 |
| АМЦН2 | 1 | т | 20 113.20 |
| АМЦН2 | 1.2 | т | 20 113.20 |
| АМЦН2 | 1.5 | т | 20 113.20 |
| АМЦН2 | 2 | т | 20 113.20 |
| АМЦН2 | 2.5 | т | 20 113.20 |
| АМЦН2 | 3 | т | 20 113.20 |
| ВД1 (1105) А МР | 1.2 | т | По запросу |
| ВД1 (1105) А МР | 1.5 | т | По запросу |
| ВД1 (1105) А МР | 2 | т | По запросу |
| ВД1 (1105) А МР | 3 | т | По запросу |
| ВД1 (1105) А МР | 4 | т | 20 890.90 |
| ПВЛ | 0.8 | шт | 7.00 |
Алюминиевый лист применяемый в производстве корпусов, облицовочных панелей, декоративных элементов, а также в машиностроении и строительстве. Материал сочетает малый вес и высокую стойкость к коррозии.
Преимущества алюминиевых листов:
| Полезные статьи |
|---|