| Лист стальной 0.4 х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 0.4 | 5 883.90 |
| Лист стальной 0.4 х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) | 0.4 | 6 014.70 |
| Лист стальной 0.4 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.4 | 9 078.90 |
| Лист стальной 0.4 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PI (зерк) | 0.4 | 9 828.70 |
| Лист стальной 0.4 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+Paper (зеркало) | 0.4 | 9 598.20 |
| Лист стальной 0.5 Ст08пс5 уценка х/к | 0.5 | 2 191.00 |
| Лист стальной 0.5 Ст08пс5 х/к | 0.5 | 2 650.50 |
| Лист стальной 0.5 Ст08пс6 х/к | 0.5 | 2 544.40 |
| Лист стальной 0.5 х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) | 0.5 | 5 551.30 |
| Лист стальной 0.5 х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 0.5 | 5 072.60 |
| Лист стальной 0.5 х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) неконд | 0.5 | 4 461.30 |
| Лист стальной 0.5 х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE | 0.5 | 4 461.30 |
| Лист стальной 0.5 х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) | 0.5 | 5 618.70 |
| Лист стальной 0.5 х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PI | 0.5 | 6 076.20 |
| Лист стальной 0.5 х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+LPE (шлиф.) | 0.5 | 5 836.30 |
| Лист стальной 0.5 х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE | 0.5 | 4 461.30 |
| Лист стальной 0.5 х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 0.5 | 4 461.30 |
| Лист стальной 0.5 х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) брак | 0.5 | 4 461.30 |
| Лист стальной 0.5 х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) | 0.5 | 4 461.30 |
| Лист стальной 0.5 х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI | 0.5 | 4 461.30 |
| Лист стальной 0.5 х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) | 0.5 | 5 098.70 |
| Лист стальной 0.5 х/к б/н AISI 430 (08Х17) ВА (зеркало) | 0.5 | 5 083.00 |
| Лист стальной 0.5 х/к б/н AISI 430 2B (матовый) неконд | 0.5 | 4 461.30 |
| Лист стальной 0.5 х/к б/н AISI 439 2B (матовый) | 0.5 | 6 479.60 |
| Лист стальной 0.5 х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 0.5 | 6 127.20 |
| Лист стальной 0.5 х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) | 0.5 | 6 191.80 |
| Лист стальной 0.5 х/к н/с AISI 201 4N+PE некондиция некондиция | 0.5 | 6 231.70 |
| Лист стальной 0.5 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.5 | 7 602.20 |
| Лист стальной 0.5 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B+РЕ | 0.5 | 9 927.30 |
| Лист стальной 0.5 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N (шлиф.) | 0.5 | 9 684.30 |
| Лист стальной 0.5 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 0.5 | 7 602.20 |
| Лист стальной 0.5 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 0.5 | 7 602.20 |
| Лист стальной 0.5 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PI (зеркальный) | 0.5 | 8 817.10 |
| Лист стальной 0.5 х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 0.5 | 14 871.10 |
| Лист стальной 0.5 х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) неконд | 0.5 | 15 933.30 |
| Лист стальной 0.5 х/к н/с AISI 316L 2B+PE (матовый) | 0.5 | 14 871.10 |
| Лист стальной 0.5 х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 0.5 | 9 347.50 |
| Лист стальной 0.6 Ст08пс5 х/к | 0.6 | 2 650.50 |
| Лист стальной 0.6 Ст08пс6 х/к | 0.6 | 2 650.50 |
| Лист стальной 0.6 х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B | 0.6 | 4 461.30 |
| Лист стальной 0.6 х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 0.6 | 5 467.70 |
| Лист стальной 0.6 х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 0.6 | 5 948.40 |
| Лист стальной 0.6 х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) | 0.6 | 5 883.90 |
| Лист стальной 0.6 х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) | 0.6 | 6 127.20 |
| Лист стальной 0.6 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.6 | 7 602.20 |
| Лист стальной 0.6 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 0.6 | 8 604.00 |
| Лист стальной 0.6 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 0.6 | 8 816.40 |
| Лист стальной 0.6 х/к н/с AISI 304L (03Х18Н10) 2B рулон (матовый) | 0.6 | 8 356.10 |
| Лист стальной 0.6 х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 0.6 | 14 871.10 |
| Лист стальной 0.6 х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 0.6 | 9 347.50 |
| Лист стальной 0.7 Ст08пс5 х/к | 0.7 | 2 650.50 |
| Лист стальной 0.7 Ст08пс6 х/к | 0.7 | 2 544.40 |
| Лист стальной 0.7 Ст08пс уценка х/к | 0.7 | 2 191.00 |
| Лист стальной 0.7 х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 0.7 | 4 942.80 |
| Лист стальной 0.7 х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 0.7 | 4 461.30 |
| Лист стальной 0.7 х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) | 0.7 | 5 363.20 |
| Лист стальной 0.7 х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 0.7 | 5 482.60 |
| Лист стальной 0.7 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.7 | 8 533.20 |
| Лист стальной 0.7 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE | 0.7 | 11 799.70 |
| Лист стальной 0.7 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 0.7 | 8 639.40 |
| Лист стальной 0.7 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) некондиция | 0.7 | 7 754.20 |
| Лист стальной 0.7 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA | 0.7 | 8 961.90 |
| Лист стальной 0.7 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 0.7 | 9 338.20 |
| Лист стальной 0.7 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE некондиция | 0.7 | 7 754.20 |
| Лист стальной 0.7 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PI (зерк) | 0.7 | 8 961.90 |
| Лист стальной 0.7 х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 0.7 | 14 517.00 |
| Лист стальной 0.7 х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 0.7 | 9 347.50 |
| Лист стальной 0.8 Ст08пс5 х/к | 0.8 | 2 650.50 |
| Лист стальной 0.8 Ст08пс6 х/к | 0.8 | 2 544.40 |
| Лист стальной 0.8 х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) | 0.8 | 5 467.00 |
| Лист стальной 0.8 х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B | 0.8 | 4 461.30 |
| Лист стальной 0.8 х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 0.8 | 4 461.30 |
| Лист стальной 0.8 х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N (шлиф.) | 0.8 | 5 240.30 |
| Лист стальной 0.8 х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 0.8 | 4 461.30 |
| Лист стальной 0.8 х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зерк)неконд | 0.8 | 4 461.30 |
| Лист стальной 0.8 х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) | 0.8 | 5 211.80 |
| Лист стальной 0.8 х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) | 0.8 | 4 681.40 |
| Лист стальной 0.8 х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO1+PE | 0.8 | 6 373.30 |
| Лист стальной 0.8 х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO8+PE | 0.8 | 6 019.30 |
| Лист стальной 0.8 х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO8+PE | 0.8 | 6 019.30 |
| Лист стальной 0.8 х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9+PE | 0.8 | 6 019.30 |
| Лист стальной 0.8 х/к б/н AISI 439 2B (матовый) | 0.8 | 6 559.70 |
| Лист стальной 0.8 х/к б/н AISI 444 (02Х18М2БТ) 2B (матовый) | 0.8 | 13 264.20 |
| Лист стальной 0.8 х/к н/с 08Х18Н10Т | 0.8 | 16 004.10 |
| Лист стальной 0.8 х/к н/с 12Х18Н10Т | 0.8 | 12 392.60 |
| Лист стальной 0.8 х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 0.8 | 5 804.70 |
| Лист стальной 0.8 х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) | 0.8 | 6 030.70 |
| Лист стальной 0.8 х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) неконд | 0.8 | 6 139.70 |
| Лист стальной 0.8 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.8 | 7 602.20 |
| Лист стальной 0.8 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) некондиция | 0.8 | 7 602.20 |
| Лист стальной 0.8 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N (шлиф.) | 0.8 | 8 922.70 |
| Лист стальной 0.8 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 0.8 | 7 602.20 |
| Лист стальной 0.8 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA | 0.8 | 9 251.00 |
| Лист стальной 0.8 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 0.8 | 8 922.70 |
| Лист стальной 0.8 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) DECO1+PE | 0.8 | 9 205.90 |
| Лист стальной 0.8 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) DECO8+PE | 0.8 | 9 205.90 |
| Лист стальной 0.8 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) DECO9+PE | 0.8 | 9 205.90 |
| Лист стальной 0.8 х/к н/с AISI 310S 2B (матовый) | 0.8 | 20 890.40 |
| Лист стальной 0.8 х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 0.8 | 14 517.00 |
| Лист стальной 0.8 х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 0.8 | 9 135.10 |
| Лист стальной 0.8 х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) неконд | 0.8 | 11 376.50 |
| Лист стальной 0.9 Ст08пс5 х/к | 0.9 | 2 650.50 |
| Лист стальной 0.9 Ст08пс6 х/к | 0.9 | 2 650.50 |
| Лист стальной 0.45 Ст08пс6 х/к | 0.45 | 2 544.40 |
| Лист стальной 0.93 х/к н/с AISI 304L (03Х18Н10) 2B рулон (матовый) | 0.93 | 7 984.00 |
| Лист стальной 0.93 х/к н/с AISI 304L (03Х18Н11) 2B (матовый) | 0.93 | 8 356.10 |
| Лист стальной 0.95 х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) | 0.95 | 5 383.30 |
| Лист стальной 1 Ст08пс5 х/к | 1 | 2 650.50 |
| Лист стальной 1 Ст08пс6 обр 1.5х3 х/к | 1 | 2 650.50 |
| Лист стальной 1 Ст08пс6 х/к | 1 | 2 509.10 |
| Лист стальной 1 Ст08пс х/к | 1 | 2 544.40 |
| Лист стальной 1 Ст20 х/к | 1 | 2 827.20 |
| Лист стальной 1 Ст65Г х/к | 1 | 5 372.00 |
| Лист стальной 1 х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) | 1 | 5 467.00 |
| Лист стальной 1 х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 1 | 4 850.80 |
| Лист стальной 1 х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N (шлиф.) | 1 | 5 275.70 |
| Лист стальной 1 х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 1 | 5 275.70 |
| Лист стальной 1 х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA | 1 | 5 705.10 |
| Лист стальной 1 х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+LPE (зеркальный) | 1 | 5 913.00 |
| Лист стальной 1 х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) | 1 | 4 461.30 |
| Лист стальной 1 х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO1+PE | 1 | 6 019.30 |
| Лист стальной 1 х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO8+PE | 1 | 6 019.30 |
| Лист стальной 1 х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9+PE | 1 | 6 592.00 |
| Лист стальной 1 х/к б/н AISI 439 2B (матовый) | 1 | 6 337.90 |
| Лист стальной 1 х/к н/с 12Х18Н10Т | 1 | 13 808.90 |
| Лист стальной 1 х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 1 | 5 966.10 |
| Лист стальной 1 х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) | 1 | 6 542.00 |
| Лист стальной 1 х/к н/с AISI 202 4N+LPE (шлиф.) | 1 | 8 320.70 |
| Лист стальной 1 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1 | 7 860.40 |
| Лист стальной 1 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) неконд | 1 | 7 602.20 |
| Лист стальной 1 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) некондиция | 1 | 7 602.20 |
| Лист стальной 1 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N (шлиф.) | 1 | 9 383.00 |
| Лист стальной 1 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 1 | 7 602.20 |
| Лист стальной 1 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 1 | 8 816.40 |
| Лист стальной 1 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) уценка | 1 | 7 754.20 |
| Лист стальной 1 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) DECO1+PE | 1 | 9 417.70 |
| Лист стальной 1 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) DECO8+PE | 1 | 9 383.00 |
| Лист стальной 1 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) DECO9+PE | 1 | 9 383.00 |
| Лист стальной 1 х/к н/с AISI 304L (03Х18Н11) 2B (матовый) | 1 | 8 674.80 |
| Лист стальной 1 х/к н/с AISI 310S 2B (матовый) | 1 | 20 890.40 |
| Лист стальной 1 х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 1 | 14 517.00 |
| Лист стальной 1 х/к н/с AISI 316L 2B (матовый)уценка | 1 | 17 877.30 |
| Лист стальной 1 х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 1 | 9 135.10 |
| Лист стальной 1.2 Ст08пс5 уценка х/к | 1.2 | 2 191.00 |
| Лист стальной 1.2 Ст08пс5 х/к | 1.2 | 2 650.50 |
| Лист стальной 1.2 Ст08пс6 х/к | 1.2 | 2 544.40 |
| Лист стальной 1.2 Ст08пс обр 1.5х3 х/к | 1.2 | 2 650.50 |
| Лист стальной 1.2 Ст65Г х/к | 1.2 | 5 372.00 |
| Лист стальной 1.2 х/к б/н AISI 409 (03Х13) 2B (матовый) | 1.2 | 4 461.30 |
| Лист стальной 1.2 х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) | 1.2 | 5 467.00 |
| Лист стальной 1.2 х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 1.2 | 4 461.30 |
| Лист стальной 1.2 х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 1.2 | 4 461.30 |
| Лист стальной 1.2 х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) | 1.2 | 5 204.90 |
| Лист стальной 1.2 х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) | 1.2 | 5 352.10 |
| Лист стальной 1.2 х/к б/н AISI 439 2B (матовый) | 1.2 | 6 337.90 |
| Лист стальной 1.2 х/к н/с 12Х18Н10Т | 1.2 | 12 392.60 |
| Лист стальной 1.2 х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 1.2 | 5 804.70 |
| Лист стальной 1.2 х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) | 1.2 | 5 966.10 |
| Лист стальной 1.2 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1.2 | 7 754.20 |
| Лист стальной 1.2 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) неконд | 1.2 | 7 602.20 |
| Лист стальной 1.2 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B+PE (матовый) | 1.2 | 8 568.60 |
| Лист стальной 1.2 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 1.2 | 8 674.80 |
| Лист стальной 1.2 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA(зеркальный) | 1.2 | 9 164.30 |
| Лист стальной 1.2 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зерк) неконд неконд | 1.2 | 7 754.20 |
| Лист стальной 1.2 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 1.2 | 9 208.70 |
| Лист стальной 1.2 х/к н/с AISI 304L (03Х18Н11) 2B (матовый) | 1.2 | 8 285.30 |
| Лист стальной 1.2 х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 1.2 | 16 818.50 |
| Лист стальной 1.2 х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 1.2 | 9 135.10 |
| Лист стальной 1.4 Ст08пс5 х/к | 1.4 | 2 650.50 |
| Лист стальной 1.4 Ст08пс6 х/к | 1.4 | 2 509.10 |
| Лист стальной 1.4 х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) | 1.4 | 5 467.00 |
| Лист стальной 1.5 Ст08пс5 уценка х/к | 1.5 | 2 544.40 |
| Лист стальной 1.5 Ст08пс5 х/к | 1.5 | 2 650.50 |
| Лист стальной 1.5 Ст08пс6 х/к | 1.5 | 2 473.70 |
| Лист стальной 1.5 Ст3 н/обр г/к | 1.5 | 2 308.10 |
| Лист стальной 1.5 Ст3 н/обр уценка г/к | 1.5 | 2 394.90 |
| Лист стальной 1.5 Ст20 х/к | 1.5 | 2 827.20 |
| Лист стальной 1.5 х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) | 1.5 | 5 383.30 |
| Лист стальной 1.5 х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) | 1.5 | 5 641.90 |
| Лист стальной 1.5 х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) уценка | 1.5 | 4 461.30 |
| Лист стальной 1.5 х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 1.5 | 4 461.30 |
| Лист стальной 1.5 х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) | 1.5 | 5 027.80 |
| Лист стальной 1.5 х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 1.5 | 5 386.80 |
| Лист стальной 1.5 х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+LASER PE (зерк) | 1.5 | 5 700.60 |
| Лист стальной 1.5 х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) | 1.5 | 5 452.70 |
| Лист стальной 1.5 х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) | 1.5 | 5 596.80 |
| Лист стальной 1.5 х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO1+PE | 1.5 | 6 989.80 |
| Лист стальной 1.5 х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO8+PE | 1.5 | 6 989.80 |
| Лист стальной 1.5 х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9+PE | 1.5 | 7 099.20 |
| Лист стальной 1.5 х/к н/с 1.4541 2B (матовый) | 1.5 | 19 182.80 |
| Лист стальной 1.5 х/к н/с 12Х18Н10Т | 1.5 | 12 038.50 |
| Лист стальной 1.5 х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 1.5 | 5 643.70 |
| Лист стальной 1.5 х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) | 1.5 | 5 772.40 |
| Лист стальной 1.5 х/к н/с AISI 202 4N+LPE (шлиф.) | 1.5 | 8 757.40 |
| Лист стальной 1.5 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B | 1.5 | 7 602.20 |
| Лист стальной 1.5 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1.5 | 7 602.20 |
| Лист стальной 1.5 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B+PE (матовый) | 1.5 | 8 497.80 |
| Лист стальной 1.5 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N (шлиф.) | 1.5 | 8 781.00 |
| Лист стальной 1.5 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+LPE (шлиф.) | 1.5 | 10 578.50 |
| Лист стальной 1.5 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE | 1.5 | 7 602.20 |
| Лист стальной 1.5 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 1.5 | 8 781.00 |
| Лист стальной 1.5 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) неконд | 1.5 | 7 602.20 |
| Лист стальной 1.5 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 1.5 | 8 816.40 |
| Лист стальной 1.5 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE уценка | 1.5 | 7 754.20 |
| Лист стальной 1.5 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PI (зеркальный) | 1.5 | 8 674.80 |
| Лист стальной 1.5 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) DECO1+PE | 1.5 | 9 383.00 |
| Лист стальной 1.5 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) DECO8+PE | 1.5 | 9 383.00 |
| Лист стальной 1.5 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) DECO9+PE | 1.5 | 9 383.00 |
| Лист стальной 1.5 х/к н/с AISI 310S 2B (матовый) | 1.5 | 20 890.40 |
| Лист стальной 1.5 х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 1.5 | 14 871.10 |
| Лист стальной 1.5 х/к н/с AISI 316L 2B (матовый)уценка | 1.5 | 17 877.30 |
| Лист стальной 1.5 х/к н/с AISI 316Ti 2B (матовый) | 1.5 | 18 057.80 |
| Лист стальной 1.5 х/к н/с AISI 316Ti 2B (матовый)уценка | 1.5 | 21 421.50 |
| Лист стальной 1.5 х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 1.5 | 9 028.90 |
| Лист стальной 1.5 х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) неконд | 1.5 | 11 376.50 |
| Лист стальной 1.8 Ст08пс5 х/к | 1.8 | 2 650.50 |
| Лист стальной 1.8 Ст08пс6 х/к | 1.8 | 2 650.50 |
| Лист стальной 1.8 Ст3 г/к | 1.8 | 2 099.80 |
| Лист стальной 1.8 Ст3 н/обр г/к | 1.8 | 2 065.10 |
| Лист стальной 1.8 х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 1.8 | 5 227.80 |
| Лист стальной 1.85 х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 1.85 | 5 579.10 |
| Лист стальной 1.85 х/к н/с AISI 304L (03Х18Н11) 2B (матовый) | 1.85 | 8 391.50 |
| Лист стальной 2 09Г2С г/к низколегир | 2 | 2 256.00 |
| Лист стальной 2 10ХСНД г/к низколегир | 2 | 3 818.10 |
| Лист стальной 2 30ХГСА н/обр г/к констр | 2 | 6 907.90 |
| Лист стальной 2 40Х г/к констр | 2 | 3 471.00 |
| Лист стальной 2 Ст08пс5 х/к | 2 | 2 650.50 |
| Лист стальной 2 Ст08пс6 2 сорт х/к | 2 | 2 544.40 |
| Лист стальной 2 Ст08пс6 х/к | 2 | 2 544.40 |
| Лист стальной 2 Ст20 н/обр г/к констр | 2 | 2 221.30 |
| Лист стальной 2 Ст20 х/к | 2 | 2 827.20 |
| Лист стальной 2 Ст45 н/ обр г/к констр | 2 | 4 512.40 |
| Лист стальной 2 Ст65Г г/к констр | 2 | 5 067.80 |
| Лист стальной 2 Ст65Г х/к | 2 | 5 301.30 |
| Лист стальной 2 г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 2 | 9 028.90 |
| Лист стальной 2 г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 2 | 8 678.30 |
| Лист стальной 2 г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 неконд | 2 | 11 578.20 |
| Лист стальной 2 х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) | 2 | 5 995.00 |
| Лист стальной 2 х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) уценка | 2 | 4 461.30 |
| Лист стальной 2 х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 2 | 4 461.30 |
| Лист стальной 2 х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) неконд | 2 | 4 461.30 |
| Лист стальной 2 х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) | 2 | 5 063.30 |
| Лист стальной 2 х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 2 | 5 452.70 |
| Лист стальной 2 х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) | 2 | 5 417.30 |
| Лист стальной 2 х/к н/с 12Х18Н10Т | 2 | 12 392.60 |
| Лист стальной 2 х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 2 | 5 643.70 |
| Лист стальной 2 х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) | 2 | 6 610.80 |
| Лист стальной 2 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 2 | 7 602.20 |
| Лист стальной 2 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) неконд | 2 | 7 602.20 |
| Лист стальной 2 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B+PE (матовый) | 2 | 8 568.60 |
| Лист стальной 2 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+LASER PE (шлиф.) | 2 | 9 727.30 |
| Лист стальной 2 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 2 | 8 568.60 |
| Лист стальной 2 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) неконд | 2 | 7 602.20 |
| Лист стальной 2 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 2 | 8 816.40 |
| Лист стальной 2 х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) TEAR PLATE (рифлен.) | 2 | 8 674.80 |
| Лист стальной 2 х/к н/с AISI 310S 2B (матовый) | 2 | 20 890.40 |
| Лист стальной 2 х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 2 | 14 517.00 |
| Лист стальной 2 х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) уценка | 2 | 17 877.30 |
| Лист стальной 2 х/к н/с AISI 316Ti 2B (матовый) | 2 | 18 057.80 |
| Лист стальной 2 х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 2 | 9 028.90 |
| Лист стальной 2 х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) неконд | 2 | 11 376.50 |
| Лист стальной 2.2 х/к н/с 12Х18Н10Т | 2.2 | 12 038.50 |
| Лист стальной 2.5 Ст08пс5 н/обр 2 сорт х/к | 2.5 | 2 509.10 |
| Лист стальной 2.5 Ст08пс5 х/к | 2.5 | 2 650.50 |
| Лист стальной 2.5 Ст08пс6 х/к | 2.5 | 2 650.50 |
| Лист стальной 2.5 Ст3 н/обр г/к | 2.5 | 1 943.60 |
| Лист стальной 2.5 Ст3 неконд г/к | 2.5 | 312.40 |
| Лист стальной 2.5 х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 2.5 | 4 461.30 |
| Лист стальной 2.5 х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) | 2.5 | 5 522.90 |
| Лист стальной 2.5 х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 2.5 | 4 992.40 |
