Продукция / Сталь конструкционная никелесодержащая круг
Настройка фильтра | |
---|---|
Марка стали | |
Диаметр |
Название | Марка стали | Цена без НДС | Диаметр | Ед. | Цена без НДС | Цена для сортировки | Значение фильтра | Значение продвинутого фильтра |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг 12Х2Н4А 80 | 12Х2Н4А | По запросу | 80 | т | По запросу | По запросу | 12Х2Н4А | 0 |
Круг 12Х2Н4А 120 | 12Х2Н4А | По запросу | 120 | т | По запросу | По запросу | 12Х2Н4А | 0 |
Круг 12Х2Н4А 200 | 12Х2Н4А | По запросу | 200 | т | По запросу | По запросу | 12Х2Н4А | 0 |
Круг 12ХН3А 130 | 12ХН3А | По запросу | 130 | т | По запросу | По запросу | 12ХН3А | 0 |
Круг 40ХН 85 | 40ХН | По запросу | 85 | т | По запросу | По запросу | 40ХН | 0 |
Круг 40ХН2МА 110 | 40ХН2МА | 4 418.00 | 110 | т | 4 418.00 | 4 418 | 40ХН2МА | 0 |
Круг 40ХН2МА 270 | 40ХН2МА | 5 652.50 | 270 | т | 5 652.50 | 5 652 | 40ХН2МА | 0 |
Круг 12Х2Н4А 40 | 12Х2Н4А | 5 847.40 | 40 | т | 5 847.40 | 5 847 | 12Х2Н4А | 0 |
Круг 12Х2Н4А 42 | 12Х2Н4А | 5 847.40 | 42 | т | 5 847.40 | 5 847 | 12Х2Н4А | 0 |
Круг 12Х2Н4А 45 | 12Х2Н4А | 5 847.40 | 45 | т | 5 847.40 | 5 847 | 12Х2Н4А | 0 |
Круг 12Х2Н4А 50 | 12Х2Н4А | По запросу | 50 | т | По запросу | По запросу | 12Х2Н4А | 0 |
Круг 12Х2Н4А 60 | 12Х2Н4А | По запросу | 60 | т | По запросу | По запросу | 12Х2Н4А | 0 |
Круг 12Х2Н4А 65 | 12Х2Н4А | 5 847.40 | 65 | т | 5 847.40 | 5 847 | 12Х2Н4А | 0 |
Круг 12Х2Н4А 70 | 12Х2Н4А | По запросу | 70 | т | По запросу | По запросу | 12Х2Н4А | 0 |
Круг 12Х2Н4А 90 | 12Х2Н4А | По запросу | 90 | т | По запросу | По запросу | 12Х2Н4А | 0 |
Круг 12Х2Н4А 100 | 12Х2Н4А | По запросу | 100 | т | По запросу | По запросу | 12Х2Н4А | 0 |
Круг 12Х2Н4А 110 | 12Х2Н4А | По запросу | 110 | т | По запросу | По запросу | 12Х2Н4А | 0 |
Круг 12Х2Н4А 130 | 12Х2Н4А | 5 522.60 | 130 | т | 5 522.60 | 5 522 | 12Х2Н4А | 0 |
Круг 12Х2Н4А 140 | 12Х2Н4А | 5 522.60 | 140 | т | 5 522.60 | 5 522 | 12Х2Н4А | 0 |
Круг 12Х2Н4А 150 | 12Х2Н4А | По запросу | 150 | т | По запросу | По запросу | 12Х2Н4А | 0 |
Круг 12Х2Н4А 160 | 12Х2Н4А | 5 522.60 | 160 | т | 5 522.60 | 5 522 | 12Х2Н4А | 0 |
Круг 12Х2Н4А 170 | 12Х2Н4А | По запросу | 170 | т | По запросу | По запросу | 12Х2Н4А | 0 |
Круг 12Х2Н4А 180 | 12Х2Н4А | По запросу | 180 | т | По запросу | По запросу | 12Х2Н4А | 0 |
Круг 12ХН3А 36 | 12ХН3А | 6 984.50 | 36 | т | 6 984.50 | 6 984 | 12ХН3А | 0 |
Круг 12ХН3А 40 | 12ХН3А | 6 984.50 | 40 | т | 6 984.50 | 6 984 | 12ХН3А | 0 |
Круг 12ХН3А 50 | 12ХН3А | 6 984.50 | 50 | т | 6 984.50 | 6 984 | 12ХН3А | 0 |
Круг 12ХН3А 60 | 12ХН3А | 6 984.50 | 60 | т | 6 984.50 | 6 984 | 12ХН3А | 0 |
Круг 12ХН3А 65 | 12ХН3А | 6 984.50 | 65 | т | 6 984.50 | 6 984 | 12ХН3А | 0 |
Круг 12ХН3А 70 | 12ХН3А | 6 984.50 | 70 | т | 6 984.50 | 6 984 | 12ХН3А | 0 |
Круг 12ХН3А 80 | 12ХН3А | 6 984.50 | 80 | т | 6 984.50 | 6 984 | 12ХН3А | 0 |
Круг 12ХН3А 90 | 12ХН3А | 6 984.50 | 90 | т | 6 984.50 | 6 984 | 12ХН3А | 0 |
Круг 12ХН3А 100 | 12ХН3А | 6 984.50 | 100 | т | 6 984.50 | 6 984 | 12ХН3А | 0 |
Круг 12ХН3А 110 | 12ХН3А | 6 984.50 | 110 | т | 6 984.50 | 6 984 | 12ХН3А | 0 |
Круг 12ХН3А 120 | 12ХН3А | 6 984.50 | 120 | т | 6 984.50 | 6 984 | 12ХН3А | 0 |
Круг 12ХН3А 140 | 12ХН3А | 7 374.30 | 140 | т | 7 374.30 | 7 374 | 12ХН3А | 0 |
Круг 12ХН3А 150 | 12ХН3А | 7 374.30 | 150 | т | 7 374.30 | 7 374 | 12ХН3А | 0 |
Круг 12ХН3А 160 | 12ХН3А | 7 374.30 | 160 | т | 7 374.30 | 7 374 | 12ХН3А | 0 |
Круг 12ХН3А 170 | 12ХН3А | 7 374.30 | 170 | т | 7 374.30 | 7 374 | 12ХН3А | 0 |
Круг 12ХН3А 180 | 12ХН3А | 7 374.30 | 180 | т | 7 374.30 | 7 374 | 12ХН3А | 0 |
Круг 12ХН3А 200 | 12ХН3А | 7 374.30 | 200 | т | 7 374.30 | 7 374 | 12ХН3А | 0 |
Круг 12ХН3А 210 | 12ХН3А | 7 374.30 | 210 | т | 7 374.30 | 7 374 | 12ХН3А | 0 |
Круг 12ХН3А 220 | 12ХН3А | 7 374.30 | 220 | т | 7 374.30 | 7 374 | 12ХН3А | 0 |
Круг 12ХН3А 230 | 12ХН3А | 7 796.70 | 230 | т | 7 796.70 | 7 796 | 12ХН3А | 0 |
Круг 12ХН3А 240 | 12ХН3А | 7 796.70 | 240 | т | 7 796.70 | 7 796 | 12ХН3А | 0 |
Круг 12ХН3А 250 | 12ХН3А | 7 796.70 | 250 | т | 7 796.70 | 7 796 | 12ХН3А | 0 |
Круг 20Х2Н4А 45 | 20Х2Н4А | 5 847.40 | 45 | т | 5 847.40 | 5 847 | 20Х2Н4А | 0 |
Круг 20Х2Н4А 56 | 20Х2Н4А | 5 847.40 | 56 | т | 5 847.40 | 5 847 | 20Х2Н4А | 0 |
Круг 20Х2Н4А 60 | 20Х2Н4А | По запросу | 60 | т | По запросу | По запросу | 20Х2Н4А | 0 |
Круг 20Х2Н4А 70 | 20Х2Н4А | 5 847.40 | 70 | т | 5 847.40 | 5 847 | 20Х2Н4А | 0 |
Круг 20Х2Н4А 80 | 20Х2Н4А | 5 847.40 | 80 | т | 5 847.40 | 5 847 | 20Х2Н4А | 0 |
Круг 20Х2Н4А 90 | 20Х2Н4А | 5 847.40 | 90 | т | 5 847.40 | 5 847 | 20Х2Н4А | 0 |
Круг 20Х2Н4А 100 | 20Х2Н4А | 5 847.40 | 100 | т | 5 847.40 | 5 847 | 20Х2Н4А | 0 |
Круг 20Х2Н4А 110 | 20Х2Н4А | По запросу | 110 | т | По запросу | По запросу | 20Х2Н4А | 0 |
Круг 20Х2Н4А 120 | 20Х2Н4А | 5 847.40 | 120 | т | 5 847.40 | 5 847 | 20Х2Н4А | 0 |
Круг 20Х2Н4А 130 | 20Х2Н4А | По запросу | 130 | т | По запросу | По запросу | 20Х2Н4А | 0 |
Круг 20Х2Н4А 140 | 20Х2Н4А | По запросу | 140 | т | По запросу | По запросу | 20Х2Н4А | 0 |
Круг 20Х2Н4А 150 | 20Х2Н4А | По запросу | 150 | т | По запросу | По запросу | 20Х2Н4А | 0 |
Круг 20Х2Н4А 160 | 20Х2Н4А | По запросу | 160 | т | По запросу | По запросу | 20Х2Н4А | 0 |
Круг 20Х2Н4А 180 | 20Х2Н4А | 5 847.40 | 180 | т | 5 847.40 | 5 847 | 20Х2Н4А | 0 |
Круг 20Х2Н4А 200 | 20Х2Н4А | По запросу | 200 | т | По запросу | По запросу | 20Х2Н4А | 0 |
Круг 20Х2Н4А 220 | 20Х2Н4А | По запросу | 220 | т | По запросу | По запросу | 20Х2Н4А | 0 |
Круг 20Х2Н4А 230 | 20Х2Н4А | По запросу | 230 | т | По запросу | По запросу | 20Х2Н4А | 0 |
Круг 20Х2Н4А 250 | 20Х2Н4А | По запросу | 250 | т | По запросу | По запросу | 20Х2Н4А | 0 |
Круг 40ХН 10 | 40ХН | 1 624.10 | 10 | т | 1 624.10 | 1 624 | 40ХН | 0 |
Круг 40ХН 20 | 40ХН | 3 898.20 | 20 | т | 3 898.20 | 3 898 | 40ХН | 0 |
Круг 40ХН 25 | 40ХН | 3 898.20 | 25 | т | 3 898.20 | 3 898 | 40ХН | 0 |
Круг 40ХН 30 | 40ХН | 3 898.20 | 30 | т | 3 898.20 | 3 898 | 40ХН | 0 |
Круг 40ХН 32 | 40ХН | 3 800.70 | 32 | т | 3 800.70 | 3 800 | 40ХН | 0 |
Круг 40ХН 36 | 40ХН | 3 800.70 | 36 | т | 3 800.70 | 3 800 | 40ХН | 0 |
Круг 40ХН 40 | 40ХН | 3 800.70 | 40 | т | 3 800.70 | 3 800 | 40ХН | 0 |
Круг 40ХН 45 | 40ХН | 3 800.70 | 45 | т | 3 800.70 | 3 800 | 40ХН | 0 |
Круг 40ХН 50 | 40ХН | 3 800.70 | 50 | т | 3 800.70 | 3 800 | 40ХН | 0 |
Круг 40ХН 60 | 40ХН | 3 800.70 | 60 | т | 3 800.70 | 3 800 | 40ХН | 0 |
Круг 40ХН 65 | 40ХН | 3 800.70 | 65 | т | 3 800.70 | 3 800 | 40ХН | 0 |
Круг 40ХН 70 | 40ХН | 3 670.80 | 70 | т | 3 670.80 | 3 670 | 40ХН | 0 |
Круг 40ХН 80 | 40ХН | 3 670.80 | 80 | т | 3 670.80 | 3 670 | 40ХН | 0 |
Круг 40ХН 90 | 40ХН | 3 670.80 | 90 | т | 3 670.80 | 3 670 | 40ХН | 0 |
Круг 40ХН 100 | 40ХН | 3 670.80 | 100 | т | 3 670.80 | 3 670 | 40ХН | 0 |
Круг 40ХН 110 | 40ХН | 3 670.80 | 110 | т | 3 670.80 | 3 670 | 40ХН | 0 |
Круг 40ХН 120 | 40ХН | 3 670.80 | 120 | т | 3 670.80 | 3 670 | 40ХН | 0 |
Круг 40ХН 130 | 40ХН | 3 670.80 | 130 | т | 3 670.80 | 3 670 | 40ХН | 0 |
Круг 40ХН 140 | 40ХН | 3 670.80 | 140 | т | 3 670.80 | 3 670 | 40ХН | 0 |
Круг 40ХН 150 | 40ХН | 3 573.30 | 150 | т | 3 573.30 | 3 573 | 40ХН | 0 |
Круг 40ХН 160 | 40ХН | По запросу | 160 | т | По запросу | По запросу | 40ХН | 0 |
Круг 40ХН 170 | 40ХН | 3 573.30 | 170 | т | 3 573.30 | 3 573 | 40ХН | 0 |
Круг 40ХН 180 | 40ХН | 3 573.30 | 180 | т | 3 573.30 | 3 573 | 40ХН | 0 |
Круг 40ХН 190 | 40ХН | 4 223.10 | 190 | т | 4 223.10 | 4 223 | 40ХН | 0 |
Круг 40ХН 200 | 40ХН | 4 223.10 | 200 | т | 4 223.10 | 4 223 | 40ХН | 0 |
Круг 40ХН 210 | 40ХН | 4 223.10 | 210 | т | 4 223.10 | 4 223 | 40ХН | 0 |
Круг 40ХН 220 | 40ХН | 4 223.10 | 220 | т | 4 223.10 | 4 223 | 40ХН | 0 |
Круг 40ХН 230 | 40ХН | 4 872.80 | 230 | т | 4 872.80 | 4 872 | 40ХН | 0 |
Круг 40ХН 240 | 40ХН | 4 872.80 | 240 | т | 4 872.80 | 4 872 | 40ХН | 0 |
Круг 40ХН 250 | 40ХН | 4 872.80 | 250 | т | 4 872.80 | 4 872 | 40ХН | 0 |
Круг 40ХН 260 | 40ХН | 5 100.20 | 260 | т | 5 100.20 | 5 100 | 40ХН | 0 |
Круг 40ХН 270 | 40ХН | По запросу | 270 | т | По запросу | По запросу | 40ХН | 0 |
Круг 40ХН 280 | 40ХН | 5 100.20 | 280 | т | 5 100.20 | 5 100 | 40ХН | 0 |
Круг 40ХН 300 | 40ХН | 5 100.20 | 300 | т | 5 100.20 | 5 100 | 40ХН | 0 |
Круг 40ХН2МА 60 | 40ХН2МА | 4 418.00 | 60 | т | 4 418.00 | 4 418 | 40ХН2МА | 0 |
Круг 40ХН2МА 70 | 40ХН2МА | 4 418.00 | 70 | т | 4 418.00 | 4 418 | 40ХН2МА | 0 |
Круг 40ХН2МА 80 | 40ХН2МА | 4 418.00 | 80 | т | 4 418.00 | 4 418 | 40ХН2МА | 0 |
Круг 40ХН2МА 90 | 40ХН2МА | 4 418.00 | 90 | т | 4 418.00 | 4 418 | 40ХН2МА | 0 |
Круг 40ХН2МА 100 | 40ХН2МА | 4 418.00 | 100 | т | 4 418.00 | 4 418 | 40ХН2МА | 0 |
Круг 40ХН2МА 120 | 40ХН2МА | 4 418.00 | 120 | т | 4 418.00 | 4 418 | 40ХН2МА | 0 |
Круг 40ХН2МА 140 | 40ХН2МА | 4 775.30 | 140 | т | 4 775.30 | 4 775 | 40ХН2МА | 0 |
Круг 40ХН2МА 150 | 40ХН2МА | 4 775.30 | 150 | т | 4 775.30 | 4 775 | 40ХН2МА | 0 |
Круг 40ХН2МА 160 | 40ХН2МА | 4 775.30 | 160 | т | 4 775.30 | 4 775 | 40ХН2МА | 0 |
Круг 40ХН2МА 180 | 40ХН2МА | 4 775.30 | 180 | т | 4 775.30 | 4 775 | 40ХН2МА | 0 |
Круг 40ХН2МА 200 | 40ХН2МА | 4 775.30 | 200 | т | 4 775.30 | 4 775 | 40ХН2МА | 0 |
Круг 40ХН2МА 210 | 40ХН2МА | 4 775.30 | 210 | т | 4 775.30 | 4 775 | 40ХН2МА | 0 |
Круг 40ХН2МА 220 | 40ХН2МА | 4 775.30 | 220 | т | 4 775.30 | 4 775 | 40ХН2МА | 0 |
Круг 40ХН2МА 230 | 40ХН2МА | 5 392.60 | 230 | т | 5 392.60 | 5 392 | 40ХН2МА | 0 |
Круг 40ХН2МА 240 | 40ХН2МА | 5 392.60 | 240 | т | 5 392.60 | 5 392 | 40ХН2МА | 0 |
Круг 40ХН2МА 250 | 40ХН2МА | 5 392.60 | 250 | т | 5 392.60 | 5 392 | 40ХН2МА | 0 |
Круг 40ХН2МА 260 | 40ХН2МА | 5 652.50 | 260 | т | 5 652.50 | 5 652 | 40ХН2МА | 0 |
Круг 40ХН2МА 280 | 40ХН2МА | 5 652.50 | 280 | т | 5 652.50 | 5 652 | 40ХН2МА | 0 |
Круг 40ХН2МА 300 | 40ХН2МА | 5 652.50 | 300 | т | 5 652.50 | 5 652 | 40ХН2МА | 0 |
Полезные статьи |
---|