Продукция / Сталь листовая г/к обычного качества
Настройка фильтра | |
---|---|
Марка стали | |
Толщина |
Название | Марка стали | Цена без НДС | Толщина | Ед. | Цена без НДС | Цена для сортировки | Значение фильтра | Значение продвинутого фильтра |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сталь листовая Ст3 7 | Ст3 н/обр | 2 253.70 | 7 | т | 2 253.70 | 2 253 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 120 | Ст3 н/обр | 3 412.90 | 120 | т | 3 412.90 | 3 412 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 150 | Ст3 н/обр | 3 541.70 | 150 | т | 3 541.70 | 3 541 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 70 | Ст3 обр | По запросу | 70 | т | По запросу | По запросу | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 90 | Ст3 н/обр | 3 412.90 | 90 | т | 3 412.90 | 3 412 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 5 | Ст3 обр | По запросу | 5 | т | По запросу | По запросу | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 2 | Ст3 н/обр | 2 269.80 | 2 | теор.т | 2 269.80 | 2 269 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 24 | Ст3 обр | 2 698.00 | 24 | т | 2 698.00 | 2 698 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 35 | Ст3 обр | 2 633.60 | 35 | т | 2 633.60 | 2 633 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 1.5 | Ст3 н/обр | 2 527.40 | 1.5 | т | 2 527.40 | 2 527 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 16 | Ст3 н/обр | 2 237.60 | 16 | т | 2 237.60 | 2 237 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 20 | Ст3 н/обр | 2 543.50 | 20 | т | 2 543.50 | 2 543 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 36 | Ст3 н/обр | 2 633.60 | 36 | т | 2 633.60 | 2 633 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 40 | Ст3 н/обр | 2 633.60 | 40 | т | 2 633.60 | 2 633 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 80 | Ст3 н/обр | 3 412.90 | 80 | т | 3 412.90 | 3 412 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 100 | Ст3 н/обр | 3 412.90 | 100 | т | 3 412.90 | 3 412 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 110 | Ст3 н/обр | 3 412.90 | 110 | т | 3 412.90 | 3 412 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 130 | Ст3 н/обр | 3 412.90 | 130 | т | 3 412.90 | 3 412 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 140 | Ст3 н/обр | 3 412.90 | 140 | т | 3 412.90 | 3 412 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 160 | Ст3 н/обр | 3 606.10 | 160 | т | 3 606.10 | 3 606 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 3 | Ст3 обр | 2 237.60 | 3 | т | 2 237.60 | 2 237 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 4 | Ст3 обр | По запросу | 4 | т | По запросу | По запросу | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 6 | Ст3 обр | 2 253.70 | 6 | т | 2 253.70 | 2 253 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 8 | Ст3 обр | 2 237.60 | 8 | т | 2 237.60 | 2 237 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 9 | Ст3 обр | 2 253.70 | 9 | т | 2 253.70 | 2 253 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 10 | Ст3 обр | 2 237.60 | 10 | т | 2 237.60 | 2 237 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 14 | Ст3 обр | 2 221.50 | 14 | т | 2 221.50 | 2 221 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 18 | Ст3 обр | 2 601.40 | 18 | т | 2 601.40 | 2 601 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 28 | Ст3 обр | 2 601.40 | 28 | т | 2 601.40 | 2 601 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 50 | Ст3 обр | 2 633.60 | 50 | т | 2 633.60 | 2 633 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 22 | Ст3 обр УЗК | 2 665.80 | 22 | т | 2 665.80 | 2 665 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 25 | Ст3 обр УЗК | По запросу | 25 | т | По запросу | По запросу | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 30 | Ст3 обр УЗК | 2 665.80 | 30 | т | 2 665.80 | 2 665 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 32 | Ст3 обр УЗК | По запросу | 32 | т | По запросу | По запросу | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 45 | Ст3 обр УЗК | По запросу | 45 | т | По запросу | По запросу | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 60 | Ст3 н/обр | 3 139.20 | 60 | т | 3 139.20 | 3 139 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 5.5 | Ст3 н/обр | 2 285.90 | 5.5 | т | 2 285.90 | 2 285 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 28 | Ст3 | 2 601.40 | 28 | т | 2 601.40 | 2 601 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 45 | Ст3 | 2 665.80 | 45 | т | 2 665.80 | 2 665 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 60 | Ст3 | По запросу | 60 | т | По запросу | По запросу | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 2.5 | Ст3 н/обр | 2 253.70 | 2.5 | теор.т | 2 253.70 | 2 253 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 3 | Ст3 н/обр | По запросу | 3 | теор.т | По запросу | По запросу | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 6 | Ст3 н/обр | 2 237.60 | 6 | теор.т | 2 237.60 | 2 237 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 2.5 | Ст3 неконд | 289.80 | 2.5 | т | 289.80 | 289 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 1.8 | Ст3 н/обр | По запросу | 1.8 | т | По запросу | По запросу | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 2.5 | Ст3 н/обр | 2 237.60 | 2.5 | т | 2 237.60 | 2 237 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 4 | Ст3 н/обр | 2 237.60 | 4 | т | 2 237.60 | 2 237 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 6 | Ст3 н/обр | 2 237.60 | 6 | т | 2 237.60 | 2 237 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 9 | Ст3 н/обр | 2 253.70 | 9 | теор.т | 2 253.70 | 2 253 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 10 | Ст3 н/обр | 2 237.60 | 10 | т | 2 237.60 | 2 237 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 12 | Ст3 н/обр | 2 269.80 | 12 | т | 2 269.80 | 2 269 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 14 | Ст3 н/обр | 2 237.60 | 14 | т | 2 237.60 | 2 237 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 30 | Ст3 н/обр | 2 665.80 | 30 | т | 2 665.80 | 2 665 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 32 | Ст3 н/обр | 2 665.80 | 32 | т | 2 665.80 | 2 665 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 50 | Ст3 н/обр | 2 633.60 | 50 | т | 2 633.60 | 2 633 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 70 | Ст3 н/обр | 3 412.90 | 70 | т | 3 412.90 | 3 412 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 1.5 | Ст3 н/обр уценка | 1 802.90 | 1.5 | т | 1 802.90 | 1 802 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 12 | Ст3 обр | 2 269.80 | 12 | т | 2 269.80 | 2 269 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 16 | Ст3 обр | 2 237.60 | 16 | т | 2 237.60 | 2 237 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 20 | Ст3 обр | 2 633.60 | 20 | т | 2 633.60 | 2 633 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 22 | Ст3 обр | 2 665.80 | 22 | т | 2 665.80 | 2 665 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 25 | Ст3 обр | 2 633.60 | 25 | т | 2 633.60 | 2 633 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 30 | Ст3 обр | 2 665.80 | 30 | т | 2 665.80 | 2 665 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 32 | Ст3 обр | 2 665.80 | 32 | т | 2 665.80 | 2 665 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 36 | Ст3 обр | 2 633.60 | 36 | т | 2 633.60 | 2 633 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 40 | Ст3 обр | 2 633.60 | 40 | т | 2 633.60 | 2 633 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 45 | Ст3 обр | 2 601.40 | 45 | т | 2 601.40 | 2 601 | Ст3 | 0 |
Сталь листовая Ст3 8 | Ст3 н/обр | 2 253.70 | 8 | т | 2 253.70 | 2 253 | Ст3 | 0 |
Полезные статьи |
---|