Внимание! С 1 августа въезд на склад со стороны ул. Горецкого. Новая схема проезда доступна в разделе "Контакты".
Настройка фильтра | |
---|---|
Марка стали | |
Толщина |
Название | Марка стали | Цена без НДС | Толщина | Ед. | Цена без НДС | Цена для сортировки | Значение фильтра | Значение продвинутого фильтра |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сталь листовая 30ХГСА 12 | 30ХГСА | 4 638.30 | 12 | т | 4 638.30 | 4 638 | 30ХГСА | 0 |
Сталь листовая 30ХГСА 25 | 30ХГСА | 4 638.30 | 25 | т | 4 638.30 | 4 638 | 30ХГСА | 0 |
Сталь листовая 40Х 90 | 40Х | По запросу | 90 | т | По запросу | По запросу | 40Х | 0 |
Сталь листовая 40Х 70 | 40Х н/обр | По запросу | 70 | т | По запросу | По запросу | 40Х | 0 |
Сталь листовая 40Х 50 | 40Х обр | По запросу | 50 | т | По запросу | По запросу | 40Х | 0 |
Сталь листовая Ст20 60 | Ст20 н/обр | 3 578.10 | 60 | т | 3 578.10 | 3 578 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 90 | Ст20 обр | По запросу | 90 | т | По запросу | По запросу | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст45 18 | Ст45 | По запросу | 18 | т | По запросу | По запросу | Ст45 | 0 |
Сталь листовая Ст45 90 | Ст45 н/обр | По запросу | 90 | т | По запросу | По запросу | Ст45 | 0 |
Сталь листовая 40Х 40 | 40Х | 3 975.70 | 40 | т | 3 975.70 | 3 975 | 40Х | 0 |
Сталь листовая Ст45 100 | Ст45 н/обр | По запросу | 100 | т | По запросу | По запросу | Ст45 | 0 |
Сталь листовая Ст20 22 | Ст20 обр. | По запросу | 22 | т | По запросу | По запросу | Ст20 | 0 |
Сталь листовая 30ХГСА 16 | 30ХГСА | По запросу | 16 | т | По запросу | По запросу | 30ХГСА | 0 |
Сталь листовая 30ХГСА 40 | 30ХГСА | 4 638.30 | 40 | т | 4 638.30 | 4 638 | 30ХГСА | 0 |
Сталь листовая 30ХГСА 50 | 30ХГСА | По запросу | 50 | т | По запросу | По запросу | 30ХГСА | 0 |
Сталь листовая 30ХГСА 20 | 30ХГСА обр | По запросу | 20 | т | По запросу | По запросу | 30ХГСА | 0 |
Сталь листовая 30ХГСА 30 | 30ХГСА обр | 4 638.30 | 30 | т | 4 638.30 | 4 638 | 30ХГСА | 0 |
Сталь листовая 30ХГСА 32 | 30ХГСА обр | 4 638.30 | 32 | т | 4 638.30 | 4 638 | 30ХГСА | 0 |
Сталь листовая 40Х 12 | 40Х | 3 644.30 | 12 | т | 3 644.30 | 3 644 | 40Х | 0 |
Сталь листовая 40Х 20 | 40Х | По запросу | 20 | т | По запросу | По запросу | 40Х | 0 |
Сталь листовая 40Х 25 | 40Х | 3 975.70 | 25 | т | 3 975.70 | 3 975 | 40Х | 0 |
Сталь листовая 40Х 30 | 40Х | 3 975.70 | 30 | т | 3 975.70 | 3 975 | 40Х | 0 |
Сталь листовая 40Х 80 | 40Х | 4 969.70 | 80 | т | 4 969.70 | 4 969 | 40Х | 0 |
Сталь листовая 40Х 100 | 40Х | По запросу | 100 | т | По запросу | По запросу | 40Х | 0 |
Сталь листовая 40Х 6 | 40Х н/обр | По запросу | 6 | т | По запросу | По запросу | 40Х | 0 |
Сталь листовая 40Х 8 | 40Х н/обр | По запросу | 8 | т | По запросу | По запросу | 40Х | 0 |
Сталь листовая 40Х 10 | 40Х н/обр | 3 644.30 | 10 | т | 3 644.30 | 3 644 | 40Х | 0 |
Сталь листовая 40Х 16 | 40Х н/обр | По запросу | 16 | т | По запросу | По запросу | 40Х | 0 |
Сталь листовая 40Х 60 | 40Х н/обр | 4 307.00 | 60 | т | 4 307.00 | 4 307 | 40Х | 0 |
Сталь листовая Ст08Ю 4 | Ст08Ю н/обр | 3 313.00 | 4 | т | 3 313.00 | 3 313 | Ст08Ю | 0 |
Сталь листовая Ст08Ю 5 | Ст08Ю н/обр | 3 313.00 | 5 | т | 3 313.00 | 3 313 | Ст08Ю | 0 |
Сталь листовая Ст20 14 | Ст20 | 2 319.00 | 14 | т | 2 319.00 | 2 319 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 30 | Ст20 | 2 882.30 | 30 | т | 2 882.30 | 2 882 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 40 | Ст20 | 2 882.30 | 40 | т | 2 882.30 | 2 882 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 2 | Ст20 н/обр | По запросу | 2 | т | По запросу | По запросу | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 3 | Ст20 н/обр | 2 352.10 | 3 | т | 2 352.10 | 2 352 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 4 | Ст20 н/обр | 2 352.10 | 4 | т | 2 352.10 | 2 352 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 5 | Ст20 н/обр | 2 319.00 | 5 | т | 2 319.00 | 2 319 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 6 | Ст20 н/обр | 2 319.00 | 6 | т | 2 319.00 | 2 319 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 8 | Ст20 н/обр | 2 319.00 | 8 | т | 2 319.00 | 2 319 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 10 | Ст20 н/обр | 2 352.10 | 10 | т | 2 352.10 | 2 352 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 25 | Ст20 н/обр | 2 882.30 | 25 | т | 2 882.30 | 2 882 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 70 | Ст20 н/обр | 3 975.70 | 70 | т | 3 975.70 | 3 975 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 80 | Ст20 н/обр | 3 975.70 | 80 | т | 3 975.70 | 3 975 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 100 | Ст20 н/обр | 3 975.70 | 100 | т | 3 975.70 | 3 975 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 12 | Ст20 обр | 2 716.60 | 12 | т | 2 716.60 | 2 716 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 16 | Ст20 обр | 2 319.00 | 16 | т | 2 319.00 | 2 319 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 20 | Ст20 обр | 2 882.30 | 20 | т | 2 882.30 | 2 882 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 36 | Ст20 обр | 2 882.30 | 36 | т | 2 882.30 | 2 882 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 50 | Ст20 обр | 2 882.30 | 50 | т | 2 882.30 | 2 882 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст35 16 | Ст35 | 3 279.90 | 16 | т | 3 279.90 | 3 279 | Ст35 | 0 |
Сталь листовая Ст35 20 | Ст35 | По запросу | 20 | т | По запросу | По запросу | Ст35 | 0 |
Сталь листовая Ст35 25 | Ст35 | 3 313.00 | 25 | т | 3 313.00 | 3 313 | Ст35 | 0 |
Сталь листовая Ст35 30 | Ст35 | 3 313.00 | 30 | т | 3 313.00 | 3 313 | Ст35 | 0 |
Сталь листовая Ст35 40 | Ст35 | 3 313.00 | 40 | т | 3 313.00 | 3 313 | Ст35 | 0 |
Сталь листовая Ст35 8 | Ст35 н/обр | 2 981.70 | 8 | т | 2 981.70 | 2 981 | Ст35 | 0 |
Сталь листовая Ст35 10 | Ст35 н/обр | 3 279.90 | 10 | т | 3 279.90 | 3 279 | Ст35 | 0 |
Сталь листовая Ст35 12 | Ст35 н/обр | 3 279.90 | 12 | т | 3 279.90 | 3 279 | Ст35 | 0 |
Сталь листовая Ст35 50 | Ст35 н/обр | По запросу | 50 | т | По запросу | По запросу | Ст35 | 0 |
Сталь листовая Ст35 60 | Ст35 н/обр | 3 412.40 | 60 | т | 3 412.40 | 3 412 | Ст35 | 0 |
Сталь листовая Ст45 14 | Ст45 | 2 650.30 | 14 | т | 2 650.30 | 2 650 | Ст45 | 0 |
Сталь листовая Ст45 16 | Ст45 | 2 650.30 | 16 | т | 2 650.30 | 2 650 | Ст45 | 0 |
Сталь листовая Ст45 20 | Ст45 | 3 180.50 | 20 | т | 3 180.50 | 3 180 | Ст45 | 0 |
Сталь листовая Ст45 30 | Ст45 | 3 180.50 | 30 | т | 3 180.50 | 3 180 | Ст45 | 0 |
Сталь листовая Ст45 36 | Ст45 | 3 313.00 | 36 | т | 3 313.00 | 3 313 | Ст45 | 0 |
Сталь листовая Ст45 2 | Ст45 н/ обр | 4 307.00 | 2 | т | 4 307.00 | 4 307 | Ст45 | 0 |
Сталь листовая Ст45 3 | Ст45 н/обр | 3 942.50 | 3 | т | 3 942.50 | 3 942 | Ст45 | 0 |
Сталь листовая Ст45 4 | Ст45 н/обр | 3 213.60 | 4 | т | 3 213.60 | 3 213 | Ст45 | 0 |
Сталь листовая Ст45 5 | Ст45 н/обр | 3 279.90 | 5 | т | 3 279.90 | 3 279 | Ст45 | 0 |
Сталь листовая Ст45 6 | Ст45 н/обр | 3 279.90 | 6 | т | 3 279.90 | 3 279 | Ст45 | 0 |
Сталь листовая Ст45 8 | Ст45 н/обр | 3 279.90 | 8 | т | 3 279.90 | 3 279 | Ст45 | 0 |
Сталь листовая Ст45 10 | Ст45 н/обр | 3 279.90 | 10 | т | 3 279.90 | 3 279 | Ст45 | 0 |
Сталь листовая Ст45 12 | Ст45 н/обр | 3 279.90 | 12 | т | 3 279.90 | 3 279 | Ст45 | 0 |
Сталь листовая Ст45 25 | Ст45 н/обр | По запросу | 25 | т | По запросу | По запросу | Ст45 | 0 |
Сталь листовая Ст45 40 | Ст45 н/обр | По запросу | 40 | т | По запросу | По запросу | Ст45 | 0 |
Сталь листовая Ст45 45 | Ст45 н/обр | По запросу | 45 | т | По запросу | По запросу | Ст45 | 0 |
Сталь листовая Ст45 50 | Ст45 н/обр | По запросу | 50 | т | По запросу | По запросу | Ст45 | 0 |
Сталь листовая Ст45 60 | Ст45 н/обр | 3 810.00 | 60 | т | 3 810.00 | 3 810 | Ст45 | 0 |
Сталь листовая Ст45 70 | Ст45 н/обр | 4 472.70 | 70 | т | 4 472.70 | 4 472 | Ст45 | 0 |
Сталь листовая Ст45 80 | Ст45 н/обр | 4 472.70 | 80 | т | 4 472.70 | 4 472 | Ст45 | 0 |
Сталь листовая Ст65Г 2 | Ст65Г | По запросу | 2 | т | По запросу | По запросу | Ст65Г | 0 |
Сталь листовая Ст65Г 3 | Ст65Г | 5 301.00 | 3 | т | 5 301.00 | 5 301 | Ст65Г | 0 |
Сталь листовая Ст65Г 12 | Ст65Г | По запросу | 12 | т | По запросу | По запросу | Ст65Г | 0 |
Сталь листовая Ст65Г 2.5 | Ст65Г н/обр | По запросу | 2.5 | т | По запросу | По запросу | Ст65Г | 0 |
Сталь листовая Ст65Г 4 | Ст65Г н/обр | 4 307.00 | 4 | т | 4 307.00 | 4 307 | Ст65Г | 0 |
Сталь листовая Ст65Г 6 | Ст65Г н/обр | 4 307.00 | 6 | т | 4 307.00 | 4 307 | Ст65Г | 0 |
Сталь листовая Ст65Г 8 | Ст65Г н/обр | 4 307.00 | 8 | т | 4 307.00 | 4 307 | Ст65Г | 0 |
Сталь листовая Ст65Г 10 | Ст65Г н/обр | 4 307.00 | 10 | т | 4 307.00 | 4 307 | Ст65Г | 0 |
Сталь листовая Ст65Г 14 | Ст65Г н/обр | 3 644.30 | 14 | т | 3 644.30 | 3 644 | Ст65Г | 0 |
Сталь листовая Ст65Г 16 | Ст65Г н/обр | 3 644.30 | 16 | т | 3 644.30 | 3 644 | Ст65Г | 0 |
Сталь листовая Ст65Г 20 | Ст65Г н/обр | 3 975.70 | 20 | т | 3 975.70 | 3 975 | Ст65Г | 0 |
Сталь листовая Ст65Г 5 | Ст65Г н/обр. | 4 307.00 | 5 | т | 4 307.00 | 4 307 | Ст65Г | 0 |
Сталь листовая Ст20 18 | Ст20 обр | 2 882.30 | 18 | т | 2 882.30 | 2 882 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 55 | Ст20 н/обр | По запросу | 55 | т | По запросу | По запросу | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст45 110 | Ст45 н/обр | 4 472.70 | 110 | т | 4 472.70 | 4 472 | Ст45 | 0 |
Сталь листовая Ст45 140 | Ст45 н/обр | По запросу | 140 | т | По запросу | По запросу | Ст45 | 0 |
Сталь листовая Ст20 110 | Ст20 н/обр | 3 975.70 | 110 | т | 3 975.70 | 3 975 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 120 | Ст20 н/обр | 3 975.70 | 120 | т | 3 975.70 | 3 975 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 130 | Ст20 | 3 975.70 | 130 | т | 3 975.70 | 3 975 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 140 | Ст20 н/обр | 3 975.70 | 140 | т | 3 975.70 | 3 975 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст08 2 | Ст08 | По запросу | 2 | т | По запросу | По запросу | Ст08 | 0 |
Сталь листовая 30ХГСА 14 | 30ХГСА | 4 307.00 | 14 | т | 4 307.00 | 4 307 | 30ХГСА | 0 |
Сталь листовая 40Х 4 | 40Х н/обр | 3 975.70 | 4 | т | 3 975.70 | 3 975 | 40Х | 0 |
Сталь листовая 40Х 5 | 40Х н/обр | По запросу | 5 | т | По запросу | По запросу | 40Х | 0 |
Сталь листовая 30MnB5 6 | 30MnB5 | 4 399.80 | 6 | т | 4 399.80 | 4 399 | 30MnB5 | 0 |
Сталь листовая 30MnB5 8 | 30MnB5 | 4 399.80 | 8 | т | 4 399.80 | 4 399 | 30MnB5 | 0 |
Сталь листовая 30MnB5 10 | 30MnB5 | 4 399.80 | 10 | т | 4 399.80 | 4 399 | 30MnB5 | 0 |
Сталь листовая 30MnB5 12 | 30MnB5 | 4 399.80 | 12 | т | 4 399.80 | 4 399 | 30MnB5 | 0 |
Сталь листовая 30ХГСА 50 | 30ХГСА н/обр | По запросу | 50 | т | По запросу | По запросу | 30ХГСА | 0 |
Сталь листовая 40Х 10 | 40Х | 3 644.30 | 10 | т | 3 644.30 | 3 644 | 40Х | 0 |
Сталь листовая 40Х 16 | 40Х | 3 644.30 | 16 | т | 3 644.30 | 3 644 | 40Х | 0 |
Сталь листовая 40Х 50 | 40Х | По запросу | 50 | т | По запросу | По запросу | 40Х | 0 |
Сталь листовая 40Х 50 | 40Х н/обр | 3 975.70 | 50 | т | 3 975.70 | 3 975 | 40Х | 0 |
Сталь листовая 40Х 12 | 40Х обр | По запросу | 12 | т | По запросу | По запросу | 40Х | 0 |
Сталь листовая 40Х 20 | 40Х обр | 3 975.70 | 20 | т | 3 975.70 | 3 975 | 40Х | 0 |
Сталь листовая 40Х 25 | 40Х обр | 3 975.70 | 25 | т | 3 975.70 | 3 975 | 40Х | 0 |
Сталь листовая Ст20 3 | Ст20 | 2 352.10 | 3 | т | 2 352.10 | 2 352 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 4 | Ст20 | 2 352.10 | 4 | т | 2 352.10 | 2 352 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 5 | Ст20 | 2 319.00 | 5 | т | 2 319.00 | 2 319 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 6 | Ст20 | 2 319.00 | 6 | т | 2 319.00 | 2 319 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 8 | Ст20 | 2 319.00 | 8 | т | 2 319.00 | 2 319 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 10 | Ст20 | 2 352.10 | 10 | т | 2 352.10 | 2 352 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 12 | Ст20 | 2 319.00 | 12 | т | 2 319.00 | 2 319 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 16 | Ст20 | 2 319.00 | 16 | т | 2 319.00 | 2 319 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 20 | Ст20 | 2 882.30 | 20 | т | 2 882.30 | 2 882 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 25 | Ст20 | 2 882.30 | 25 | т | 2 882.30 | 2 882 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 36 | Ст20 | 2 882.30 | 36 | т | 2 882.30 | 2 882 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 50 | Ст20 | 2 882.30 | 50 | т | 2 882.30 | 2 882 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 12 | Ст20 н/обр | По запросу | 12 | т | По запросу | По запросу | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 90 | Ст20 н/обр | 3 975.70 | 90 | т | 3 975.70 | 3 975 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 25 | Ст20 обр | 2 882.30 | 25 | т | 2 882.30 | 2 882 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 30 | Ст20 обр | По запросу | 30 | т | По запросу | По запросу | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 40 | Ст20 обр | 2 882.30 | 40 | т | 2 882.30 | 2 882 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст35 10 | Ст35 | 3 279.90 | 10 | т | 3 279.90 | 3 279 | Ст35 | 0 |
Сталь листовая Ст35 12 | Ст35 | 3 279.90 | 12 | т | 3 279.90 | 3 279 | Ст35 | 0 |
Сталь листовая Ст45 6 | Ст45 | 3 279.90 | 6 | т | 3 279.90 | 3 279 | Ст45 | 0 |
Сталь листовая Ст45 8 | Ст45 | 3 279.90 | 8 | т | 3 279.90 | 3 279 | Ст45 | 0 |
Сталь листовая Ст45 10 | Ст45 | 3 279.90 | 10 | т | 3 279.90 | 3 279 | Ст45 | 0 |
Сталь листовая Ст45 12 | Ст45 | 3 279.90 | 12 | т | 3 279.90 | 3 279 | Ст45 | 0 |
Сталь листовая Ст45 25 | Ст45 | 3 313.00 | 25 | т | 3 313.00 | 3 313 | Ст45 | 0 |
Сталь листовая Ст45 40 | Ст45 | 3 180.50 | 40 | т | 3 180.50 | 3 180 | Ст45 | 0 |
Сталь листовая Ст45 50 | Ст45 | 3 180.50 | 50 | т | 3 180.50 | 3 180 | Ст45 | 0 |
Сталь листовая Ст65Г 4 | Ст65Г | 4 307.00 | 4 | т | 4 307.00 | 4 307 | Ст65Г | 0 |
Сталь листовая Ст65Г 16 | Ст65Г | По запросу | 16 | т | По запросу | По запросу | Ст65Г | 0 |
Сталь листовая Ст65Г 20 | Ст65Г | 3 975.70 | 20 | т | 3 975.70 | 3 975 | Ст65Г | 0 |
Сталь листовая Ст65Г 5 | Ст65Г н/обр | 4 307.00 | 5 | т | 4 307.00 | 4 307 | Ст65Г | 0 |
Сталь листовая Ст65Г 12 | Ст65Г н/обр | 4 307.00 | 12 | т | 4 307.00 | 4 307 | Ст65Г | 0 |
Сталь листовая Ст65Г 3 | Ст65Г н/обр. | По запросу | 3 | т | По запросу | По запросу | Ст65Г | 0 |
Сталь листовая Ст65Г 2 | Ст65Г н/обр | 5 301.00 | 2 | т | 5 301.00 | 5 301 | Ст65Г | 0 |
Сталь листовая Ст08 1.55 | Ст08 н/обр | По запросу | 1.55 | т | По запросу | По запросу | Ст08 | 0 |
Сталь листовая Ст45 45 | Ст45 обр | 3 511.80 | 45 | т | 3 511.80 | 3 511 | Ст45 | 0 |
Сталь листовая Ст65Г 25 | Ст65Г обр | 3 975.70 | 25 | т | 3 975.70 | 3 975 | Ст65Г | 0 |
Сталь листовая Ст20 50 | Ст20 н/обр | 2 882.30 | 50 | т | 2 882.30 | 2 882 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая 40Х 40 | 40Х н/обр | 3 975.70 | 40 | т | 3 975.70 | 3 975 | 40Х | 0 |
Сталь листовая Ст20 100 | Ст20 обр | 3 975.70 | 100 | т | 3 975.70 | 3 975 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая Ст20 80 | Ст20 обр | 3 975.70 | 80 | т | 3 975.70 | 3 975 | Ст20 | 0 |
Сталь листовая 40Х 60 | 40Х обр | 4 307.00 | 60 | т | 4 307.00 | 4 307 | 40Х | 0 |
Сталь листовая Ст45 70 | Ст45 обр | 4 472.70 | 70 | т | 4 472.70 | 4 472 | Ст45 | 0 |
Сталь листовая Ст45 80 | Ст45 обр | 4 472.70 | 80 | т | 4 472.70 | 4 472 | Ст45 | 0 |
Сталь листовая Ст45 40 | Ст45 обр | 3 180.50 | 40 | т | 3 180.50 | 3 180 | Ст45 | 0 |
Полезные статьи |
---|