Акция! Распродажа металлопроката из наличия на складе. Подробнее
Настройка фильтра | |
---|---|
Хар-ка | Толщина | Ед. | Цена без НДС |
---|---|---|---|
1 кл КР пром_пас 1х2 | 0.7 | т | По запросу |
1 кл КР пром_пас 1х2 | 0.7 | т | По запросу |
1х2 2 кл КР пром_пас | 0.5 | т | 3 555.70 |
1х2 Zn140 М пас | 0.55 | т | По запросу |
1х2 Zn140 М пас УЦЕНКА | 0.55 | т | По запросу |
1х2 Zn140 М пас УЦЕНКА | 0.55 | т | 3 230.20 |
2 кл КР пром_пас | 0.5 | т | По запросу |
2 кл КР пром_пас | 0.5 | т | 3 394.70 |
2 кл КР пром_пас | 0.7 | т | По запросу |
2 кл КР пром_пас | 0.7 | т | 3 107.70 |
2 кл КР пром_пас | 0.8 | т | По запросу |
2 кл КР пром_пас | 0.8 | т | 2 988.70 |
2 кл КР пром_пас | 0.9 | т | По запросу |
2 кл КР пром_пас | 0.9 | т | 3 002.70 |
2 кл КР пром_пас | 0.45 | т | По запросу |
2 кл КР пром_пас | 0.45 | т | 3 545.20 |
2 кл КР пром_пас | 0.55 | т | По запросу |
2 кл КР пром_пас | 0.55 | т | 3 296.70 |
2 кл КР пром_пас | 1 | т | По запросу |
2 кл КР пром_пас | 1 | т | 2 971.20 |
2 кл КР пром_пас | 1.2 | т | По запросу |
2 кл КР пром_пас | 1.2 | т | 2 911.70 |
2 кл КР пром_пас | 1.4 | т | По запросу |
2 кл КР пром_пас | 1.5 | т | По запросу |
2 кл КР пром_пас | 1.5 | т | 2 953.70 |
2 кл КР пром_пас 1Х2 | 0.55 | т | По запросу |
2 кл КР пром_пас 1Х2 | 0.55 | т | По запросу |
2 кл КР пром_пас Уценка | 0.55 | т | По запросу |
2 кл М пас | 2 | т | По запросу |
2 кл М пас | 2 | т | По запросу |
2 кл М пром_пас | 2 | т | По запросу |
2кл КР 1х2 пром_пас | 0.7 | т | По запросу |
2кл КР пром_пас | 0.8 | т | По запросу |
2кл КР пром_пас | 0.45 | т | По запросу |
Zn100 М пас | 0.5 | т | По запросу |
Zn100 М пас | 0.7 | т | По запросу |
Zn100 М пас | 0.8 | т | По запросу |
Zn100 М пас | 1 | т | По запросу |
Zn100 М пас | 1.2 | т | По запросу |
Zn100 М пас н/обр Zn100 М пас | 0.45 | т | По запросу |
Zn100 М пас обр Zn100 М пас | 0.6 | т | По запросу |
Zn100 М пас обр Zn100 М пас | 0.9 | т | По запросу |
Zn100 М пром пас | 0.4 | т | 4 115.70 |
Zn100 М пром пас | 0.35 | т | 4 465.70 |
Zn100 М пром пас УЦЕНКА | 0.4 | т | 4 056.20 |
Zn140 М пас | 0.5 | т | По запросу |
Zn140 М пас | 0.45 | т | По запросу |
Zn140 М пас ГОСТ | 2 | шт | По запросу |
Zn140 М пас н/обр Zn140 М пас | 0.5 | т | По запросу |
Zn140 М пас н/обр Zn140 М пас | 0.7 | т | По запросу |
Zn140 М пас н/обр Zn140 М пас | 0.8 | т | По запросу |
Zn140 М пас н/обр Zn140 М пас | 0.55 | т | По запросу |
Zn140 М пас н/обр Zn140 М пас | 1 | т | По запросу |
Zn140 М пас н/обр Zn140 М пас | 1.5 | т | По запросу |
Zn140 М пас н/обр Zn140 М пас | 2 | т | По запросу |
Zn140 М пас н/обр Zn140 М пас | 2.5 | т | По запросу |
Zn140 М пас н/обр Zn140 М пас | 3 | т | По запросу |
Zn140 М пас н/обр Zn140 М пас 1,25 х2 | 0.8 | т | По запросу |
Zn140 М пас н/обр Zn140 М пас 1,25х2 | 0.7 | т | По запросу |
Zn140 пас | 2 | т | По запросу |
Zn140 пас | 2 | т | 3 296.70 |
Zn275 М пром обр Zn275 М пром | 2.5 | т | По запросу |
КР пром_пас 1х2 | 0.7 | т | По запросу |
М Zn140 М пас | 0.5 | т | 3 741.20 |
М Р Zn140 М пас | 3.5 | т | По запросу |
МС Zn140 М пас | 1.5 | т | По запросу |
МТ пас | 1.5 | т | По запросу |
МТ пром_пас | 0.5 | т | По запросу |
МТ пром_пас | 0.7 | т | По запросу |
МТ пром_пас | 0.9 | т | По запросу |
М н/обр МС Zn140 М пас | 1 | т | По запросу |
Р Zn100 М пас | 0.55 | т | По запросу |
Р Zn140 М пас | 0.5 | т | По запросу |
Р_Zn140 М пром_пас | 3.5 | т | По запросу |
Ст250 Zn100 М пас ст 250 Zn100 М пас | 0.8 | т | По запросу |
н/обр 1х2 Zn140 М пас | 0.5 | т | По запросу |
н/обр 1х2 Zn140 М пас | 0.7 | т | По запросу |
н/обр 1х2 Zn140 М пас | 0.55 | т | По запросу |
н/обр 2 кл КР пром_пас | 0.7 | т | По запросу |
н/обр 2 кл КР пром_пас | 0.55 | т | 3 212.70 |
н/обр 2кл КР пром_пас | 2 | т | По запросу |
н/обр Zn100 М пас | 0.45 | т | 3 783.20 |
н/обр Zn100 М пас | 2.5 | т | По запросу |
н/обр Zn100 М пром_пас | 3 | т | По запросу |
н/обр Zn120 | 0.5 | т | По запросу |
н/обр Zn120 | 0.7 | т | По запросу |
н/обр Zn120 | 0.8 | т | По запросу |
н/обр Zn120 | 0.9 | т | По запросу |
н/обр Zn120 | 0.9 | т | По запросу |
н/обр Zn120 | 0.45 | т | По запросу |
н/обр Zn120 | 0.45 | т | По запросу |
н/обр Zn120 | 1 | т | По запросу |
н/обр Zn120 | 1.2 | т | По запросу |
н/обр Zn120 | 1.2 | т | По запросу |
н/обр Zn120 | 1.4 | т | По запросу |
н/обр Zn120 | 1.4 | т | По запросу |
н/обр Zn120 | 1.5 | т | По запросу |
н/обр Zn120 М пас | 0.8 | т | По запросу |
н/обр Zn120 М пас | 0.45 | т | По запросу |
н/обр Zn120 М пас | 1 | т | По запросу |
н/обр Zn120 пром_пас | 2 | т | По запросу |
н/обр Zn120 пром_пас | 3 | т | По запросу |
н/обр Zn140 М пас | 0.5 | т | 3 667.70 |
н/обр Zn140 М пас | 0.7 | т | 3 461.20 |
н/обр Zn140 М пас | 0.8 | т | По запросу |
н/обр Zn140 М пас | 0.8 | т | 3 380.70 |
н/обр Zn140 М пас | 0.9 | т | 3 464.70 |
н/обр Zn140 М пас | 0.45 | т | 3 856.70 |
н/обр Zn140 М пас | 0.55 | т | По запросу |
н/обр Zn140 М пас | 0.55 | т | 3 643.20 |
н/обр Zn140 М пас | 1 | т | 3 342.20 |
н/обр Zn140 М пас | 1.2 | т | 3 296.70 |
н/обр Zn140 М пас | 1.4 | т | 3 356.20 |
н/обр Zn140 М пас | 1.5 | т | 3 275.70 |
н/обр Zn140 М пас | 2 | т | 3 275.70 |
н/обр Zn140 М пас | 2.5 | т | По запросу |
н/обр Zn140 М пас | 2.5 | т | 3 342.20 |
н/обр Zn140 М пас | 3 | т | По запросу |
н/обр Zn140 М пас | 3 | т | 3 272.20 |
н/обр Zn140 М пас 1,25 х2 | 0.8 | т | 3 482.20 |
н/обр Zn140 М пас 1,25х2 | 0.7 | т | 3 485.70 |
н/обр Zn140 М пас 1х2 | 0.5 | т | 3 755.20 |
н/обр Zn140 М пас 1х2 | 0.7 | т | По запросу |
н/обр Zn140 М пас ГОСТ | 2 | т | 3 328.20 |
н/обр Zn140 М пас УЦЕНКА | 0.45 | т | По запросу |
н/обр Zn140 М пас УЦЕНКА | 2 | т | По запросу |
н/обр Zn140 М пас ст 220 | 1 | т | По запросу |
н/обр Zn140 М пром_пас | 1.2 | т | По запросу |
н/обр Zn140 М пром_пас | 1.5 | т | По запросу |
н/обр Zn140 М пром_пас | 3 | т | По запросу |
н/обр Zn140 М пром пас | 2 | т | По запросу |
н/обр Zn140 Н пром_пас | 0.9 | т | По запросу |
н/обр Zn275 М пас | 1 | т | 3 751.70 |
н/обр Zn275 М пас | 1.2 | т | 4 052.70 |
н/обр Zn275 М пас | 1.5 | т | 4 091.20 |
н/обр Zn275 М пас | 2 | т | По запросу |
н/обр Zn275 М пас | 3 | т | По запросу |
н/обр МС Zn140 М пас | 2 | т | По запросу |
н/обр МС Zn140 М пас | 3 | т | По запросу |
обр Zn100 М пас | 0.6 | т | 3 541.70 |
обр Zn100 М пас | 0.9 | т | 3 387.70 |
обр Zn100 М пром пас | 0.8 | т | 3 265.20 |
обр Zn100 пром_пас | 0.45 | т | 3 730.70 |
обр Zn100 пром_пас Zn100 пром_пас | 0.45 | т | По запросу |
обр Zn140 М пас | 2 | т | По запросу |
обр Zn275 М пром | 2.5 | т | 3 436.70 |
обр Р Zn140 М пас | 3.5 | т | По запросу |
обр Р Zn140 М пром_пас | 2.5 | т | По запросу |
обр Р Zn140 М пром_пас | 3 | т | По запросу |
обр Р Zn275 М пас | 4 | т | По запросу |
ст 250 Zn100 М пас | 0.8 | т | 3 496.20 |
Сталь листовая оцинкованная холоднокатаная имеет высокую коррозионную стойкость благодаря цинковому покрытию, гладкую поверхность и повышенную прочность.
Холоднокатаная сталь отличается от горячекатаной более точными размерами, лучшей плоскостностью и качеством поверхности.
Полезные статьи |
---|