Продукция / Круг г/к
Настройка фильтра | |
---|---|
Марка стали | |
Диаметр |
Название | Марка стали | Цена без НДС | Диаметр | Ед. | Цена без НДС | Цена для сортировки | Значение фильтра | Значение продвинутого фильтра |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг г/к Ст3 оцинк К 8 | Ст3 оцинк К | 3 665.00 | 8 | т | 3 665.00 | 3 665 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 оцинк К 12 | Ст3 оцинк К | По запросу | 12 | т | По запросу | По запросу | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 н/д 12 | Ст3 н/д | 2 529.70 | 12 | т | 2 529.70 | 2 529 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 оцинк 12 | Ст3 оцинк | 4 047.70 | 12 | т | 4 047.70 | 4 047 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 18 | Ст3 | 2 213.40 | 18 | т | 2 213.40 | 2 213 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 20 | Ст3 | 2 213.40 | 20 | т | 2 213.40 | 2 213 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 10 | Ст3 | По запросу | 10 | т | По запросу | По запросу | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 14 | Ст3 | 2 213.40 | 14 | т | 2 213.40 | 2 213 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 16 | Ст3 | 2 213.40 | 16 | т | 2 213.40 | 2 213 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 22 | Ст3 | 2 213.40 | 22 | т | 2 213.40 | 2 213 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 24 | Ст3 | 2 213.40 | 24 | т | 2 213.40 | 2 213 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 25 | Ст3 | 2 213.40 | 25 | т | 2 213.40 | 2 213 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 28 | Ст3 | 2 213.40 | 28 | т | 2 213.40 | 2 213 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 30 | Ст3 | 2 213.40 | 30 | т | 2 213.40 | 2 213 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 32 | Ст3 | 2 181.80 | 32 | т | 2 181.80 | 2 181 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 34 | Ст3 | 2 181.80 | 34 | т | 2 181.80 | 2 181 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 36 | Ст3 | 2 181.80 | 36 | т | 2 181.80 | 2 181 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 38 | Ст3 | 2 181.80 | 38 | т | 2 181.80 | 2 181 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 40 | Ст3 | 2 181.80 | 40 | т | 2 181.80 | 2 181 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 42 | Ст3 | 2 181.80 | 42 | т | 2 181.80 | 2 181 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 45 | Ст3 | 2 181.80 | 45 | т | 2 181.80 | 2 181 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 48 | Ст3 | 2 181.80 | 48 | т | 2 181.80 | 2 181 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 50 | Ст3 | 2 181.80 | 50 | т | 2 181.80 | 2 181 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 56 | Ст3 | 2 181.80 | 56 | т | 2 181.80 | 2 181 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 60 | Ст3 | 2 181.80 | 60 | т | 2 181.80 | 2 181 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 65 | Ст3 | По запросу | 65 | т | По запросу | По запросу | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 70 | Ст3 | 2 181.80 | 70 | т | 2 181.80 | 2 181 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 75 | Ст3 | 2 181.80 | 75 | т | 2 181.80 | 2 181 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 80 | Ст3 | 2 181.80 | 80 | т | 2 181.80 | 2 181 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 90 | Ст3 | 2 181.80 | 90 | т | 2 181.80 | 2 181 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 100 | Ст3 | 2 181.80 | 100 | т | 2 181.80 | 2 181 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 110 | Ст3 | 2 181.80 | 110 | т | 2 181.80 | 2 181 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 120 | Ст3 | 2 181.80 | 120 | т | 2 181.80 | 2 181 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 130 | Ст3 | 2 181.80 | 130 | т | 2 181.80 | 2 181 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 140 | Ст3 | 2 181.80 | 140 | т | 2 181.80 | 2 181 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 150 | Ст3 | 2 181.80 | 150 | т | 2 181.80 | 2 181 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 160 | Ст3 | 2 181.80 | 160 | т | 2 181.80 | 2 181 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 170 | Ст3 | 2 181.80 | 170 | т | 2 181.80 | 2 181 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 180 | Ст3 | 2 181.80 | 180 | т | 2 181.80 | 2 181 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 190 | Ст3 | 2 434.80 | 190 | т | 2 434.80 | 2 434 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 200 | Ст3 | 2 434.80 | 200 | т | 2 434.80 | 2 434 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 210 | Ст3 | 2 434.80 | 210 | т | 2 434.80 | 2 434 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 220 | Ст3 | 2 434.80 | 220 | т | 2 434.80 | 2 434 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 230 | Ст3 | 3 446.80 | 230 | т | 3 446.80 | 3 446 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 240 | Ст3 | 3 446.80 | 240 | т | 3 446.80 | 3 446 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 250 | Ст3 | 3 446.80 | 250 | т | 3 446.80 | 3 446 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 260 | Ст3 | 3 636.60 | 260 | т | 3 636.60 | 3 636 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 270 | Ст3 | По запросу | 270 | т | По запросу | По запросу | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 280 | Ст3 | 3 636.60 | 280 | т | 3 636.60 | 3 636 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 300 | Ст3 | 3 636.60 | 300 | т | 3 636.60 | 3 636 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 оцинк 10 | Ст3 оцинк | 4 079.30 | 10 | т | 4 079.30 | 4 079 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 оцинк 16 | Ст3 оцинк | 4 016.10 | 16 | т | 4 016.10 | 4 016 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 оцинк 18 | Ст3 оцинк | 4 016.10 | 18 | т | 4 016.10 | 4 016 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 оцинк 20 | Ст3 оцинк | 4 016.10 | 20 | т | 4 016.10 | 4 016 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 оцинк 8 | Ст3 оцинк | 4 110.90 | 8 | т | 4 110.90 | 4 110 | Ст3 | 0 |
Круг г/к Ст3 оцинк 14 | Ст3 оцинк | 3 668.20 | 14 | т | 3 668.20 | 3 668 | Ст3 | 0 |
Полезные статьи |
---|