Акция! Распродажа металлопроката из наличия на складе. Подробнее
Бесшовные холоднодеформированные трубы ГОСТ 8734-75 диаметром от 6 до 250 мм. Толщина стенки от 0,8 до 16 мм. широкий ассортимент продукции в наличии на складе металлобазы ООО "ТД Трубник". Прямо на складе оказываем услуги по резке продукции по вашим размерам.
| Настройка фильтра | |
|---|---|
| Название | Размер, марка стали | Толщина стенки | Ед. | Цена без НДС |
|---|---|---|---|---|
| Трубы х/д 6х0,8 | 6 Ст10 | 0,8 | т | 43 514.40 |
| Трубы х/д 6х0,8 | 6 Ст20 | 0,8 | т | 43 514.40 |
| Трубы х/д 6х1 | 6 Ст10 | 1 | т | По запросу |
| Трубы х/д 6х1 | 6 Ст20 | 1 | т | 45 327.50 |
| Трубы х/д 6х1,2 | 6 Ст20 | 1,2 | т | 36 261.90 |
| Трубы х/д 8х0,8 | 8 Ст10 | 0,8 | т | 32 635.70 |
| Трубы х/д 8х0,8 | 8 Ст20 | 0,8 | т | 32 635.70 |
| Трубы х/д 8х1 | 8 Ст10 | 1 | т | По запросу |
| Трубы х/д 8х1 | 8 Ст20 | 1 | т | По запросу |
| Трубы х/д 8х1,2 | 8 Ст20 | 1,2 | т | 25 383.20 |
| Трубы х/д 8х1,5 | 8 Ст10 | 1,5 | т | 25 383.20 |
| Трубы х/д 8х1,5 | 8 Ст20 | 1,5 | т | 25 383.20 |
| Трубы х/д 8х2 | 8 Ст20 | 2 | т | 22 482.30 |
| Трубы х/д 10х0,8 | 10 Ст10 | 0,8 | т | 28 646.90 |
| Трубы х/д 10х0,8 | 10 Ст20 | 0,8 | т | 28 646.90 |
| Трубы х/д 10х1 | 10 Ст10 | 1 | т | По запросу |
| Трубы х/д 10х1 | 10 Ст20 | 1 | т | По запросу |
| Трубы х/д 10х1,2 | 10 Ст20 | 1,2 | т | По запросу |
| Трубы х/д 10х1,5 | 10 Ст10 | 1,5 | т | 21 757.00 |
| Трубы х/д 10х1,5 | 10 Ст20 | 1,5 | т | 21 757.00 |
| Трубы х/д 10х2 | 10 Ст10 | 2 | т | 19 943.90 |
| Трубы х/д 10х2 | 10 Ст20 | 2 | т | 19 943.90 |
| Трубы х/д 12х1 | 12 Ст10 | 1 | т | 25 383.20 |
| Трубы х/д 12х1 | 12 Ст20 | 1 | т | 25 383.20 |
| Трубы х/д 12х1,2 | 12 Ст20 | 1,2 | т | 20 669.10 |
| Трубы х/д 12х1,5 | 12 Ст10 | 1,5 | т | 19 581.30 |
| Трубы х/д 12х1,5 | 12 Ст20 | 1,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 12х2 | 12 Ст10 | 2 | т | По запросу |
| Трубы х/д 12х2 | 12 Ст20 | 2 | т | По запросу |
| Трубы х/д 12х2,5 | 12 Ст20 | 2,5 | т | 15 592.40 |
| Трубы х/д 12х3 | 12 Ст10 | 3 | т | По запросу |
| Трубы х/д 12х3 | 12 Ст20 | 3 | т | 14 867.20 |
| Трубы х/д 14х1 | 14 Ст10 | 1 | т | По запросу |
| Трубы х/д 14х1 | 14 Ст20 | 1 | т | 22 844.90 |
| Трубы х/д 14х1,2 | 14 Ст10 | 1,2 | т | По запросу |
| Трубы х/д 14х1,2 | 14 Ст20 | 1,2 | т | По запросу |
| Трубы х/д 14х1,5 | 14 Ст10 | 1,5 | т | 17 768.20 |
| Трубы х/д 14х1,5 | 14 Ст20 | 1,5 | т | 17 768.20 |
| Трубы х/д 14х2 | 14 Ст10 | 2 | т | По запросу |
| Трубы х/д 14х2 | 14 Ст20 | 2 | т | 15 955.00 |
| Трубы х/д 14х2,5 | 14 Ст10 | 2,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 14х2,5 | 14 Ст20 | 2,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 14х3 | 14 Ст10 | 3 | т | 14 141.90 |
| Трубы х/д 14х3 | 14 Ст20 | 3 | т | По запросу |
| Трубы х/д 14х4 | 14 Ст10 | 4 | т | 13 779.30 |
| Трубы х/д 14х4 | 14 Ст20 | 4 | т | 13 779.30 |
| Трубы х/д 15х1,5 | 15 Ст10 | 1,5 | т | 17 768.20 |
| Трубы х/д 15х1,5 | 15 Ст20 | 1,5 | т | 17 768.20 |
| Трубы х/д 15х2 | 15 Ст20 | 2 | т | 15 592.40 |
| Трубы х/д 15х2,5 | 15 Ст10 | 2,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 15х2,5 | 15 Ст20 | 2,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 15х3 | 15 Ст10 | 3 | т | По запросу |
| Трубы х/д 15х3 | 15 Ст20 | 3 | т | 13 416.70 |
| Трубы х/д 15х4 | 15 Ст10 | 4 | т | 12 691.40 |
| Трубы х/д 15х4 | 15 Ст20 | 4 | т | По запросу |
| Трубы х/д 16х1,2 | 16 Ст20 | 1,2 | т | По запросу |
| Трубы х/д 16х1,5 | 16 Ст10 | 1,5 | т | 17 042.90 |
| Трубы х/д 16х1,5 | 16 Ст20 | 1,5 | т | 17 042.90 |
| Трубы х/д 16х2 | 16 Ст10 | 2 | т | По запросу |
| Трубы х/д 16х2 | 16 Ст20 | 2 | т | 14 867.20 |
| Трубы х/д 16х2,5 | 16 Ст10 | 2,5 | т | 13 779.30 |
| Трубы х/д 16х2,5 | 16 Ст20 | 2,5 | т | 13 779.30 |
| Трубы х/д 16х3 | 16 Ст10 | 3 | т | По запросу |
| Трубы х/д 16х3 | 16 Ст20 | 3 | т | 13 054.10 |
| Трубы х/д 16х4 | 16 Ст10 | 4 | т | По запросу |
| Трубы х/д 16х4 | 16 Ст20 | 4 | т | 12 691.40 |
| Трубы х/д 18х1,5 | 18 Ст10 | 1,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 18х1,5 | 18 Ст20 | 1,5 | т | 15 229.80 |
| Трубы х/д 18х2 | 18 Ст10 | 2 | т | 13 416.70 |
| Трубы х/д 18х2 | 18 Ст20 | 2 | т | 13 416.70 |
| Трубы х/д 18х2,5 | 18 Ст10 | 2,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 18х2,5 | 18 Ст20 | 2,5 | т | 12 691.40 |
| Трубы х/д 18х3 | 18 Ст10 | 3 | т | По запросу |
| Трубы х/д 18х3 | 18 Ст20 | 3 | т | По запросу |
| Трубы х/д 18х3,5 | 18 Ст10 | 3,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 18х3,5 | 18 Ст20 | 3,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 18х4 | 18 Ст10 | 4 | т | 11 603.60 |
| Трубы х/д 18х4 | 18 Ст20 | 4 | т | 11 603.60 |
| Трубы х/д 18х5 | 18 Ст20 | 5 | т | 11 240.90 |
| Трубы х/д 20х1,5 | 20 Gr b ASTM A106 | 1,5 | т | 7 252.10 |
| Трубы х/д 20х1,5 | 20 Ст10 | 1,5 | т | 14 504.60 |
| Трубы х/д 20х1,5 | 20 Ст20 | 1,5 | т | 14 504.60 |
| Трубы х/д 20х2 | 20 Gr b ASTM A106 | 2 | т | 9 427.80 |
| Трубы х/д 20х2 | 20 Ст10 | 2 | т | 12 691.40 |
| Трубы х/д 20х2 | 20 Ст20 | 2 | т | 12 691.40 |
| Трубы х/д 20х2,5 | 20 Gr b ASTM A106 | 2,5 | т | 4 713.70 |
| Трубы х/д 20х2,5 | 20 Ст10 | 2,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 20х2,5 | 20 Ст20 | 2,5 | т | 11 966.20 |
| Трубы х/д 20х3 | 20 Gr b ASTM A106 | 3 | т | 4 351.10 |
| Трубы х/д 20х3 | 20 Ст10 | 3 | т | 11 603.60 |
| Трубы х/д 20х3 | 20 Ст20 | 3 | т | По запросу |
| Трубы х/д 20х3,5 | 20 Gr b ASTM A106 | 3,5 | т | 4 713.70 |
| Трубы х/д 20х3,5 | 20 Ст20 | 3,5 | т | 11 240.90 |
| Трубы х/д 20х4 | 20 Gr b ASTM A106 | 4 | т | По запросу |
| Трубы х/д 20х4 | 20 Ст10 | 4 | т | 11 240.90 |
| Трубы х/д 20х4 | 20 Ст20 | 4 | т | 11 240.90 |
| Трубы х/д 20х5 | 20 Gr b ASTM A106 | 5 | т | 4 351.10 |
| Трубы х/д 20х5 | 20 Ст10 | 5 | т | 10 878.30 |
| Трубы х/д 20х5 | 20 Ст20 | 5 | т | 10 878.30 |
| Трубы х/д 21х1,5 | 21 Gr b ASTM A106 | 1,5 | т | 6 526.90 |
| Трубы х/д 21х2 | 21 Gr b ASTM A106 | 2 | т | 4 351.10 |
| Трубы х/д 21х2 | 21 Ст20 | 2 | т | 11 966.20 |
| Трубы х/д 21х2,5 | 21 Ст10 | 2,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 21х2,5 | 21 Ст20 | 2,5 | т | 11 603.60 |
| Трубы х/д 21х3 | 21 Gr b ASTM A106 | 3 | т | По запросу |
| Трубы х/д 21х3 | 21 Ст10 | 3 | т | По запросу |
| Трубы х/д 21х3 | 21 Ст20 | 3 | т | 11 240.90 |
| Трубы х/д 21х3,5 | 21 Ст10 | 3,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 21х3,5 | 21 Ст20 | 3,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 21х4 | 21 Ст10 | 4 | т | По запросу |
| Трубы х/д 21х4 | 21 Ст20 | 4 | т | По запросу |
| Трубы х/д 21х5 | 21 Ст20 | 5 | т | 10 878.30 |
| Трубы х/д 22х1,5 | 22 Gr b ASTM A106 | 1,5 | т | 6 526.90 |
| Трубы х/д 22х1,5 | 22 Ст20 | 1,5 | т | 12 691.40 |
| Трубы х/д 22х2 | 22 Gr b ASTM A106 | 2 | т | 4 713.70 |
| Трубы х/д 22х2 | 22 Ст10 | 2 | т | 12 328.80 |
| Трубы х/д 22х2 | 22 Ст20 | 2 | т | 12 328.80 |
| Трубы х/д 22х2,5 | 22 Gr b ASTM A106 | 2,5 | т | 4 351.10 |
| Трубы х/д 22х2,5 | 22 Ст10 | 2,5 | т | 11 603.60 |
| Трубы х/д 22х2,5 | 22 Ст20 | 2,5 | т | 11 603.60 |
| Трубы х/д 22х3 | 22 Gr b ASTM A106 | 3 | т | 4 713.70 |
| Трубы х/д 22х3 | 22 Ст10 | 3 | т | По запросу |
| Трубы х/д 22х3 | 22 Ст20 | 3 | т | 10 878.30 |
| Трубы х/д 22х3,5 | 22 Gr b ASTM A106 | 3,5 | т | 4 351.10 |
| Трубы х/д 22х3,5 | 22 Ст10 | 3,5 | т | 10 878.30 |
| Трубы х/д 22х3,5 | 22 Ст20 | 3,5 | т | 10 878.30 |
| Трубы х/д 22х4 | 22 Gr b ASTM A106 | 4 | т | 4 351.10 |
| Трубы х/д 22х4 | 22 Ст10 | 4 | т | По запросу |
| Трубы х/д 22х4 | 22 Ст20 | 4 | т | 10 878.30 |
| Трубы х/д 22х5 | 22 Gr b ASTM A106 | 5 | т | 4 351.10 |
| Трубы х/д 22х5 | 22 Ст10 | 5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 22х5 | 22 Ст20 | 5 | т | 10 153.10 |
| Трубы х/д 22х6 | 22 Ст20 | 6 | т | 10 515.70 |
| Трубы х/д 24х2 | 24 Ст20 | 2 | т | По запросу |
| Трубы х/д 24х2,5 | 24 Ст10 | 2,5 | т | 11 240.90 |
| Трубы х/д 24х2,5 | 24 Ст20 | 2,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 24х3 | 24 Ст10 | 3 | т | По запросу |
| Трубы х/д 24х3 | 24 Ст20 | 3 | т | По запросу |
| Трубы х/д 24х4 | 24 Ст10 | 4 | т | По запросу |
| Трубы х/д 24х4 | 24 Ст20 | 4 | т | 10 515.70 |
| Трубы х/д 25х1,5 | 25 Ст10 | 1,5 | т | 11 966.20 |
| Трубы х/д 25х1,5 | 25 Ст20 | 1,5 | т | 11 966.20 |
| Трубы х/д 25х2 | 25 Gr b ASTM A106 | 2 | т | По запросу |
| Трубы х/д 25х2 | 25 Ст10 | 2 | т | 11 603.60 |
| Трубы х/д 25х2 | 25 Ст20 | 2 | т | 11 603.60 |
| Трубы х/д 25х2,5 | 25 Gr b ASTM A106 | 2,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 25х2,5 | 25 Ст20 | 2,5 | т | 10 515.70 |
| Трубы х/д 25х3 | 25 Gr b ASTM A106 | 3 | т | По запросу |
| Трубы х/д 25х3 | 25 Ст10 | 3 | т | По запросу |
| Трубы х/д 25х3 | 25 Ст20 | 3 | т | 9 609.10 |
| Трубы х/д 25х3 | 25 Ст20 ДТЗ | 3 | т | По запросу |
| Трубы х/д 25х3,5 | 25 Gr b ASTM A106 | 3,5 | т | 4 713.70 |
| Трубы х/д 25х3,5 | 25 Ст10 | 3,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 25х3,5 | 25 Ст20 | 3,5 | т | 9 427.80 |
| Трубы х/д 25х3,5 | 25 Ст20 | 3,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 25х4 | 25 Gr b ASTM A106 | 4 | т | По запросу |
| Трубы х/д 25х4 | 25 Ст10 | 4 | т | 9 065.20 |
| Трубы х/д 25х4 | 25 Ст20 | 4 | т | По запросу |
| Трубы х/д 25х5 | 25 Gr b ASTM A106 | 5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 25х5 | 25 Ст10 | 5 | т | 9 065.20 |
| Трубы х/д 25х5 | 25 Ст20 | 5 | т | 9 065.20 |
| Трубы х/д 25х6 | 25 Gr b ASTM A106 | 6 | т | 4 351.10 |
| Трубы х/д 25х6 | 25 Ст20 | 6 | т | 8 702.60 |
| Трубы х/д 25х7 | 25 Ст20 | 7 | т | По запросу |
| Трубы х/д 26х2 | 26 Ст10 | 2 | т | 11 240.90 |
| Трубы х/д 26х2 | 26 Ст20 | 2 | т | По запросу |
| Трубы х/д 26х2,5 | 26 Ст10 | 2,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 26х2,5 | 26 Ст20 | 2,5 | т | 10 153.10 |
| Трубы х/д 26х3 | 26 Ст10 | 3 | т | 9 427.80 |
| Трубы х/д 26х3 | 26 Ст20 | 3 | т | 9 427.80 |
| Трубы х/д 26х4 | 26 Ст10 | 4 | т | По запросу |
| Трубы х/д 26х4 | 26 Ст20 | 4 | т | 9 065.20 |
| Трубы х/д 26х5 | 26 Ст20 | 5 | т | 9 065.20 |
| Трубы х/д 27х2 | 27 Ст20 | 2 | т | 11 603.60 |
| Трубы х/д 27х2,5 | 27 Ст10 | 2,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 27х2,5 | 27 Ст20 | 2,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 27х3 | 27 Ст10 | 3 | т | По запросу |
| Трубы х/д 27х3 | 27 Ст20 | 3 | т | 9 427.80 |
| Трубы х/д 27х3,2 | 27 Ст20 | 3,2 | т | По запросу |
| Трубы х/д 27х3,5 | 27 Ст10 | 3,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 27х3,5 | 27 Ст20 | 3,5 | т | 9 065.20 |
| Трубы х/д 27х3,5 | 27 Ст20 ДТЗ | 3,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 27х4 | 27 Ст10 | 4 | т | По запросу |
| Трубы х/д 27х4 | 27 Ст20 | 4 | т | По запросу |
| Трубы х/д 27х5 | 27 Ст10 | 5 | т | 8 883.90 |
| Трубы х/д 27х5 | 27 Ст20 | 5 | т | 8 883.90 |
| Трубы х/д 27х6 | 27 Ст20 | 6 | т | 8 702.60 |
| Трубы х/д 28х1,5 | 28 Ст20 | 1,5 | т | 11 240.90 |
| Трубы х/д 28х2 | 28 Ст10 | 2 | т | 10 878.30 |
| Трубы х/д 28х2 | 28 Ст20 | 2 | т | 10 878.30 |
| Трубы х/д 28х2,5 | 28 Ст10 | 2,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 28х2,5 | 28 Ст20 | 2,5 | т | 9 427.80 |
| Трубы х/д 28х3 | 28 Gr b ASTM A106 | 3 | т | По запросу |
| Трубы х/д 28х3 | 28 Ст10 | 3 | т | 9 065.20 |
| Трубы х/д 28х3 | 28 Ст20 | 3 | т | По запросу |
| Трубы х/д 28х3 | 28 Ст20 ДТЗ | 3 | т | По запросу |
| Трубы х/д 28х3,2 | 28 Ст20 | 3,2 | т | 8 340.00 |
| Трубы х/д 28х3,5 | 28 Ст10 | 3,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 28х3,5 | 28 Ст20 | 3,5 | т | 8 702.60 |
| Трубы х/д 28х4 | 28 Ст10 | 4 | т | По запросу |
| Трубы х/д 28х4 | 28 Ст20 | 4 | т | 8 702.60 |
| Трубы х/д 28х5 | 28 Ст10 | 5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 28х5 | 28 Ст20 | 5 | т | 8 340.00 |
| Трубы х/д 28х6 | 28 Ст20 | 6 | т | По запросу |
| Трубы х/д 28х7 | 28 Ст20 | 7 | т | По запросу |
| Трубы х/д 30х1,5 | 30 Ст10 | 1,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 30х1,5 | 30 Ст20 | 1,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 30х2 | 30 Ст10 | 2 | т | По запросу |
| Трубы х/д 30х2 | 30 Ст20 | 2 | т | По запросу |
| Трубы х/д 30х2,5 | 30 Ст10 | 2,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 30х2,5 | 30 Ст20 | 2,5 | т | 9 427.80 |
| Трубы х/д 30х3 | 30 Ст10 | 3 | т | 9 065.20 |
| Трубы х/д 30х3 | 30 Ст20 | 3 | т | По запросу |
| Трубы х/д 30х3,5 | 30 Ст10 | 3,5 | т | 8 702.60 |
| Трубы х/д 30х3,5 | 30 Ст20 | 3,5 | т | 8 702.60 |
| Трубы х/д 30х4 | 30 Ст10 | 4 | т | По запросу |
| Трубы х/д 30х4 | 30 Ст20 | 4 | т | 8 702.60 |
| Трубы х/д 30х5 | 30 Ст10 | 5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 30х5 | 30 Ст20 | 5 | т | 8 340.00 |
| Трубы х/д 30х6 | 30 Ст20 | 6 | т | 8 340.00 |
| Трубы х/д 30х8 | 30 Ст10 | 8 | т | По запросу |
| Трубы х/д 30х8 | 30 Ст20 | 8 | т | 8 702.60 |
| Трубы х/д 32х1,5 | 32 Ст20 | 1,5 | т | 11 240.90 |
| Трубы х/д 32х2 | 32 Ст10 | 2 | т | 10 878.30 |
| Трубы х/д 32х2 | 32 Ст20 | 2 | т | 10 878.30 |
| Трубы х/д 32х2,5 | 32 Gr b ASTM A106 | 2,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 32х2,5 | 32 Ст10 | 2,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 32х2,5 | 32 Ст20 | 2,5 | т | 9 427.80 |
| Трубы х/д 32х3 | 32 Gr b ASTM A106 | 3 | т | По запросу |
| Трубы х/д 32х3 | 32 Ст10 | 3 | т | По запросу |
| Трубы х/д 32х3 | 32 Ст20 | 3 | т | 9 065.20 |
| Трубы х/д 32х3,2 | 32 Ст20 | 3,2 | т | По запросу |
| Трубы х/д 32х3,5 | 32 Gr b ASTM A106 | 3,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 32х3,5 | 32 Ст10 | 3,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 32х3,5 | 32 Ст20 | 3,5 | т | 8 702.60 |
| Трубы х/д 32х3,5 | 32 Ст20 | 3,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 32х4 | 32 Gr b ASTM A106 | 4 | т | По запросу |
| Трубы х/д 32х4 | 32 Ст10 | 4 | т | По запросу |
| Трубы х/д 32х4 | 32 Ст20 | 4 | т | 8 702.60 |
| Трубы х/д 32х4 | 32 Ст20 . | 4 | т | По запросу |
| Трубы х/д 32х5 | 32 Gr b ASTM A106 | 5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 32х5 | 32 Ст10 | 5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 32х5 | 32 Ст20 | 5 | т | 8 521.30 |
| Трубы х/д 32х5 | 32 Ст20 . | 5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 32х5 | 32 Ст20 ДТЗ | 5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 32х6 | 32 Gr b ASTM A106 | 6 | т | По запросу |
| Трубы х/д 32х6 | 32 Ст20 | 6 | т | 8 340.00 |
| Трубы х/д 32х6 | 32 Ст20 | 6 | т | По запросу |
| Трубы х/д 32х7 | 32 Ст20 | 7 | т | По запросу |
| Трубы х/д 32х8 | 32 Gr b ASTM A106 | 8 | т | По запросу |
| Трубы х/д 32х8 | 32 Ст20 | 8 | т | По запросу |
| Трубы х/д 32х8 | 32 Ст20 | 8 | т | По запросу |
| Трубы х/д 34х2 | 34 Ст10 | 2 | т | По запросу |
| Трубы х/д 34х2 | 34 Ст20 | 2 | т | 10 878.30 |
| Трубы х/д 34х2,5 | 34 Ст20 | 2,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 34х3 | 34 Gr b ASTM A106 | 3 | т | По запросу |
| Трубы х/д 34х3 | 34 Ст10 | 3 | т | По запросу |
| Трубы х/д 34х3 | 34 Ст20 | 3 | т | По запросу |
| Трубы х/д 34х3 | 34 Ст20 | 3 | т | По запросу |
| Трубы х/д 34х3,5 | 34 Gr b ASTM A106 | 3,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 34х3,5 | 34 Ст20 | 3,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 34х4 | 34 Gr b ASTM A106 | 4 | т | По запросу |
| Трубы х/д 34х4 | 34 Ст10 | 4 | т | По запросу |
| Трубы х/д 34х4 | 34 Ст20 | 4 | т | 8 340.00 |
| Трубы х/д 34х5 | 34 Gr b ASTM A106 | 5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 34х5 | 34 Ст10 | 5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 34х5 | 34 Ст20 | 5 | т | 8 340.00 |
| Трубы х/д 34х6 | 34 Ст20 | 6 | т | По запросу |
| Трубы х/д 34х6 | 34 Ст20 | 6 | т | По запросу |
| Трубы х/д 34х8 | 34 Ст20 | 8 | т | 8 702.60 |
| Трубы х/д 34х8 | 34 Ст20 | 8 | т | По запросу |
| Трубы х/д 35х2 | 35 Ст10 | 2 | т | По запросу |
| Трубы х/д 35х2 | 35 Ст20 | 2 | т | 10 878.30 |
| Трубы х/д 35х2,5 | 35 Ст20 | 2,5 | т | 9 065.20 |
| Трубы х/д 35х3 | 35 Ст10 | 3 | т | По запросу |
| Трубы х/д 35х3 | 35 Ст20 | 3 | т | 8 702.60 |
| Трубы х/д 35х3,5 | 35 Ст10 | 3,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 35х3,5 | 35 Ст20 | 3,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 35х4 | 35 Ст20 | 4 | т | По запросу |
| Трубы х/д 35х5 | 35 Ст10 | 5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 35х5 | 35 Ст20 | 5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 35х5 | 35 Ст20 | 5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 35х6 | 35 Ст20 | 6 | т | 7 977.30 |
| Трубы х/д 35х6 | 35 Ст20 | 6 | т | По запросу |
| Трубы х/д 35х8 | 35 Ст20 | 8 | т | 8 340.00 |
| Трубы х/д 35х8 | 35 Ст20 | 8 | т | По запросу |
| Трубы х/д 36х2 | 36 Ст10 | 2 | т | По запросу |
| Трубы х/д 36х2 | 36 Ст20 | 2 | т | 10 878.30 |
| Трубы х/д 36х3 | 36 Ст10 | 3 | т | 8 702.60 |
| Трубы х/д 36х3 | 36 Ст20 | 3 | т | 8 702.60 |
| Трубы х/д 36х4 | 36 Ст20 | 4 | т | По запросу |
| Трубы х/д 36х4 | 36 Ст20 ДТЗ | 4 | т | По запросу |
| Трубы х/д 36х5 | 36 Ст10 | 5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 36х5 | 36 Ст20 | 5 | т | 7 977.30 |
| Трубы х/д 36х5 | 36 Ст20 | 5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 36х6 | 36 Ст20 | 6 | т | По запросу |
| Трубы х/д 36х6 | 36 Ст20 | 6 | т | По запросу |
| Трубы х/д 36х6 | 36 Ст20 ДТЗ | 6 | т | По запросу |
| Трубы х/д 36х8 | 36 Ст20 | 8 | т | По запросу |
| Трубы х/д 36х8 | 36 Ст20 | 8 | т | По запросу |
| Трубы х/д 38х1,5 | 38 Ст20 | 1,5 | т | 10 878.30 |
| Трубы х/д 38х2 | 38 Ст10 | 2 | т | По запросу |
| Трубы х/д 38х2 | 38 Ст20 | 2 | т | По запросу |
| Трубы х/д 38х2,5 | 38 Gr b ASTM A106 | 2,5 | т | 3 988.50 |
| Трубы х/д 38х2,5 | 38 Ст20 | 2,5 | т | 8 340.00 |
| Трубы х/д 38х3 | 38 Gr b ASTM A106 | 3 | т | По запросу |
| Трубы х/д 38х3 | 38 Ст10 | 3 | т | 8 340.00 |
| Трубы х/д 38х3 | 38 Ст20 | 3 | т | 8 340.00 |
| Трубы х/д 38х3 | 38 Ст20 . | 3 | т | По запросу |
| Трубы х/д 38х3,2 | 38 Ст20 | 3,2 | т | По запросу |
| Трубы х/д 38х3,5 | 38 Gr b ASTM A106 | 3,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 38х3,5 | 38 Ст10 | 3,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 38х3,5 | 38 Ст20 | 3,5 | т | 7 977.30 |
| Трубы х/д 38х4 | 38 Gr b ASTM A106 | 4 | т | По запросу |
| Трубы х/д 38х4 | 38 Ст10 | 4 | т | По запросу |
| Трубы х/д 38х4 | 38 Ст20 | 4 | т | 7 977.30 |
| Трубы х/д 38х4 | 38 Ст20 | 4 | т | По запросу |
| Трубы х/д 38х4 | 38 Ст20 ДТЗ | 4 | т | По запросу |
| Трубы х/д 38х5 | 38 Gr b ASTM A106 | 5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 38х5 | 38 Ст10 | 5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 38х5 | 38 Ст20 | 5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 38х6 | 38 Ст10 | 6 | т | По запросу |
| Трубы х/д 38х6 | 38 Ст20 | 6 | т | По запросу |
| Трубы х/д 38х7 | 38 Ст20 | 7 | т | 7 977.30 |
| Трубы х/д 38х8 | 38 Ст10 | 8 | т | По запросу |
| Трубы х/д 38х8 | 38 Ст20 | 8 | т | 8 340.00 |
| Трубы х/д 40х1,5 | 40 Ст20 | 1,5 | т | 10 878.30 |
| Трубы х/д 40х2 | 40 Gr b ASTM A106 | 2 | т | По запросу |
| Трубы х/д 40х2 | 40 Ст10 | 2 | т | 10 334.40 |
| Трубы х/д 40х2 | 40 Ст20 | 2 | т | 10 334.40 |
| Трубы х/д 40х2,5 | 40 Gr b ASTM A106 | 2,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 40х2,5 | 40 Ст20 | 2,5 | т | 8 340.00 |
| Трубы х/д 40х3 | 40 Gr b ASTM A106 | 3 | т | 4 351.10 |
| Трубы х/д 40х3 | 40 Ст10 | 3 | т | По запросу |
| Трубы х/д 40х3 | 40 Ст20 | 3 | т | 8 158.70 |
| Трубы х/д 40х3 | 40 Ст20 | 3 | т | По запросу |
| Трубы х/д 40х3,5 | 40 Ст10 | 3,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 40х3,5 | 40 Ст20 | 3,5 | т | 7 977.30 |
| Трубы х/д 40х3,5 | 40 Ст20 ДТЗ | 3,5 | т | По запросу |
| Трубы х/д 40х4 | 40 Gr b ASTM A106 | 4 | т | 4 351.10 |
| Трубы х/д 40х4 | 40 Ст10 | 4 | т | По запросу |
| Трубы х/д 40х4 | 40 Ст20 | 4 | т | 7 977.30 |
| Трубы х/д 40х5 | 40 Ст20 | 5 | т | 7 977.30 |
| Трубы х/д 40х6 | 40 Ст20 | 6 | т | По запросу |
| Трубы х/д 40х6 | 40 Ст20 ДТЗ | 6 | т | По запросу |
| Трубы х/д 40х7 | 40 Gr b ASTM A106 | 7 | т | По запросу |
| Трубы х/д 40х7 | 40 Ст10 | 7 | т | По запросу |
| Трубы х/д 40х7 | 40 Ст20 | 7 | т | 7 977.30 |
| Трубы х/д 40х8 | 40 Ст10 | 8 | т | По запросу |
| Трубы х/д 40х8 | 40 Ст20 | 8 | т | 7 977.30 |
| Трубы х/д 40х8 | 40 Ст20 ДТЗ | 8 | т | По запросу |
| Трубы х/д 40х9 | 40 Ст20 | 9 | т | По запросу |
| Трубы х/д 40х9 | 40 Ст20 | 9 | т | По запросу |
| Трубы х/д 42х2 | 42 Ст10 | 2 | т | 10 515.70 |
| Трубы х/д 42х2 | 42 Ст20 | 2 | т | 10 515.70 |
