Акция! Распродажа металлопроката из наличия на складе. Подробнее
Трубы водогазопроводные черные ГОСТ 3262-75 со склада металлобазы "ТД Трубник". Размер от 15 до 100 мм. Толщина стенки от 2,5 до 5 мм.
Оказываем дополнительные услуги по резке труб в размер и доставке по Минску и другим регионам Беларуси на арендном транспорте.
Так же предлагаем к покупке оцинкованные ВГП трубы в широком ассортименте.
Настройка фильтра | |
---|---|
Название | Размер | Толщина стенки | Ед. | Цена без НДС |
---|---|---|---|---|
Трубы ВГП 15х2,5 | ДУ 15 черн | 2,5 | теор.т | 2 040.20 |
Трубы ВГП 15х2,5 | ДУ 15 черн НН | 2,5 | т | По запросу |
Трубы ВГП 15х2,5 | ДУ 15 черн Тагмет (печная сварка) | 2,5 | теор.т | По запросу |
Трубы ВГП 15х2,5 | ДУ 15 черн неконд | 2,5 | т | По запросу |
Трубы ВГП 15х2,8 | ДУ 15 черн | 2,8 | теор.т | 1 960.00 |
Трубы ВГП 15х2,8 | ДУ 15 черн НН | 2,8 | т | По запросу |
Трубы ВГП 15х2,8 | ДУ 15 черн Тагмет (печная сварка) | 2,8 | теор.т | По запросу |
Трубы ВГП 15х2,8 | ДУ 15 черн некондиция | 2,8 | т | 917.30 |
Трубы ВГП 15х3,2 | ДУ 15 черн | 3,2 | теор.т | По запросу |
Трубы ВГП 15х3,2 | ДУ 15 черн Тагмет (печная сварка) | 3,2 | теор.т | По запросу |
Трубы ВГП 15х3х2,8 | ДУ 15 черн 3м | 2,8 | теор.т | 1 992.10 |
Трубы ВГП 15х4 | ДУ 15 черн Тагмет (печная сварка) | 4 | теор.т | По запросу |
Трубы ВГП 20х2,5 | ДУ 20 черн | 2,5 | теор.т | 2 024.10 |
Трубы ВГП 20х2,5 | ДУ 20 черн Тагмет (печная сварка) | 2,5 | теор.т | По запросу |
Трубы ВГП 20х2,8 | ДУ 20 черн | 2,8 | теор.т | 1 927.90 |
Трубы ВГП 20х2,8 | ДУ 20 черн Тагмет (печная сварка) | 2,8 | теор.т | 1 943.90 |
Трубы ВГП 20х3,2 | ДУ 20 черн | 3,2 | теор.т | 1 943.90 |
Трубы ВГП 20х3,2 | ДУ 20 черн НН | 3,2 | т | По запросу |
Трубы ВГП 20х3,2 | ДУ 20 черн Тагмет (печная сварка) | 3,2 | теор.т | По запросу |
Трубы ВГП 20х4 | ДУ 20 черн без сертиф | 4 | т | По запросу |
Трубы ВГП 20х5 | ДУ 20 черн | 5 | теор.т | По запросу |
Трубы ВГП 25х2,5 | ДУ 25 черн | 2,5 | теор.т | 1 863.70 |
Трубы ВГП 25х2,5 | ДУ 25 черн НН | 2,5 | т | По запросу |
Трубы ВГП 25х2,5 | ДУ 25 черн некондиция | 2,5 | т | По запросу |
Трубы ВГП 25х2,8 | ДУ 25 черн | 2,8 | теор.т | 1 863.70 |
Трубы ВГП 25х2,8 | ДУ 25 черн Тагмет (печная сварка) | 2,8 | теор.т | 1 879.80 |
Трубы ВГП 25х2,8 | ДУ 25 черн некондиция | 2,8 | т | 1 238.10 |
Трубы ВГП 25х3,2 | ДУ 25 черн | 3,2 | теор.т | 1 863.70 |
Трубы ВГП 25х3,2 | ДУ 25 черн НН | 3,2 | т | По запросу |
Трубы ВГП 25х3,5 | ДУ 25 черн | 3,5 | теор.т | По запросу |
Трубы ВГП 25х3х3,5 | ДУ 25 черн 3м | 3,5 | теор.т | 1 879.80 |
Трубы ВГП 25х4 | ДУ 25 черн Тагмет (печная сварка) | 4 | теор.т | По запросу |
Трубы ВГП 32х2,5 | ДУ 32 черн | 2,5 | теор.т | 1 751.40 |
Трубы ВГП 32х2,5 | ДУ 32 черн НН | 2,5 | т | По запросу |
Трубы ВГП 32х2,5 | ДУ 32 черн некондиция | 2,5 | т | 917.30 |
Трубы ВГП 32х2,8 | ДУ 32 черн | 2,8 | теор.т | 1 671.20 |
Трубы ВГП 32х2,8 | ДУ 32 черн НН | 2,8 | т | По запросу |
Трубы ВГП 32х2,8 | ДУ 32 черн Тагмет (печная сварка) | 2,8 | теор.т | 1 687.30 |
Трубы ВГП 32х2,8 | ДУ 32 черн некондиция | 2,8 | т | 917.30 |
Трубы ВГП 32х3,2 | ДУ 32 черн | 3,2 | теор.т | 1 671.20 |
Трубы ВГП 32х3,2 | ДУ 32 черн НН | 3,2 | т | По запросу |
Трубы ВГП 32х3,2 | ДУ 32 черн Тагмет (печная сварка) | 3,2 | теор.т | По запросу |
Трубы ВГП 32х3,2 | ДУ 32 черн некондиция | 3,2 | т | 917.30 |
Трубы ВГП 32х4 | ДУ 32 черн НН | 4 | т | По запросу |
Трубы ВГП 32х4 | ДУ 32 черн Тагмет (печная сварка) | 4 | теор.т | 1 911.80 |
Трубы ВГП 32х4 | ДУ 32 черн некондиция | 4 | т | 1 238.10 |
Трубы ВГП 40х2,5 | ДУ 40 черн | 2,5 | теор.т | 1 751.40 |
Трубы ВГП 40х2,5 | ДУ 40 черн НН | 2,5 | т | По запросу |
Трубы ВГП 40х2,5 | ДУ 40 черн некондиция | 2,5 | т | 917.30 |
Трубы ВГП 40х2,8 | ДУ 40 черн | 2,8 | теор.т | 1 687.30 |
Трубы ВГП 40х3 | ДУ 40 черн | 3 | теор.т | 1 671.20 |
Трубы ВГП 40х3 | ДУ 40 черн н/д ДУ НН | 3 | т | По запросу |
Трубы ВГП 40х3 | ДУ 40 черн н/д ДУ некондиция | 3 | т | 901.20 |
Трубы ВГП 40х3,2 | ДУ 40 черн | 3,2 | теор.т | 1 671.20 |
Трубы ВГП 40х3,5 | ДУ 40 черн | 3,5 | теор.т | 1 671.20 |
Трубы ВГП 40х3,5 | ДУ 40 черн НН | 3,5 | т | По запросу |
Трубы ВГП 40х3,5 | ДУ 40 черн Тагмет (печная сварка) | 3,5 | теор.т | По запросу |
Трубы ВГП 40х3,5 | ДУ 40 черн неконд | 3,5 | т | По запросу |
Трубы ВГП 40х3х3 | ДУ 40 черн 3м ДУ | 3 | теор.т | 1 687.30 |
Трубы ВГП 40х4 | ДУ 40 черн | 4 | теор.т | 1 863.70 |
Трубы ВГП 40х4 | ДУ 40 черн НН | 4 | т | По запросу |
Трубы ВГП 40х4 | ДУ 40 черн некондиция | 4 | т | По запросу |
Трубы ВГП 50х2,5 | ДУ 50 черн | 2,5 | т | 1 751.40 |
Трубы ВГП 50х2,5 | ДУ 50 черн некондиция | 2,5 | т | По запросу |
Трубы ВГП 50х2,8 | ДУ 50 черн | 2,8 | теор.т | По запросу |
Трубы ВГП 50х3 | ДУ 50 черн | 3 | теор.т | 1 671.20 |
Трубы ВГП 50х3 | ДУ 50 черн НН | 3 | т | По запросу |
Трубы ВГП 50х3 | ДУ 50 черн Тагмет (печная сварка) | 3 | теор.т | 1 687.30 |
Трубы ВГП 50х3 | ДУ 50 черн некондиция | 3 | т | По запросу |
Трубы ВГП 50х3,2 | ДУ 50 черн | 3,2 | теор.т | По запросу |
Трубы ВГП 50х3,5 | ДУ 50 черн | 3,5 | теор.т | 1 671.20 |
Трубы ВГП 50х3,5 | ДУ 50 черн Тагмет (печная сварка) | 3,5 | теор.т | По запросу |
Трубы ВГП 50х3,5 | ДУ 50 черн неконд | 3,5 | т | По запросу |
Трубы ВГП 50х4 | ДУ 50 черн | 4 | теор.т | 1 879.80 |
Трубы ВГП 50х4 | ДУ 50 черн НН | 4 | т | По запросу |
Трубы ВГП 50х4 | ДУ 50 черн ТУ | 4 | теор.т | 1 927.90 |
Трубы ВГП 50х4,5 | ДУ 50 черн | 4,5 | теор.т | 2 120.40 |
Трубы ВГП 65х2,5 | ДУ 65 черн | 2,5 | теор.т | 1 751.40 |
Трубы ВГП 65х2,5 | ДУ 65 черн некондиция | 2,5 | т | 917.30 |
Трубы ВГП 65х3 | ДУ 65 черн | 3 | теор.т | 1 671.20 |
Трубы ВГП 65х3 | ДУ 65 черн некондиция | 3 | т | 917.30 |
Трубы ВГП 65х3,5 | ДУ 65 черн | 3,5 | теор.т | 1 671.20 |
Трубы ВГП 65х3,5 | ДУ 65 черн некондиция | 3,5 | т | 917.30 |
Трубы ВГП 65х3,5 | ДУ 65 черн поперечный шов | 3,5 | теор.т | По запросу |
Трубы ВГП 65х4 | ДУ 65 черн | 4 | теор.т | 1 671.20 |
Трубы ВГП 65х4 | ДУ 65 черн Тагмет (печная сварка) | 4 | теор.т | По запросу |
Трубы ВГП 65х4 | ДУ 65 черн некондиция | 4 | т | 917.30 |
Трубы ВГП 65х4,5 | ДУ 65 черн | 4,5 | теор.т | 1 943.90 |
Трубы ВГП 80х3 | ДУ 80 черн | 3 | теор.т | 1 815.60 |
Трубы ВГП 80х3,5 | ДУ 80 черн | 3,5 | теор.т | 1 847.70 |
Трубы ВГП 80х4 | ДУ 80 черн | 4 | теор.т | 1 799.60 |
Трубы ВГП 80х4,5 | ДУ 80 черн | 4,5 | теор.т | По запросу |
Трубы ВГП 80х5 | ДУ 80 черн | 5 | теор.т | 2 168.50 |
Трубы ВГП 100х4 | ДУ 100 черн | 4 | теор.т | 1 863.70 |
Трубы ВГП 100х4 | ДУ 100 черн уценка | 4 | теор.т | По запросу |
Трубы ВГП 100х4,5 | ДУ 100 черн | 4,5 | теор.т | 1 879.80 |
Трубы ВГП 100х5 | ДУ 100 черн | 5 | теор.т | 1 879.80 |
Водогазопроводные черные трубы изготавливаются путем формовки из полос стали с последующей сваркой шва. Затем проводится ультразвуковой контроль и термообработка сварных швов, что обеспечивает высокую прочность и долговечность изделия.
Особенности:
Следует помнить, что маркировка ВГП труб определяется по условному проходу, а у электросварных - по внешнему диаметру.
Основное различие между ЭСВ и ВГП трубами в том, что трубы ВГП имеют размерный ряд, совместимый с дюймовой системой. Это обусловлено тем, что с этими трубами используются фитинги и запорная арматура так-же имеющая дюймовую систему резьбы и соединений. Электросварные трубы (ГОСТ 10705 и аналогичные) имеют сортамент с метрическими размерами, а потому во многих случаях эти два вида труб не взаимозаменяемы.
Полезные статьи |
---|