Внимание! С 1 августа въезд на склад со стороны ул. Горецкого. Новая схема проезда доступна в разделе "Контакты".
Настройка фильтра | |
---|---|
Марка стали | |
Диаметр |
Название | Марка стали | Цена без НДС | Диаметр | Ед. | Цена без НДС | Цена для сортировки | Значение фильтра | Значение продвинутого фильтра |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг Ст20 310 | Ст20 | По запросу | 310 | т | По запросу | По запросу | Ст20 | 1 |
Круг Ст20 320 | Ст20 | По запросу | 320 | т | По запросу | По запросу | Ст20 | 1 |
Круг Ст20 поковка 400 | Ст20 поковка | По запросу | 400 | т | По запросу | По запросу | Ст20 | 1 |
Круг Ст35 330 | Ст35 | По запросу | 330 | т | По запросу | По запросу | Ст35 | 2 |
Круг Ст45 310 | Ст45 | По запросу | 310 | т | По запросу | По запросу | Ст45 | 3 |
Круг Ст45 поковка 400 | Ст45 поковка | По запросу | 400 | т | По запросу | По запросу | Ст45 | 3 |
Круг 40Х 310 | 40Х | По запросу | 310 | т | По запросу | По запросу | 40Х | 4 |
Круг 40Х поковка 400 | 40Х поковка | По запросу | 400 | т | По запросу | По запросу | 40Х | 4 |
Круг Ст20 115 | Ст20 | По запросу | 115 | т | По запросу | По запросу | Ст20 | 1 |
Круг Ст35 115 | Ст35 | По запросу | 115 | т | По запросу | По запросу | Ст35 | 2 |
Круг Ст45 115 | Ст45 | 70990 | 115 | т | 70990 | 70990 | Ст45 | 3 |
Круг 40Х 115 | 40Х | 74990 | 115 | т | 74990 | 74990 | 40Х | 4 |
Круг Ст3 оцинк К 8 | Ст3 оцинк К | 3 737.00 | 8 | т | 3 737.00 | 3 737 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 оцинк К 12 | Ст3 оцинк К | 3 688.60 | 12 | т | 3 688.60 | 3 688 | Ст3 | 12 |
Круг 09Г2С 330 | 09Г2С | По запросу | 330 | т | По запросу | По запросу | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 350 | 09Г2С | По запросу | 350 | т | По запросу | По запросу | 09Г2С | 5 |
Круг 20Х 130 | 20Х | 2 418.10 | 130 | т | 2 418.10 | 2 418 | 20Х | 9 |
Круг 30ХГСА 300 | 30ХГСА | По запросу | 300 | т | По запросу | По запросу | 30ХГСА | 10 |
Круг Ст3 оцинк 12 | Ст3 оцинк | 4 127.10 | 12 | т | 4 127.10 | 4 127 | Ст3 | 12 |
Круг 30ХГСА 250 | 30ХГСА | 3 869.20 | 250 | т | 3 869.20 | 3 869 | 30ХГСА | 10 |
Круг Ст3 10 | Ст3 | 2 482.60 | 10 | т | 2 482.60 | 2 482 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 12 | Ст3 | 2 482.60 | 12 | т | 2 482.60 | 2 482 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 14 | Ст3 | 2 482.60 | 14 | т | 2 482.60 | 2 482 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 16 | Ст3 | 2 482.60 | 16 | т | 2 482.60 | 2 482 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 18 | Ст3 | 2 482.60 | 18 | т | 2 482.60 | 2 482 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 20 | Ст3 | 2 482.60 | 20 | т | 2 482.60 | 2 482 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 22 | Ст3 | 2 482.60 | 22 | т | 2 482.60 | 2 482 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 24 | Ст3 | 2 482.60 | 24 | т | 2 482.60 | 2 482 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 25 | Ст3 | 2 482.60 | 25 | т | 2 482.60 | 2 482 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 28 | Ст3 | 2 482.60 | 28 | т | 2 482.60 | 2 482 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 30 | Ст3 | 2 482.60 | 30 | т | 2 482.60 | 2 482 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 32 | Ст3 | 2 289.10 | 32 | т | 2 289.10 | 2 289 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 34 | Ст3 | 2 289.10 | 34 | т | 2 289.10 | 2 289 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 36 | Ст3 | 2 289.10 | 36 | т | 2 289.10 | 2 289 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 38 | Ст3 | 2 289.10 | 38 | т | 2 289.10 | 2 289 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 40 | Ст3 | 2 289.10 | 40 | т | 2 289.10 | 2 289 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 42 | Ст3 | 2 289.10 | 42 | т | 2 289.10 | 2 289 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 45 | Ст3 | 2 289.10 | 45 | т | 2 289.10 | 2 289 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 48 | Ст3 | 2 289.10 | 48 | т | 2 289.10 | 2 289 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 50 | Ст3 | 2 289.10 | 50 | т | 2 289.10 | 2 289 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 56 | Ст3 | 2 289.10 | 56 | т | 2 289.10 | 2 289 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 60 | Ст3 | 2 289.10 | 60 | т | 2 289.10 | 2 289 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 65 | Ст3 | 2 289.10 | 65 | т | 2 289.10 | 2 289 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 70 | Ст3 | 2 289.10 | 70 | т | 2 289.10 | 2 289 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 75 | Ст3 | 2 289.10 | 75 | т | 2 289.10 | 2 289 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 80 | Ст3 | 2 289.10 | 80 | т | 2 289.10 | 2 289 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 90 | Ст3 | 2 289.10 | 90 | т | 2 289.10 | 2 289 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 100 | Ст3 | 2 289.10 | 100 | т | 2 289.10 | 2 289 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 110 | Ст3 | 2 289.10 | 110 | т | 2 289.10 | 2 289 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 120 | Ст3 | 2 289.10 | 120 | т | 2 289.10 | 2 289 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 130 | Ст3 | 2 289.10 | 130 | т | 2 289.10 | 2 289 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 140 | Ст3 | 2 289.10 | 140 | т | 2 289.10 | 2 289 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 150 | Ст3 | 2 289.10 | 150 | т | 2 289.10 | 2 289 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 160 | Ст3 | 2 289.10 | 160 | т | 2 289.10 | 2 289 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 170 | Ст3 | 2 289.10 | 170 | т | 2 289.10 | 2 289 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 180 | Ст3 | 2 289.10 | 180 | т | 2 289.10 | 2 289 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 190 | Ст3 | 2 418.10 | 190 | т | 2 418.10 | 2 418 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 200 | Ст3 | 2 418.10 | 200 | т | 2 418.10 | 2 418 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 210 | Ст3 | 2 418.10 | 210 | т | 2 418.10 | 2 418 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 220 | Ст3 | 2 418.10 | 220 | т | 2 418.10 | 2 418 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 230 | Ст3 | 3 546.70 | 230 | т | 3 546.70 | 3 546 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 240 | Ст3 | 3 546.70 | 240 | т | 3 546.70 | 3 546 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 250 | Ст3 | 3 546.70 | 250 | т | 3 546.70 | 3 546 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 260 | Ст3 | 3 740.20 | 260 | т | 3 740.20 | 3 740 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 270 | Ст3 | 3 740.20 | 270 | т | 3 740.20 | 3 740 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 280 | Ст3 | 3 740.20 | 280 | т | 3 740.20 | 3 740 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 300 | Ст3 | 3 740.20 | 300 | т | 3 740.20 | 3 740 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 оцинк 10 | Ст3 оцинк | 4 159.40 | 10 | т | 4 159.40 | 4 159 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 оцинк 16 | Ст3 оцинк | 4 094.90 | 16 | т | 4 094.90 | 4 094 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 оцинк 18 | Ст3 оцинк | 4 094.90 | 18 | т | 4 094.90 | 4 094 | Ст3 | 12 |
Круг Ст3 оцинк 20 | Ст3 оцинк | 4 094.90 | 20 | т | 4 094.90 | 4 094 | Ст3 | 12 |
Круг 09Г2С 16 | 09Г2С | 2 547.10 | 16 | т | 2 547.10 | 2 547 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 20 | 09Г2С | 2 547.10 | 20 | т | 2 547.10 | 2 547 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 22 | 09Г2С | 2 547.10 | 22 | т | 2 547.10 | 2 547 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 24 | 09Г2С | 2 547.10 | 24 | т | 2 547.10 | 2 547 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 25 | 09Г2С | 2 547.10 | 25 | т | 2 547.10 | 2 547 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 28 | 09Г2С | 2 547.10 | 28 | т | 2 547.10 | 2 547 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 30 | 09Г2С | 2 547.10 | 30 | т | 2 547.10 | 2 547 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 32 | 09Г2С | 2 418.10 | 32 | т | 2 418.10 | 2 418 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 36 | 09Г2С | 2 418.10 | 36 | т | 2 418.10 | 2 418 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 40 | 09Г2С | По запросу | 40 | т | По запросу | По запросу | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 42 | 09Г2С | 2 418.10 | 42 | т | 2 418.10 | 2 418 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 45 | 09Г2С | 2 418.10 | 45 | т | 2 418.10 | 2 418 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 48 | 09Г2С | 2 418.10 | 48 | т | 2 418.10 | 2 418 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 50 | 09Г2С | 2 418.10 | 50 | т | 2 418.10 | 2 418 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 56 | 09Г2С | По запросу | 56 | т | По запросу | По запросу | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 60 | 09Г2С | 2 418.10 | 60 | т | 2 418.10 | 2 418 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 65 | 09Г2С | 2 418.10 | 65 | т | 2 418.10 | 2 418 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 70 | 09Г2С | 2 418.10 | 70 | т | 2 418.10 | 2 418 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 75 | 09Г2С | 2 418.10 | 75 | т | 2 418.10 | 2 418 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 80 | 09Г2С | 2 418.10 | 80 | т | 2 418.10 | 2 418 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 85 | 09Г2С | 2 418.10 | 85 | т | 2 418.10 | 2 418 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 90 | 09Г2С | 2 418.10 | 90 | т | 2 418.10 | 2 418 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 95 | 09Г2С | 2 418.10 | 95 | т | 2 418.10 | 2 418 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 100 | 09Г2С | 2 418.10 | 100 | т | 2 418.10 | 2 418 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 105 | 09Г2С | 2 418.10 | 105 | т | 2 418.10 | 2 418 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 110 | 09Г2С | 2 418.10 | 110 | т | 2 418.10 | 2 418 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 120 | 09Г2С | 2 418.10 | 120 | т | 2 418.10 | 2 418 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 130 | 09Г2С | 2 418.10 | 130 | т | 2 418.10 | 2 418 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 140 | 09Г2С | 2 418.10 | 140 | т | 2 418.10 | 2 418 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 150 | 09Г2С | 2 418.10 | 150 | т | 2 418.10 | 2 418 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 160 | 09Г2С | 2 418.10 | 160 | т | 2 418.10 | 2 418 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 170 | 09Г2С | 2 579.30 | 170 | т | 2 579.30 | 2 579 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 180 | 09Г2С | 2 579.30 | 180 | т | 2 579.30 | 2 579 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 190 | 09Г2С | 2 579.30 | 190 | т | 2 579.30 | 2 579 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 200 | 09Г2С | 2 579.30 | 200 | т | 2 579.30 | 2 579 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 210 | 09Г2С | 2 579.30 | 210 | т | 2 579.30 | 2 579 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 220 | 09Г2С | 2 579.30 | 220 | т | 2 579.30 | 2 579 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 230 | 09Г2С | 3 707.90 | 230 | т | 3 707.90 | 3 707 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 240 | 09Г2С | 3 707.90 | 240 | т | 3 707.90 | 3 707 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 250 | 09Г2С | 3 707.90 | 250 | т | 3 707.90 | 3 707 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 260 | 09Г2С | 4 030.40 | 260 | т | 4 030.40 | 4 030 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 270 | 09Г2С | 4 030.40 | 270 | т | 4 030.40 | 4 030 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 280 | 09Г2С | 4 030.40 | 280 | т | 4 030.40 | 4 030 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 290 | 09Г2С | 4 030.40 | 290 | т | 4 030.40 | 4 030 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 300 | 09Г2С | 4 030.40 | 300 | т | 4 030.40 | 4 030 | 09Г2С | 5 |
Круг 09Г2С 310 | 09Г2С | По запросу | 310 | т | По запросу | По запросу | 09Г2С | 5 |
Круг 15Х 56 | 15Х | 1 612.00 | 56 | т | 1 612.00 | 1 612 | 15Х | 8 |
Круг 18ХГТ 30 | 18ХГТ | 2 772.80 | 30 | т | 2 772.80 | 2 772 | 18ХГТ | 6 |
Круг 18ХГТ 36 | 18ХГТ | 2 547.10 | 36 | т | 2 547.10 | 2 547 | 18ХГТ | 6 |
Круг 18ХГТ 40 | 18ХГТ | 2 547.10 | 40 | т | 2 547.10 | 2 547 | 18ХГТ | 6 |
Круг 18ХГТ 42 | 18ХГТ | 2 547.10 | 42 | т | 2 547.10 | 2 547 | 18ХГТ | 6 |
Круг 18ХГТ 45 | 18ХГТ | 2 547.10 | 45 | т | 2 547.10 | 2 547 | 18ХГТ | 6 |
Круг 18ХГТ 50 | 18ХГТ | 2 547.10 | 50 | т | 2 547.10 | 2 547 | 18ХГТ | 6 |
Круг 18ХГТ 56 | 18ХГТ | По запросу | 56 | т | По запросу | По запросу | 18ХГТ | 6 |
Круг 18ХГТ 60 | 18ХГТ | 2 547.10 | 60 | т | 2 547.10 | 2 547 | 18ХГТ | 6 |
Круг 18ХГТ 65 | 18ХГТ | 2 547.10 | 65 | т | 2 547.10 | 2 547 | 18ХГТ | 6 |
Круг 18ХГТ 70 | 18ХГТ | 2 547.10 | 70 | т | 2 547.10 | 2 547 | 18ХГТ | 6 |
Круг 18ХГТ 80 | 18ХГТ | 2 547.10 | 80 | т | 2 547.10 | 2 547 | 18ХГТ | 6 |
Круг 18ХГТ 90 | 18ХГТ | 2 514.90 | 90 | т | 2 514.90 | 2 514 | 18ХГТ | 6 |
Круг 18ХГТ 100 | 18ХГТ | 2 514.90 | 100 | т | 2 514.90 | 2 514 | 18ХГТ | 6 |
Круг 18ХГТ 110 | 18ХГТ | 2 514.90 | 110 | т | 2 514.90 | 2 514 | 18ХГТ | 6 |
Круг 18ХГТ 120 | 18ХГТ | 2 514.90 | 120 | т | 2 514.90 | 2 514 | 18ХГТ | 6 |
Круг 18ХГТ 130 | 18ХГТ | 2 514.90 | 130 | т | 2 514.90 | 2 514 | 18ХГТ | 6 |
Круг 18ХГТ 140 | 18ХГТ | 2 514.90 | 140 | т | 2 514.90 | 2 514 | 18ХГТ | 6 |
Круг 18ХГТ 150 | 18ХГТ | 2 514.90 | 150 | т | 2 514.90 | 2 514 | 18ХГТ | 6 |
Круг 18ХГТ 160 | 18ХГТ | 2 514.90 | 160 | т | 2 514.90 | 2 514 | 18ХГТ | 6 |
Круг 18ХГТ 170 | 18ХГТ | 2 869.60 | 170 | т | 2 869.60 | 2 869 | 18ХГТ | 6 |
Круг 18ХГТ 180 | 18ХГТ | 2 869.60 | 180 | т | 2 869.60 | 2 869 | 18ХГТ | 6 |
Круг 18ХГТ 200 | 18ХГТ | 2 901.80 | 200 | т | 2 901.80 | 2 901 | 18ХГТ | 6 |
Круг 18ХГТ 210 | 18ХГТ | 2 901.80 | 210 | т | 2 901.80 | 2 901 | 18ХГТ | 6 |
Круг 18ХГТ 220 | 18ХГТ | 2 901.80 | 220 | т | 2 901.80 | 2 901 | 18ХГТ | 6 |
Круг 18ХГТ 230 | 18ХГТ | 3 804.70 | 230 | т | 3 804.70 | 3 804 | 18ХГТ | 6 |
Круг 18ХГТ 240 | 18ХГТ | 3 804.70 | 240 | т | 3 804.70 | 3 804 | 18ХГТ | 6 |
Круг 18ХГТ 250 | 18ХГТ | 3 804.70 | 250 | т | 3 804.70 | 3 804 | 18ХГТ | 6 |
Круг 18ХГТ 260 | 18ХГТ | 4 094.90 | 260 | т | 4 094.90 | 4 094 | 18ХГТ | 6 |
Круг 18ХГТ 270 | 18ХГТ | 4 094.90 | 270 | т | 4 094.90 | 4 094 | 18ХГТ | 6 |
Круг 18ХГТ 280 | 18ХГТ | 4 094.90 | 280 | т | 4 094.90 | 4 094 | 18ХГТ | 6 |
Круг 18ХГТ 300 | 18ХГТ | 4 094.90 | 300 | т | 4 094.90 | 4 094 | 18ХГТ | 6 |
Круг 20Х 20 | 20Х | 2 547.10 | 20 | т | 2 547.10 | 2 547 | 20Х | 9 |
Круг 20Х 25 | 20Х | 2 547.10 | 25 | т | 2 547.10 | 2 547 | 20Х | 9 |
Круг 20Х 30 | 20Х | 2 547.10 | 30 | т | 2 547.10 | 2 547 | 20Х | 9 |
Круг 20Х 34 | 20Х | 2 418.10 | 34 | т | 2 418.10 | 2 418 | 20Х | 9 |
Круг 20Х 36 | 20Х | 2 418.10 | 36 | т | 2 418.10 | 2 418 | 20Х | 9 |
Круг 20Х 40 | 20Х | 2 418.10 | 40 | т | 2 418.10 | 2 418 | 20Х | 9 |
Круг 20Х 45 | 20Х | 2 418.10 | 45 | т | 2 418.10 | 2 418 | 20Х | 9 |
Круг 20Х 50 | 20Х | 2 418.10 | 50 | т | 2 418.10 | 2 418 | 20Х | 9 |
Круг 20Х 56 | 20Х | 2 418.10 | 56 | т | 2 418.10 | 2 418 | 20Х | 9 |
Круг 20Х 60 | 20Х | 2 418.10 | 60 | т | 2 418.10 | 2 418 | 20Х | 9 |
Круг 20Х 65 | 20Х | 2 418.10 | 65 | т | 2 418.10 | 2 418 | 20Х | 9 |
Круг 20Х 70 | 20Х | 2 418.10 | 70 | т | 2 418.10 | 2 418 | 20Х | 9 |
Круг 20Х 75 | 20Х | 2 418.10 | 75 | т | 2 418.10 | 2 418 | 20Х | 9 |
Круг 20Х 80 | 20Х | 2 418.10 | 80 | т | 2 418.10 | 2 418 | 20Х | 9 |
Круг 20Х 90 | 20Х | 2 418.10 | 90 | т | 2 418.10 | 2 418 | 20Х | 9 |
Круг 20Х 100 | 20Х | 2 418.10 | 100 | т | 2 418.10 | 2 418 | 20Х | 9 |
Круг 20Х 110 | 20Х | 2 418.10 | 110 | т | 2 418.10 | 2 418 | 20Х | 9 |
Круг 20Х 120 | 20Х | 2 418.10 | 120 | т | 2 418.10 | 2 418 | 20Х | 9 |
Круг 20Х 140 | 20Х | 2 418.10 | 140 | т | 2 418.10 | 2 418 | 20Х | 9 |
Круг 20Х 150 | 20Х | 2 418.10 | 150 | т | 2 418.10 | 2 418 | 20Х | 9 |
Круг 20Х 160 | 20Х | 2 418.10 | 160 | т | 2 418.10 | 2 418 | 20Х | 9 |
Круг 20Х 170 | 20Х | 2 418.10 | 170 | т | 2 418.10 | 2 418 | 20Х | 9 |
Круг 20Х 180 | 20Х | 2 418.10 | 180 | т | 2 418.10 | 2 418 | 20Х | 9 |
Круг 20Х 200 | 20Х | 2 547.10 | 200 | т | 2 547.10 | 2 547 | 20Х | 9 |
Круг 20Х 210 | 20Х | 2 547.10 | 210 | т | 2 547.10 | 2 547 | 20Х | 9 |
Круг 20Х 220 | 20Х | 2 547.10 | 220 | т | 2 547.10 | 2 547 | 20Х | 9 |
Круг 20Х 230 | 20Х | 3 675.70 | 230 | т | 3 675.70 | 3 675 | 20Х | 9 |
Круг 20Х 240 | 20Х | 3 675.70 | 240 | т | 3 675.70 | 3 675 | 20Х | 9 |
Круг 20Х 250 | 20Х | 3 675.70 | 250 | т | 3 675.70 | 3 675 | 20Х | 9 |
Круг 20Х 260 | 20Х | 3 933.70 | 260 | т | 3 933.70 | 3 933 | 20Х | 9 |
Круг 20Х 270 | 20Х | 3 933.70 | 270 | т | 3 933.70 | 3 933 | 20Х | 9 |
Круг 20Х 280 | 20Х | 3 933.70 | 280 | т | 3 933.70 | 3 933 | 20Х | 9 |
Круг 20Х 300 | 20Х | 3 933.70 | 300 | т | 3 933.70 | 3 933 | 20Х | 9 |
Круг 30ХГСА 16 | 30ХГСА | 2 611.60 | 16 | т | 2 611.60 | 2 611 | 30ХГСА | 10 |
Круг 30ХГСА 20 | 30ХГСА | 2 611.60 | 20 | т | 2 611.60 | 2 611 | 30ХГСА | 10 |
Круг 30ХГСА 22 | 30ХГСА | 2 611.60 | 22 | т | 2 611.60 | 2 611 | 30ХГСА | 10 |
Круг 30ХГСА 25 | 30ХГСА | 2 611.60 | 25 | т | 2 611.60 | 2 611 | 30ХГСА | 10 |
Круг 30ХГСА 30 | 30ХГСА | 2 611.60 | 30 | т | 2 611.60 | 2 611 | 30ХГСА | 10 |
Круг 30ХГСА 32 | 30ХГСА | 2 579.30 | 32 | т | 2 579.30 | 2 579 | 30ХГСА | 10 |
Круг 30ХГСА 36 | 30ХГСА | 2 579.30 | 36 | т | 2 579.30 | 2 579 | 30ХГСА | 10 |
Круг 30ХГСА 40 | 30ХГСА | 2 579.30 | 40 | т | 2 579.30 | 2 579 | 30ХГСА | 10 |
Круг 30ХГСА 45 | 30ХГСА | 2 579.30 | 45 | т | 2 579.30 | 2 579 | 30ХГСА | 10 |
Круг 30ХГСА 50 | 30ХГСА | 2 579.30 | 50 | т | 2 579.30 | 2 579 | 30ХГСА | 10 |
Круг 30ХГСА 56 | 30ХГСА | 2 579.30 | 56 | т | 2 579.30 | 2 579 | 30ХГСА | 10 |
Круг 30ХГСА 60 | 30ХГСА | 2 579.30 | 60 | т | 2 579.30 | 2 579 | 30ХГСА | 10 |
Круг 30ХГСА 65 | 30ХГСА | 2 579.30 | 65 | т | 2 579.30 | 2 579 | 30ХГСА | 10 |
Круг 30ХГСА 70 | 30ХГСА | 2 579.30 | 70 | т | 2 579.30 | 2 579 | 30ХГСА | 10 |
Круг 30ХГСА 75 | 30ХГСА | 2 579.30 | 75 | т | 2 579.30 | 2 579 | 30ХГСА | 10 |
Круг 30ХГСА 80 | 30ХГСА | 2 579.30 | 80 | т | 2 579.30 | 2 579 | 30ХГСА | 10 |
Круг 30ХГСА 90 | 30ХГСА | 2 547.10 | 90 | т | 2 547.10 | 2 547 | 30ХГСА | 10 |
Круг 30ХГСА 95 | 30ХГСА | 2 547.10 | 95 | т | 2 547.10 | 2 547 | 30ХГСА | 10 |
Круг 30ХГСА 100 | 30ХГСА | 2 547.10 | 100 | т | 2 547.10 | 2 547 | 30ХГСА | 10 |
Круг 30ХГСА 110 | 30ХГСА | 2 547.10 | 110 | т | 2 547.10 | 2 547 | 30ХГСА | 10 |
Круг 30ХГСА 120 | 30ХГСА | 2 547.10 | 120 | т | 2 547.10 | 2 547 | 30ХГСА | 10 |
Круг 30ХГСА 130 | 30ХГСА | 2 547.10 | 130 | т | 2 547.10 | 2 547 | 30ХГСА | 10 |
Круг 30ХГСА 140 | 30ХГСА | 2 547.10 | 140 | т | 2 547.10 | 2 547 | 30ХГСА | 10 |
Круг 30ХГСА 150 | 30ХГСА | 2 547.10 | 150 | т | 2 547.10 | 2 547 | 30ХГСА | 10 |
Круг 30ХГСА 160 | 30ХГСА | 2 547.10 | 160 | т | 2 547.10 | 2 547 | 30ХГСА | 10 |
Круг 30ХГСА 170 | 30ХГСА | 2 837.30 | 170 | т | 2 837.30 | 2 837 | 30ХГСА | 10 |
Круг 30ХГСА 180 | 30ХГСА | 2 837.30 | 180 | т | 2 837.30 | 2 837 | 30ХГСА | 10 |
Круг 30ХГСА 190 | 30ХГСА | 2 934.00 | 190 | т | 2 934.00 | 2 934 | 30ХГСА | 10 |
Круг 30ХГСА 200 | 30ХГСА | 2 934.00 | 200 | т | 2 934.00 | 2 934 | 30ХГСА | 10 |
Круг 30ХГСА 210 | 30ХГСА | 2 934.00 | 210 | т | 2 934.00 | 2 934 | 30ХГСА | 10 |
Круг 30ХГСА 220 | 30ХГСА | 2 934.00 | 220 | т | 2 934.00 | 2 934 | 30ХГСА | 10 |
Круг 30ХГСА 230 | 30ХГСА | 3 869.20 | 230 | т | 3 869.20 | 3 869 | 30ХГСА | 10 |
Круг 30ХГСА 240 | 30ХГСА | 3 869.20 | 240 | т | 3 869.20 | 3 869 | 30ХГСА | 10 |
Круг 30ХГСА 260 | 30ХГСА | 4 127.10 | 260 | т | 4 127.10 | 4 127 | 30ХГСА | 10 |
Круг 30ХГСА 270 | 30ХГСА | 4 127.10 | 270 | т | 4 127.10 | 4 127 | 30ХГСА | 10 |
Круг 30ХГСА 280 | 30ХГСА | 4 127.10 | 280 | т | 4 127.10 | 4 127 | 30ХГСА | 10 |
Круг 38Х2МЮА 50 | 38Х2МЮА | 3 804.70 | 50 | т | 3 804.70 | 3 804 | 38Х2МЮА | 11 |
Круг 38Х2МЮА 60 | 38Х2МЮА | 3 804.70 | 60 | т | 3 804.70 | 3 804 | 38Х2МЮА | 11 |
Круг 38Х2МЮА 70 | 38Х2МЮА | 3 804.70 | 70 | т | 3 804.70 | 3 804 | 38Х2МЮА | 11 |
Круг 38Х2МЮА 80 | 38Х2МЮА | 3 804.70 | 80 | т | 3 804.70 | 3 804 | 38Х2МЮА | 11 |
Круг 38Х2МЮА 90 | 38Х2МЮА | 3 804.70 | 90 | т | 3 804.70 | 3 804 | 38Х2МЮА | 11 |
Круг 38Х2МЮА 100 | 38Х2МЮА | 3 804.70 | 100 | т | 3 804.70 | 3 804 | 38Х2МЮА | 11 |
Круг 38Х2МЮА 110 | 38Х2МЮА | 3 804.70 | 110 | т | 3 804.70 | 3 804 | 38Х2МЮА | 11 |
Круг 38Х2МЮА 120 | 38Х2МЮА | 3 804.70 | 120 | т | 3 804.70 | 3 804 | 38Х2МЮА | 11 |
Круг 38Х2МЮА 140 | 38Х2МЮА | 3 901.40 | 140 | т | 3 901.40 | 3 901 | 38Х2МЮА | 11 |
Круг 38Х2МЮА 150 | 38Х2МЮА | 3 901.40 | 150 | т | 3 901.40 | 3 901 | 38Х2МЮА | 11 |
Круг 38Х2МЮА 160 | 38Х2МЮА | 3 901.40 | 160 | т | 3 901.40 | 3 901 | 38Х2МЮА | 11 |
Круг 38Х2МЮА 170 | 38Х2МЮА | 3 901.40 | 170 | т | 3 901.40 | 3 901 | 38Х2МЮА | 11 |
Круг 38Х2МЮА 180 | 38Х2МЮА | 3 901.40 | 180 | т | 3 901.40 | 3 901 | 38Х2МЮА | 11 |
Круг 38Х2МЮА 190 | 38Х2МЮА | 3 901.40 | 190 | т | 3 901.40 | 3 901 | 38Х2МЮА | 11 |
Круг 38Х2МЮА 200 | 38Х2МЮА | 3 901.40 | 200 | т | 3 901.40 | 3 901 | 38Х2МЮА | 11 |
