Офис: +375 (17) 355-14-14 А1: +375 (29) 355-14-14 МТС: +375 (29) 703-21-63 E-mail:

Балки двутавровые

г.Минск, ул.Шаранговича, 19 оф. 211-6 ПН-ЧТ: 8.30 - 17.00 ПТ: 8.30 - 16.00

Внимание! С 1 августа въезд на склад со стороны ул. Горецкого. Новая схема проезда доступна в разделе "Контакты".

Продукция / Балки двутавровые
Настройка фильтра
Размер
Марка
Размер Цена без НДС Марка Ед. Цена без НДС Цена для сортировки Значение фильтра Значение продвинутого фильтра
183 416.10Б2т3 416.103 416180
30 н/дПо запросуМтеор.тПо запросуПо запросу30 н/д0
36По запросутПо запросуПо запросу360
402 669.40Ш3теор.т2 669.402 669400
302 698.40К5теор.т2 698.402 698300
403 439.00К5теор.т3 439.003 439400
20По запросуК3теор.тПо запросуПо запросу200
703 197.50Ш5теор.т3 197.503 197700
252 762.80Ш0теор.т2 762.802 762250
402 669.40Ш5теор.т2 669.402 669400
552 669.40Б3теор.т2 669.402 669550
602 827.20Б3теор.т2 827.202 827600
603 229.70Ш5теор.т3 229.703 229600
70По запросутеор.тПо запросуПо запросу700
702 769.20Б4т2 769.202 769700
14По запросуБ2тПо запросуПо запросу140
252 698.40К3теор.т2 698.402 698250
252 698.40К5теор.т2 698.402 698250
252 762.80Ш2теор.т2 762.802 762250
252 952.70Ш3теор.т2 952.702 952250
252 762.80Ш4теор.т2 762.802 762250
30По запросуБ4теор.тПо запросуПо запросу300
302 888.30Ш3теор.т2 888.302 888300
352 859.40К3теор.т2 859.402 859350
403 439.00К3теор.т3 439.003 439400
403 439.00К4теор.т3 439.003 439400
402 662.90Ш2теор.т2 662.902 662400
402 669.40Ш4теор.т2 669.402 669400
502 666.20Б3теор.т2 666.202 666500
502 827.20Ш3теор.т2 827.202 827500
502 827.20Ш4теор.т2 827.202 827500
502 952.70Ш5теор.т2 952.702 952500
552 669.40Б2теор.т2 669.402 669550
603 229.70Ш3теор.т3 229.703 229600
702 605.00Б1теор.т2 605.002 605700
702 769.20Б3теор.т2 769.202 769700
703 384.20Ш3теор.т3 384.203 384700
703 197.50Ш4теор.т3 197.503 197700
103 541.70т3 541.703 541100
10По запросуБ1тПо запросуПо запросу100
123 242.20т3 242.203 242120
12По запросуБ1тПо запросуПо запросу120
12По запросуБ2тПо запросуПо запросу120
143 641.50Б1т3 641.503 641140
183 641.50Б1т3 641.503 641180
202 788.50Б1теор.т2 788.502 788200
202 795.00Б2теор.т2 795.002 795200
202 772.40К1теор.т2 772.402 772200
202 772.40К2теор.т2 772.402 772200
202 795.00Ш0теор.т2 795.002 795200
202 788.50Ш1теор.т2 788.502 788200
202 795.00Ш2теор.т2 795.002 795200
243 928.10Мтеор.т3 928.103 928240
252 795.00Б1теор.т2 795.002 795250
252 984.90Б2теор.т2 984.902 984250
252 691.90К1теор.т2 691.902 691250
252 888.30К2теор.т2 888.302 888250
252 756.30Ш1теор.т2 756.302 756250
30По запросутПо запросуПо запросу300
302 772.40Б1теор.т2 772.402 772300
302 772.40Б2теор.т2 772.402 772300
302 691.90К1т2 691.902 691300
302 691.90К2теор.т2 691.902 691300
302 698.40К3теор.т2 698.402 698300
302 698.40К4теор.т2 698.402 698300
302 691.90Ш1теор.т2 691.902 691300
302 698.40Ш2теор.т2 698.402 698300
352 756.30Б1теор.т2 756.302 756350
352 756.30Б2теор.т2 756.302 756350
352 691.90К1теор.т2 691.902 691350
352 859.40К2теор.т2 859.402 859350
352 888.30Ш1теор.т2 888.302 888350
352 888.30Ш2теор.т2 888.302 888350
352 698.40Ш3теор.т2 698.402 698350
363 928.10Мтеор.т3 928.103 928360
402 698.40Б1т2 698.402 698400
402 691.90Б2теор.т2 691.902 691400
403 387.40К1теор.т3 387.403 387400
403 439.00К2теор.т3 439.003 439400
402 662.90Ш1т2 662.902 662400
452 659.70Б1т2 659.702 659450
452 666.20Б2теор.т2 666.202 666450
453 928.10Мтеор.т3 928.103 928450
452 865.80Ш1теор.т2 865.802 865450
452 865.80Ш3теор.т2 865.802 865450
502 666.20Б1теор.т2 666.202 666500
502 666.20Б2теор.т2 666.202 666500
502 662.90Ш1теор.т2 662.902 662500
502 827.20Ш2теор.т2 827.202 827500
552 669.40Б1т2 669.402 669550
602 669.40Б1теор.т2 669.402 669600
602 827.20Б2теор.т2 827.202 827600
603 181.40Ш1теор.т3 181.403 181600
603 416.40Ш2теор.т3 416.403 416600
603 229.70Ш4теор.т3 229.703 229600
702 769.20Б2т2 769.202 769700
703 133.10Ш1теор.т3 133.103 133700
703 181.40Ш2теор.т3 181.403 181700
18По запросутеор.тПо запросуПо запросу180
452 865.80Ш2теор.т2 865.802 865450
143 187.50т3 187.503 187140
163 416.10Б2т3 416.103 416160
16По запросутПо запросуПо запросу160
203 210.00т3 210.003 210200
402 669.40Ш6теор.т2 669.402 669400
252 698.40К6теор.т2 698.402 698250
252 698.40К4теор.т2 698.402 698250
16По запросуБ1тПо запросуПо запросу160
20 н/д2 496.80Ш0т2 496.802 49620 н/д0
303 928.10Мтеор.т3 928.103 928300
30 н/д1 963.90Ш1т1 963.901 96330 н/д0
55 н/д2 385.70Б1т2 385.702 38555 н/д0
35 н/д2 350.60Б1т2 350.602 35035 н/д0
35 н/д2 575.70Ш1т2 575.702 57535 н/д0
Обратный звонок
X
Оставьте Ваш номер телефона, и мы свяжемся с вами в течение нескольких минут