Акция! Распродажа металлопроката из наличия на складе. Подробнее
Балки двутавровые размером от 10 до 70 см в наличии на складе компании ООО "ТД Трубник".
Осуществляем резку продукции в размер с доставкой по всей Беларуси.
Так же в налчии широкий выбор низколегированных двутавров 09Г2С.
Настройка фильтра | |
---|---|
Название | Размер | Марка | Ед. | Цена без НДС |
---|---|---|---|---|
Двутавр 1 | 1 | Б1 | т | По запросу |
Двутавр 1 | 1 | Б2 | т | По запросу |
Двутавр 10 | 10 | Б1 | т | 3 604.90 |
Двутавр 12 | 12 | Б1 | т | 3 604.90 |
Двутавр 12 | 12 | Б2 | т | 3 552.70 |
Двутавр 14 | 14 | Б1 | т | 3 726.80 |
Двутавр 14 | 14 | Б2 | т | По запросу |
Двутавр 16 | 16 | Б1 | т | 3 674.60 |
Двутавр 16 | 16 | Б2 | т | 3 587.50 |
Двутавр 16 | 16 | У | т | По запросу |
Двутавр 16 | 16 н/д | Б1 | т | 3 517.80 |
Двутавр 18 | 18 | Б1 | т | 3 918.40 |
Двутавр 18 | 18 | Б2 | т | 3 692.00 |
Двутавр 18 | 18 некондиция | Б1 | т | По запросу |
Двутавр 20 | 20 | Б1 | теор.т | 3 124.60 |
Двутавр 20 | 20 | Б2 | теор.т | 3 142.00 |
Двутавр 20 | 20 | К1 | теор.т | 2 772.70 |
Двутавр 20 | 20 | К2 | теор.т | 2 790.20 |
Двутавр 20 | 20 | К3 | теор.т | 2 999.20 |
Двутавр 20 | 20 | Ш0 | теор.т | 2 807.60 |
Двутавр 20 | 20 | Ш1 | теор.т | 2 790.20 |
Двутавр 20 | 20 | Ш2 | теор.т | 2 807.60 |
Двутавр 24 | 24 | М | теор.т | 4 667.30 |
Двутавр 25 | 25 | Б1 | теор.т | 2 939.90 |
Двутавр 25 | 25 | Б2 | теор.т | 2 939.90 |
Двутавр 25 | 25 | Б4 | теор.т | По запросу |
Двутавр 25 | 25 | К1 | теор.т | 2 706.60 |
Двутавр 25 | 25 | К2 | теор.т | 2 706.60 |
Двутавр 25 | 25 | К3 | теор.т | 2 706.60 |
Двутавр 25 | 25 | К4 | теор.т | 2 706.60 |
Двутавр 25 | 25 | К5 | теор.т | По запросу |
Двутавр 25 | 25 | К6 | теор.т | 2 706.60 |
Двутавр 25 | 25 | Ш0 | теор.т | 2 776.20 |
Двутавр 25 | 25 | Ш1 | теор.т | 2 758.80 |
Двутавр 25 | 25 | Ш2 | теор.т | 2 765.80 |
Двутавр 25 | 25 | Ш3 | теор.т | 2 776.20 |
Двутавр 25 | 25 | Ш4 | теор.т | 2 776.20 |
Двутавр 25 | 25 н/д | Б1 | т | По запросу |
Двутавр 25 | 25 н/д | Б2 | т | По запросу |
Двутавр 25 | 25 н/д | Ш1 | т | По запросу |
Двутавр 30 | 30 | Б1 | теор.т | 2 772.70 |
Двутавр 30 | 30 | Б2 | теор.т | 2 772.70 |
Двутавр 30 | 30 | Б3 | теор.т | 2 790.20 |
Двутавр 30 | 30 | К1 | теор.т | 2 689.10 |
Двутавр 30 | 30 | К2 | теор.т | 2 706.60 |
Двутавр 30 | 30 | К3 | теор.т | 2 706.60 |
Двутавр 30 | 30 | К4 | теор.т | 2 706.60 |
Двутавр 30 | 30 | К5 | теор.т | 2 706.60 |
Двутавр 30 | 30 | М | теор.т | 4 667.30 |
Двутавр 30 | 30 | Ш1 | теор.т | 2 689.10 |
Двутавр 30 | 30 | Ш2 | теор.т | По запросу |
Двутавр 30 | 30 | Ш3 | теор.т | 2 706.60 |
Двутавр 30 | 30 н/д | Б1 | т | По запросу |
Двутавр 30 | 30 н/д | Б2 | т | По запросу |
Двутавр 30 | 30 н/д | К3 | теор.т | 2 800.60 |
Двутавр 35 | 35 | Б1 | теор.т | 2 758.80 |
Двутавр 35 | 35 | Б2 | теор.т | 2 748.40 |
Двутавр 35 | 35 | К1 | теор.т | 2 706.60 |
Двутавр 35 | 35 | К2 | теор.т | 2 877.20 |
Двутавр 35 | 35 | К3 | теор.т | 3 082.80 |
Двутавр 35 | 35 | Ш1 | теор.т | 2 706.60 |
Двутавр 35 | 35 | Ш2 | теор.т | 2 706.60 |
Двутавр 35 | 35 | Ш3 | теор.т | 2 706.60 |
Двутавр 35 | 35 н/д | Б1 | т | 2 870.30 |
Двутавр 35 | 35 н/д | К2 | теор.т | По запросу |
Двутавр 36 | 36 | М | теор.т | 4 667.30 |
Двутавр 40 | 40 | Б1 | теор.т | 2 706.60 |
Двутавр 40 | 40 | Б2 | теор.т | 2 689.10 |
Двутавр 40 | 40 | К1 | теор.т | 3 351.00 |
Двутавр 40 | 40 | К2 | теор.т | 3 385.80 |
Двутавр 40 | 40 | К3 | теор.т | 3 403.20 |
Двутавр 40 | 40 | К4 | теор.т | 3 403.20 |
Двутавр 40 | 40 | К5 | теор.т | 3 608.70 |
Двутавр 40 | 40 | Ш1 | теор.т | 2 671.70 |
Двутавр 40 | 40 | Ш2 | теор.т | 2 654.30 |
Двутавр 40 | 40 | Ш3 | теор.т | 2 877.20 |
Двутавр 40 | 40 | Ш4 | теор.т | 2 671.70 |
Двутавр 40 | 40 | Ш5 | теор.т | По запросу |
Двутавр 40 | 40 | Ш6 | теор.т | 2 671.70 |
Двутавр 40 | 40 н/д | Б1 | т | 2 800.60 |
Двутавр 40 | 40 н/д | Б2 | т | 2 800.60 |
Двутавр 40 | 40 н/д | Ш1 | теор.т | 2 765.80 |
Двутавр 45 | 45 | Б1 | теор.т | 2 877.20 |
Двутавр 45 | 45 | Б2 | теор.т | 2 671.70 |
Двутавр 45 | 45 | М | теор.т | 4 667.30 |
Двутавр 45 | 45 | Ш1 | теор.т | 2 887.70 |
Двутавр 45 | 45 | Ш2 | теор.т | 2 887.70 |
Двутавр 45 | 45 | Ш3 | теор.т | По запросу |
Двутавр 50 | 50 | Б1 | теор.т | 2 671.70 |
Двутавр 50 | 50 | Б2 | теор.т | 2 671.70 |
Двутавр 50 | 50 | Б3 | теор.т | 2 671.70 |
Двутавр 50 | 50 | Ш1 | теор.т | 2 671.70 |
Двутавр 50 | 50 | Ш2 | теор.т | 2 845.90 |
Двутавр 50 | 50 | Ш3 | теор.т | 2 845.90 |
Двутавр 50 | 50 | Ш4 | теор.т | 2 845.90 |
Двутавр 50 | 50 | Ш5 | теор.т | 3 051.40 |
Двутавр 50 | 50 н/д | Ш1 | т | 2 765.80 |
Двутавр 55 | 55 | Б1 | т | 2 671.70 |
Двутавр 55 | 55 | Б2 | т | 2 671.70 |
Двутавр 55 | 55 | Б3 | т | 2 671.70 |
Двутавр 55 | 55 н/д | Б1 | т | По запросу |
Двутавр 60 | 60 | Б1 | теор.т | 2 671.70 |
Двутавр 60 | 60 | Б2 | теор.т | 2 845.90 |
Двутавр 60 | 60 | Б3 | теор.т | По запросу |
Двутавр 60 | 60 | Ш1 | теор.т | 3 121.10 |
Двутавр 60 | 60 | Ш2 | теор.т | 3 173.30 |
Двутавр 60 | 60 | Ш3 | теор.т | 3 173.30 |
Двутавр 60 | 60 | Ш4 | теор.т | 3 173.30 |
Двутавр 60 | 60 | Ш5 | теор.т | 3 173.30 |
Двутавр 70 | 70 | Б1 | т | 2 741.40 |
Двутавр 70 | 70 | Б2 | теор.т | 2 779.70 |
Двутавр 70 | 70 | Б3 | теор.т | 2 779.70 |
Двутавр 70 | 70 | Б4 | теор.т | 2 779.70 |
Двутавр 70 | 70 | Ш1 | теор.т | 3 068.80 |
Двутавр 70 | 70 | Ш2 | теор.т | 3 121.10 |
Двутавр 70 | 70 | Ш3 | теор.т | 3 138.50 |
Двутавр 70 | 70 | Ш4 | теор.т | 3 138.50 |
Двутавр 70 | 70 | Ш5 | теор.т | 3 347.50 |
Двутавр 70 | 70 н/д | Ш2 | теор.т | 2 689.10 |
Двутавровые балки — это металлические профили с сечением в форме буквы "Н", которые используются в строительстве для создания каркасов зданий, мостов и других конструкций. Они обладают высокой несущей способностью и универсальностью, что делает их незаменимыми в многих инженерных и строительных проектах.
Преимущества:
Серии (марки) двутавровых балок:
Цифра после буквы в обозначении серии двутавровых балок указывает на профилеразмер данной серии.
Полезные статьи |
---|